Представлены тарифные квоты на импорт мяса и мясопродуктов в Армению в 2027 году

Министерство экономики Армении разработало проект постановления правительства. В 2027 году к отдельным видам сельскохозяйственных товаров, ввозимых в Армению, будет применяться тарифная квота. Речь идёт о говядине, свинине, мясе домашней птицы и мясопродуктах.
Квота распространяется на товары, ввозимые по таможенной процедуре «Выпуск для внутреннего потребления». Исключение — товары, происходящие из государств — участников СНГ и ввозимые из них.
В 2027 году эти товары можно будет ввозить в объёме не более квоты и только при наличии лицензии. Уполномоченным органом по выдаче лицензий назначается Министерство экономики Армении.
Порядок и формы выдачи разовых и генеральных лицензий установлены постановлением правительства N 904-Н от 3 июля 2025 года. По этому же постановлению объём квоты будет распределяться между участниками внешнеэкономической деятельности.
В случае принятия постановление вступит в силу 1 января 2027 года. Проект вынесен на обсуждение до 8 октября 2026 года.
Обоснование
Проект основан на статье 2.1 закона «О торговле и услугах» и решении Коллегии Евразийской экономической комиссии N110 от 25 августа 2026 года. Этим решением Армении выделен допустимый объём ввоза. Согласно обоснованию, цель проекта — обеспечить освоение этого объёма.
В рамках членства в ЕАЭС за нетарифное регулирование отвечает Министерство экономики. Поэтому выдача лицензий закрепляется за министерством.
Цель регулирования, по документу, — выполнение требований решения N110 и улучшение бизнес-среды. Проект связан с разделом «Экономика» программы правительства на 2021–2026 годы, которая предусматривает расширение и углубление торгово-экономического сотрудничества с ЕАЭС. Программа утверждена решением N 1363-А от 18 августа 2021 года.
Принятие проекта не требует дополнительных средств. Изменений доходов и расходов госбюджета не предусматривается.
Тарифная квота в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, ввозимых на территорию Республики Армения в 2027 году
| № | Наименование товара | Квота (тыс. тонн) |
|---|---|---|
| 1. | Мясо крупного рогатого скота, замороженное (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0202 10 000 1, 0202 20 100 1, 0202 20 300 1, 0202 20 500 1, 0202 20 900 1, 0202 30 100 4, 0202 30 500 4, 0202 30 900 4) | 8,0 |
| 2. | Свинина замороженная (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0203 21 100 1, 0203 21 900 1, 0203 22 110 1, 0203 22 190 1, 0203 22 900 1, 0203 29 110 1, 0203 29 130 1, 0203 29 150 1, 0203 29 550 1, 0203 29 550 2, 0203 29 590 1, 0203 29 900 1, 0203 29 900 2) | 14,0 |
| 3. | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, замороженные, в том числе: | 45,0 |
| части тушек и субпродукты замороженные: половины или четвертины тушек, ножки и их части (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0207 14 200 1, 0207 14 600 1) | ||
| части тушек и субпродукты замороженные, обваленные (код ТН ВЭД ЕАЭС 0207 14 100 1) | ||
| мясо индеек свежее или охлаждённое, обваленное (код ТН ВЭД ЕАЭС 0207 26 100 1) | ||
| мясо индеек замороженное, обваленное (код ТН ВЭД ЕАЭС 0207 27 100 1) | ||
| мясо индеек замороженное, необваленное (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0207 27 300 1, 0207 27 400 1, 0207 27 600 1, 0207 27 700 1) | ||
| мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлаждённые или замороженные, не указанные выше (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0207 12 100 1, 0207 12 900 1, 0207 14 300 1, 0207 14 400 1, 0207 14 500 1, 0207 14 700 1, 0207 14 910 1, 0207 14 990 1, 0207 24 100 1, 0207 24 900 1, 0207 25 100 1, 0207 25 900 1, 0207 26 200 1, 0207 26 300 1, 0207 26 400 1, 0207 26 500 1, 0207 26 600 1, 0207 26 700 1, 0207 26 800 1, 0207 26 910 1, 0207 26 990 1, 0207 27 200 1, 0207 27 500 1, 0207 27 800 1, 0207 27 910 1, 0207 27 990 1, 0207 41 200 1, 0207 41 300 1, 0207 41 800 1, 0207 42 300 1, 0207 42 800 1, 0207 43 000 1, 0207 44 100 1, 0207 44 210 1, 0207 44 310 1, 0207 44 410 1, 0207 44 510 1, 0207 44 610 1, 0207 44 710 1, 0207 44 810 1, 0207 44 910 1, 0207 44 990 1, 0207 45 100 1, 0207 45 210 1, 0207 45 310 1, 0207 45 410 1, 0207 45 510 1, 0207 45 610 1, 0207 45 710 1, 0207 45 810 1, 0207 45 930 1, 0207 45 950 1, 0207 45 990 1, 0207 51 100 1, 0207 51 900 1, 0207 52 100 1, 0207 52 900 1, 0207 53 000 1, 0207 54 100 1, 0207 54 210 1, 0207 54 310 1, 0207 54 410 1, 0207 54 510 1, 0207 54 610 1, 0207 54 710 1, 0207 54 810 1, 0207 54 910 1, 0207 54 990 1, 0207 55 100 1, 0207 55 210 1, 0207 55 310 1, 0207 55 410 1, 0207 55 510 1, 0207 55 610 1, 0207 55 710 1, 0207 55 810 1, 0207 55 930 1, 0207 55 950 1, 0207 55 990 1, 0207 60 050 1, 0207 60 100 1, 0207 60 210 1, 0207 60 310 1, 0207 60 410 1, 0207 60 510 1, 0207 60 610 1, 0207 60 810 1, 0207 60 910 1, 0207 60 990 1) |
Приложение к проекту постановления правительства РА.
Объёмы производства мяса и мясопродуктов
| Январь–июль 2026 | Январь–июль 2025 | Январь–июль 2026 к январю–июлю 2025, % | |
|---|---|---|---|
| Мясо, тонн | 23 864,5 | 22 740,3 | 104,9 |
| Колбасные изделия и аналогичные продукты из мяса, субпродуктов или крови животных, тонн | 5 641,6 | 7 141,0 | 79,0 |
| Полуфабрикаты из рубленого мяса, включая фарш и изделия из него, тонн | 1 493,9 | 1 486,4 | 100,5 |
Источник: Статистический комитет РА.
Экспорт по товарным группам ТН ВЭД ЕАЭС, I полугодие (оперативные данные)
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара | Ед. изм. | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Стоимость | В том числе ЕАЭС | Количество | Стоимость | В том числе ЕАЭС | |||||
| Количество | Стоимость | Количество | Стоимость | |||||||
| 0102 | Крупный рогатый скот живой | тыс. голов | 4,1 | 2336,7 | 0 | 0 | 1,2 | 700,3 | 0 | 0 |
| 0104 | Овцы и козы живые | тыс. голов | 9,8 | 1388,4 | 0 | 0 | 10 | 1259,7 | 0 | 0 |
| 0106 | Прочие живые животные | голов | 7 | 1,1 | 7 | 1,1 | 5 | 2,4 | 5 | 2,4 |
| 0201 | Мясо крупного рогатого скота свежее или охлаждённое | кг | 1046 | 3,9 | 1046 | 3,9 | 266 | 1,1 | 266 | 1,1 |
| 0204 | Баранина или козлятина | тонн | 1,6 | 22,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | Прочее мясо и пищевые мясные субпродукты | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 3,2 | 0 | 0 |
Стоимость — тыс. долларов США. Источник: Комитет государственных доходов РА.
Импорт по товарным группам ТН ВЭД ЕАЭС, I полугодие (оперативные данные)
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара | Ед. изм. | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Стоимость | В том числе ЕАЭС | Количество | Стоимость | В том числе ЕАЭС | |||||
| Количество | Стоимость | Количество | Стоимость | |||||||
| 0101 | Лошади, ослы, мулы живые | голов | 3 | 98,1 | 0 | 0 | 2 | 71,3 | 0 | 0 |
| 0102 | Крупный рогатый скот живой | голов | 3461 | 1239,5 | 3461 | 1239,5 | 71 | 225,6 | 0 | 0 |
| 0103 | Свиньи живые | тыс. голов | 25 | 3646,8 | 24,7 | 3594,1 | 41,9 | 6415 | 41,9 | 6415 |
| 0104 | Овцы и козы живые | голов | 830 | 68,8 | 830 | 68,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 | Домашняя птица живая | тыс. голов | 2700,5 | 2639,4 | 10,4 | 33,1 | 3133,4 | 3514,5 | 12,8 | 33,9 |
| 0106 | Прочие живые животные | тыс. голов | 620722,7 | 1578 | 5,8 | 285,9 | 522526,9 | 1610,6 | 3,2 | 191,1 |
| 0201 | Мясо крупного рогатого скота свежее или охлаждённое | тонн | 11 | 250,7 | 11 | 250,7 | 168,7 | 846,2 | 162,9 | 748,5 |
| 0202 | Мясо крупного рогатого скота замороженное | тонн | 2138 | 9563,8 | 363,2 | 2418,6 | 2814 | 14123,9 | 286,3 | 2769,6 |
| 0203 | Свинина | тонн | 4415,9 | 11397,9 | 2839,3 | 7485 | 6946,7 | 17917,9 | 2204,1 | 5972,6 |
| 0204 | Баранина или козлятина | тонн | 5,5 | 34,7 | 5,5 | 34,7 | 6,9 | 68,8 | 6,9 | 68,8 |
| 0206 | Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов | тонн | 651,9 | 769,1 | 457,6 | 479,1 | 815,6 | 996,9 | 639,1 | 704,4 |
| 0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы | тонн | 20146,6 | 32742,5 | 7017 | 12654,9 | 22598,8 | 36235,5 | 4986,2 | 8550,2 |
| 0209 | Свиной и птичий жир | тонн | 1313,3 | 1776,7 | 439,2 | 533,3 | 1656,4 | 2571,7 | 501,7 | 694,3 |
| 0210 | Мясо и пищевые мясные субпродукты, обработанные; пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов | тонн | 11,7 | 171,8 | 4 | 33 | 9,7 | 153,7 | 2,8 | 22 |
Стоимость — тыс. долларов США. Источник: Комитет государственных доходов РА.
Фото: aleksandarlittlewolf/Magnific



