Անշարժ գույքի շուկա — Արագածոտն
Արագածոտն — Անշարժ գույքի շուկա
«Անշարժ գույքի շուկա»՝ BusinessDaily.am-ի «Մարզերը թվերով» տեղեկատուի բաժին. 22 աղյուսակ, 146 ցուցանիշ՝ Արագածոտնի։
Ժամանակաշրջանը՝ 2026 թ. հունվար–օգոստոս / օգոստոսի վերջ։
Օրինակ՝
- Անշարժ գույքի վարձակալություն — 48 միավոր (2026 թ. օգոստոս)
- Անշարժ գույքի գրավ — 138 միավոր (2026 թ. օգոստոս)
- Հիփոթեքային գրավի գործարքներ — 14 միավոր (2026 թ. օգոստոս)
Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե։
Անշարժ գույք
| Ցուցանիշ | Ժամանակաշրջան | Չափի միավոր | Արագածոտն | ՀՀ | Ծան. | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Անշարժ գույքի վարձակալություն | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 48 | 785 | 1 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի վարձակալությունհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 32 | 863 | 2 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի վարձակալությունհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 40 | 1 019 | 2 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի վարձակալություն — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 50,0 | −9,0 | 3 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի վարձակալություն — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 20,0 | −23,0 | 3 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի գրավ | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 138 | 3 663 | 1 | PDF, էջ 14 |
| Անշարժ գույքի գրավհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 88 | 2 797 | 2 | PDF, էջ 14 |
| Անշարժ գույքի գրավհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 129 | 3 977 | 2 | PDF, էջ 14 |
| Անշարժ գույքի գրավ — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 56,8 | 31,0 | 3 | PDF, էջ 14 |
| Անշարժ գույքի գրավ — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 7,0 | −7,9 | 3 | PDF, էջ 14 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներ | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 14 | 1 308 | 1 | PDF, էջ 16 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 6 | 911 | 2 | PDF, էջ 16 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 31 | 1 270 | 2 | PDF, էջ 16 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներ — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 133,3 | 43,6 | 3 | PDF, էջ 16 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներ — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −54,8 | 3,0 | 3 | PDF, էջ 16 |
| Հողերի առուվաճառք | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 291 | 2 418 | 1 | PDF, էջ 11 |
| Հողերի առուվաճառքհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 217 | 1 691 | 2 | PDF, էջ 11 |
| Հողերի առուվաճառքհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 299 | 2 428 | 2 | PDF, էջ 11 |
| Հողերի առուվաճառք — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 34,1 | 43,0 | 3 | PDF, էջ 11 |
| Հողերի առուվաճառք — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −2,7 | −0,4 | 3 | PDF, էջ 11 |
| Բնակարանների առուվաճառք — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 28,6 | 66,2 | 3 | PDF, էջ 6–7 |
| Բնակարանների առուվաճառք — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −40,0 | 11,3 | 3 | PDF, էջ 6–7 |
| Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների առուվաճառքի գործարքներ | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 9 | 2 690 | 1 | PDF, էջ 6–7 |
| Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների առուվաճառքի գործարքներհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 7 | 1 619 | 2 | PDF, էջ 6–7 |
| Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների առուվաճառքի գործարքներհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 15 | 2 417 | 2 | PDF, էջ 6–7 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներ | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 350 | 6 683 | 1 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 287 | 4 542 | 2 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 390 | 6 552 | 2 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներ — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 22,0 | 47,1 | 3 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներ — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −10,3 | 2,0 | 3 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի օտարում | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 555 | 9 368 | 1 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի օտարումհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 525 | 7 202 | 2 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի օտարումհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 572 | 9 296 | 2 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի օտարում — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 5,7 | 30,1 | 3 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի օտարում — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −3,0 | 0,8 | 3 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենը | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 1 489 | 23 741 | 1 | PDF, էջ 1 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենըհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 1 276 | 18 780 | 2 | PDF, էջ 1 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենըհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 1 547 | 25 529 | 2 | PDF, էջ 1 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենը — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 16,7 | 26,4 | 3 | PDF, էջ 1 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենը — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −3,7 | −7,0 | 3 | PDF, էջ 1 |
Ծանոթագրություններ (3)
- Համեմատական բազա։
- Հաշվարկված է բազային տողերից։ Զրոյական բազայի դեպքում տոկոսային դինամիկան որոշված չէ։
Անշարժ գույք. գներն ըստ քաղաքների
Նշված քաղաքների գներ են, ոչ թե մարզի միջին ցուցանիշներ։
| Ցուցանիշ | Ժամանակաշրջան | Չափի միավոր | Արագածոտն | ՀՀ | Ծան. | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Աշտարակ | 2026 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 267 800 | 1 | PDF, էջ 9 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Աշտարակվերջին հասանելի տվյալ | 2025 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 240 600 | 1 | PDF, էջ 9 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Աշտարակվերջին հասանելի տվյալ | 2026 թ. հուլիս | դրամ/մ² | 263 000 | 1 | PDF, էջ 9 | |
| Բնակարանի գինը (Աշտարակ) — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 11,3 | 2 | PDF, էջ 9 | |
| Բնակարանի գինը (Աշտարակ) — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 1,8 | 2 | PDF, էջ 9 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Ապարան | 2026 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 160 000 | 1 | PDF, էջ 9 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Ապարանվերջին հասանելի տվյալ | 2025 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 143 000 | 1 | PDF, էջ 9 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Ապարանվերջին հասանելի տվյալ | 2026 թ. հուլիս | դրամ/մ² | 159 000 | 1 | PDF, էջ 9 | |
| Բնակարանի գինը (Ապարան) — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 11,9 | 2 | PDF, էջ 9 | |
| Բնակարանի գինը (Ապարան) — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 0,6 | 2 | PDF, էջ 9 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Թալին | 2026 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 146 500 | 1 | PDF, էջ 9 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Թալինվերջին հասանելի տվյալ | 2025 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 120 200 | 1 | PDF, էջ 9 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Թալինվերջին հասանելի տվյալ | 2026 թ. հուլիս | դրամ/մ² | 145 000 | 1 | PDF, էջ 9 | |
| Բնակարանի գինը (Թալին) — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 21,9 | 2 | PDF, էջ 9 | |
| Բնակարանի գինը (Թալին) — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 1,0 | 2 | PDF, էջ 9 |
Ծանոթագրություններ (2)
- Նշված քաղաքի գինն է, ոչ թե մարզի միջին։
- Հաշվարկված է բազային տողերից։ Զրոյական բազայի դեպքում տոկոսային դինամիկան որոշված չէ։
2.1. Ընդհանուր գործարքներ
Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքները
| 2024 թ. | 2025 թ. | Փոփոխություն, % | |
|---|---|---|---|
| Արագածոտն | 16 823 | 15 542 | -7,6 |
| Ընդամենը ՀՀ | 247 916 | 243 913 | -1,6 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
2.2. Օտարման գործարքներ
Անշարժ գույքի oտարման գործարքներն՝ ըստ գործարքի տեսակների
| Ցուցանիշ | Արագածոտն, 2025 թ. | Արագածոտն, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 5 691 | 6 141 | -7,3 | 89 173 |
| առուվաճառք | 3 551 | 4 138 | -14,2 | 59 748 |
| նվիրատվություն | 1 901 | 1 626 | 16,9 | 25 638 |
| փոխանակում | 48 | 60 | -20,0 | 630 |
| այլ | 191 | 317 | -39,7 | 3 157 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Արագածոտն, 2025 թ. | Արագածոտն, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 244 | 291 | -16,2 | 30 274 |
| առուվաճառք | 135 | 114 | 18,4 | 21 172 |
| նվիրատվություն | 99 | 173 | -42,8 | 7 999 |
| փոխանակում | 3 | 1 | 200,0 | 135 |
| այլ | 7 | 3 | 133,3 | 968 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Բնակելի տների (առանձնատների) օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Արագածոտն, 2025 թ. | Արագածոտն, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 1 028 | 968 | 6,2 | 14 960 |
| առուվաճառք | 464 | 462 | 0,4 | 7 423 |
| նվիրատվություն | 550 | 492 | 11,8 | 7 298 |
| փոխանակում | 5 | 4 | 25,0 | 74 |
| այլ | 9 | 10 | -10,0 | 165 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Ավտոտնակների օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Արագածոտն, 2025 թ. | Արագածոտն, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 62 | 108 | -42,6 | 6 349 |
| առուվաճառք | 54 | 100 | -46,0 | 5 723 |
| նվիրատվություն | 7 | 8 | -12,5 | 582 |
| փոխանակում | 0 | 0 | × | 28 |
| այլ | 1 | 0 | × | 16 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Հասարակական նշանակության շինությունների նկատմամբ իրականացված օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Արագածոտն, 2025 թ. | Արագածոտն, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 79 | 67 | 17,9 | 2 945 |
| առուվաճառք | 52 | 47 | 10,6 | 2 041 |
| նվիրատվություն | 23 | 17 | 35,3 | 781 |
| փոխանակում | 1 | 0 | × | 25 |
| այլ | 3 | 3 | 0,0 | 98 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Արտադրական նշանակության շինությունների նկատմամբ իրականացված օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Արագածոտն, 2025 թ. | Արագածոտն, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 46 | 45 | 2,2 | 984 |
| առուվաճառք | 33 | 38 | -13,2 | 587 |
| նվիրատվություն | 10 | 5 | 100,0 | 218 |
| փոխանակում | 0 | 0 | × | 10 |
| այլ | 3 | 2 | 50,0 | 169 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Հողերի (այդ թվում` գյուղատնտեսական նշանակության) նկատմամբ իրականացված օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Արագածոտն, 2025 թ. | Արագածոտն, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 4 232 | 4 662 | -9,2 | 33 661 |
| առուվաճառք | 2 813 | 3 377 | -16,7 | 22 802 |
| նվիրատվություն | 1 212 | 931 | 30,2 | 8 760 |
| փոխանակում | 39 | 55 | -29,1 | 358 |
| այլ | 168 | 299 | -43,8 | 1 741 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նկատմամբ իրականացված օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Արագածոտն, 2025 թ. | Արագածոտն, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 2 387 | 2 686 | -11,1 | 18 441 |
| առուվաճառք | 1 470 | 1 867 | -21,3 | 11 441 |
| նվիրատվություն | 786 | 559 | 40,6 | 5 466 |
| փոխանակում | 15 | 17 | -11,8 | 177 |
| այլ | 116 | 243 | -52,3 | 1 357 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
2.3. Առուվաճառքի գործարքներ
Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված առուվաճառքի գործարքները
| 2024 թ. | 2025 թ. | Փոփոխություն, % | |
|---|---|---|---|
| Արագածոտն | 4 138 | 3 551 | -14,2 |
| Ընդամենը ՀՀ | 57 796 | 59 748 | 3,4 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Իրավաբանական անձանց կողմից իրականացված անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքները
| Ցուցանիշ | Արագածոտն, 2025 թ. | Արագածոտն, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Իրավաբանական անձանց կողմից — գնված | 350 | 334 | 4,8 | 2 144 |
| Իրավաբանական անձանց կողմից — վաճառված | 190 | 83 | 128,9 | 13 114 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից իրականացված անշաժ գույքի առուվաճառքի գործարքները
| Ցուցանիշ | Արագածոտն, 2025 թ. | Արագածոտն, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից — գնված | 72 | 90 | -20,0 | 2 014 |
| Օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից — վաճառված | 132 | 139 | -5,0 | 2 524 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
ՀՀ այլ քաղաքների բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի միջին շուկայական գները
| Քաղաք | 2024 թ. | 2025 թ. | Փոփոխություն, % |
|---|---|---|---|
| Աշտարակ | 206 400 | 236 900 | 14,8 |
| Ապարան | 122 600 | 139 300 | 13,6 |
| Թալին | 97 800 | 119 000 | 21,7 |
Չափի միավորը՝ դրամ։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Պետական և համայնքային, մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողերի նկատմամբ գրանցված առուվաճառքի (բացառությամբ հատուկ պահպանվող տարածքների, էներգետիկ օբյեկտների և ջրային հողերի) գործարքները — պետական և համայնքային
| Ցուցանիշ | Արագածոտն, 2025 թ. | Արագածոտն, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 93 | 260 | -64,2 | 582 |
| Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 53,55 | 192,15 | -72,1 | 430,97 |
| Արդյունաբերական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 16 | 33 | -51,5 | 139 |
| Արդյունաբերական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 4,04 | 6,38 | -36,7 | 41,074 |
| Բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — քանակը, միավոր | 107 | 274 | -60,9 | 1 387 |
| Բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — մակերեսը, հա | 6,68 | 24,36 | -72,6 | 84,141 |
| Բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — քանակը, միավոր | 36 | 78 | -53,8 | 435 |
| Բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — մակերեսը, հա | 42,00 | 6,29 | 567,7 | 83,006 |
2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Պետական և համայնքային, մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողերի նկատմամբ գրանցված առուվաճառքի (բացառությամբ հատուկ պահպանվող տարածքների, էներգետիկ օբյեկտների և ջրային հողերի) գործարքները — մասնավոր
| Ցուցանիշ | Արագածոտն, 2025 թ. | Արագածոտն, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 1 377 | 1 607 | -14,3 | 10 860 |
| Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 949,98 | 1 804,29 | -47,3 | 6 959,54 |
| Արդյունաբերական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 15 | 13 | 15,4 | 249 |
| Արդյունաբերական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 3,67 | 3,13 | 17,3 | 109,84 |
| Բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — քանակը, միավոր | 1 096 | 1 040 | 5,4 | 8 302 |
| Բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — մակերեսը, հա | 116,13 | 111,96 | 3,7 | 739,12 |
| Բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — քանակը, միավոր | 48 | 51 | -5,9 | 691 |
| Բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — մակերեսը, հա | 4,98 | 5,71 | -12,8 | 81,33 |
2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի ուղղակի և աճուրդ-վաճառքի (բացառությամբ հատուկ պահպանվող տարածքների, էներգետիկ օբյեկտների և ջրային հողերի) գործարքները — ուղղակի վաճառք
| Ցուցանիշ | Արագածոտն, 2025 թ. | Արագածոտն, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը — քանակը, միավոր | 74 | 105 | -29,5 | 604 |
| Ընդամենը — մակերեսը, հա | 43,52 | 6,12 | 611,1 | 95,958 |
| արդյունաբերական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 9 | 8 | 12,5 | 40 |
| արդյունաբերական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 0,48 | 0,87 | -44,8 | 15,931 |
| բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — քանակը, միավոր | 33 | 55 | -40,0 | 383 |
| բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — մակերեսը, հա | 1,52 | 4,40 | -65,5 | 10,484 |
| բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — քանակը, միավոր | 32 | 42 | -23,8 | 181 |
| բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — մակերեսը, հա | 41,52 | 0,85 | 4 784,7 | 69,543 |
2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի ուղղակի և աճուրդ-վաճառքի (բացառությամբ հատուկ պահպանվող տարածքների, էներգետիկ օբյեկտների և ջրային հողերի) գործարքները — աճուրդ-վաճառք
| Ցուցանիշ | Արագածոտն, 2025 թ. | Արագածոտն, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը — քանակը, միավոր | 121 | 422 | -71,3 | 1 693 |
| Ընդամենը — մակերեսը, հա | 36,80 | 201,83 | -81,8 | 397,038 |
| գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 36 | 142 | -74,6 | 336 |
| գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 27,60 | 170,92 | -83,9 | 284,77 |
| արդյունաբերական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 7 | 25 | -72,0 | 99 |
| արդյունաբերական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 3,56 | 5,51 | -35,4 | 25,144 |
| բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — քանակը, միավոր | 74 | 219 | -66,2 | 1 004 |
| բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — մակերեսը, հա | 5,16 | 19,96 | -74,1 | 73,66 |
| բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — քանակը, միավոր | 4 | 36 | -88,9 | 254 |
| բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — մակերեսը, հա | 0,48 | 5,44 | -91,2 | 13,464 |
2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
2.4. Վարձակալության գործարքներ
Անշարժ գույքի վարձակալության գործարքները
| 2024 թ. | 2025 թ. | Փոփոխություն, % | |
|---|---|---|---|
| Արագածոտն | 423 | 383 | -9,5 |
| Ընդամենը ՀՀ | 12 529 | 11 809 | -5,7 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
2.5. Գրավադրման գործարքներ
Անշարժ գույքի գրավադրման գործարքները
| 2024 թ. | 2025 թ. | Փոփոխություն, % | |
|---|---|---|---|
| Արագածոտն | 950 | 1 087 | 14,4 |
| Ընդամենը ՀՀ | 33 287 | 35 773 | 7,5 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
2.5.1. Հիփոթեքային գրավադրման գործարքներ
Անշարժ գույքի հիփոթեքային գրավադրման գործարքները
| 2024 թ. | 2025 թ. | Փոփոխություն, % | |
|---|---|---|---|
| Արագածոտն | 109 | 162 | 48,6 |
| Ընդամենը ՀՀ | 8 376 | 11 070 | 32,2 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։