Անշարժ գույքի շուկա — Գեղարքունիք
Գեղարքունիք — Անշարժ գույքի շուկա
«Անշարժ գույքի շուկա»՝ BusinessDaily.am-ի «Մարզերը թվերով» տեղեկատուի բաժին. 22 աղյուսակ, 158 ցուցանիշ՝ Գեղարքունիքի։
Ժամանակաշրջանը՝ 2026 թ. հունվար–օգոստոս / օգոստոսի վերջ։
Օրինակ՝
- Անշարժ գույքի վարձակալություն — 42 միավոր (2026 թ. օգոստոս)
- Անշարժ գույքի գրավ — 91 միավոր (2026 թ. օգոստոս)
- Հիփոթեքային գրավի գործարքներ — 27 միավոր (2026 թ. օգոստոս)
Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե։
Անշարժ գույք
| Ցուցանիշ | Ժամանակաշրջան | Չափի միավոր | Գեղարքունիք | ՀՀ | Ծան. | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Անշարժ գույքի վարձակալություն | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 42 | 785 | 1 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի վարձակալությունհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 54 | 863 | 2 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի վարձակալությունհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 55 | 1 019 | 2 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի վարձակալություն — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | −22,2 | −9,0 | 3 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի վարձակալություն — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −23,6 | −23,0 | 3 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի գրավ | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 91 | 3 663 | 1 | PDF, էջ 14 |
| Անշարժ գույքի գրավհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 58 | 2 797 | 2 | PDF, էջ 14 |
| Անշարժ գույքի գրավհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 75 | 3 977 | 2 | PDF, էջ 14 |
| Անշարժ գույքի գրավ — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 56,9 | 31,0 | 3 | PDF, էջ 14 |
| Անշարժ գույքի գրավ — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 21,3 | −7,9 | 3 | PDF, էջ 14 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներ | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 27 | 1 308 | 1 | PDF, էջ 16 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 16 | 911 | 2 | PDF, էջ 16 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 17 | 1 270 | 2 | PDF, էջ 16 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներ — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 68,8 | 43,6 | 3 | PDF, էջ 16 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներ — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 58,8 | 3,0 | 3 | PDF, էջ 16 |
| Հողերի առուվաճառք | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 104 | 2 418 | 1 | PDF, էջ 11 |
| Հողերի առուվաճառքհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 51 | 1 691 | 2 | PDF, էջ 11 |
| Հողերի առուվաճառքհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 88 | 2 428 | 2 | PDF, էջ 11 |
| Հողերի առուվաճառք — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 103,9 | 43,0 | 3 | PDF, էջ 11 |
| Հողերի առուվաճառք — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 18,2 | −0,4 | 3 | PDF, էջ 11 |
| Բնակարանների առուվաճառք — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 26,3 | 66,2 | 3 | PDF, էջ 6–7 |
| Բնակարանների առուվաճառք — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −14,3 | 11,3 | 3 | PDF, էջ 6–7 |
| Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների առուվաճառքի գործարքներ | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 24 | 2 690 | 1 | PDF, էջ 6–7 |
| Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների առուվաճառքի գործարքներհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 19 | 1 619 | 2 | PDF, էջ 6–7 |
| Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների առուվաճառքի գործարքներհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 28 | 2 417 | 2 | PDF, էջ 6–7 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներ | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 179 | 6 683 | 1 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 114 | 4 542 | 2 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 192 | 6 552 | 2 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներ — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 57,0 | 47,1 | 3 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներ — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −6,8 | 2,0 | 3 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի օտարում | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 442 | 9 368 | 1 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի օտարումհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 304 | 7 202 | 2 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի օտարումհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 392 | 9 296 | 2 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի օտարում — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 45,4 | 30,1 | 3 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի օտարում — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 12,8 | 0,8 | 3 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենը | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 1 394 | 23 741 | 1 | PDF, էջ 1 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենըհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 920 | 18 780 | 2 | PDF, էջ 1 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենըհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 1 411 | 25 529 | 2 | PDF, էջ 1 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենը — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 51,5 | 26,4 | 3 | PDF, էջ 1 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենը — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −1,2 | −7,0 | 3 | PDF, էջ 1 |
Ծանոթագրություններ (3)
- Համեմատական բազա։
- Հաշվարկված է բազային տողերից։ Զրոյական բազայի դեպքում տոկոսային դինամիկան որոշված չէ։
Անշարժ գույք. գներն ըստ քաղաքների
Նշված քաղաքների գներ են, ոչ թե մարզի միջին ցուցանիշներ։
| Ցուցանիշ | Ժամանակաշրջան | Չափի միավոր | Գեղարքունիք | ՀՀ | Ծան. | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Սևան | 2026 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 230 000 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Սևանվերջին հասանելի տվյալ | 2025 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 205 000 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Սևանվերջին հասանելի տվյալ | 2026 թ. հուլիս | դրամ/մ² | 225 000 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Սևան) — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 12,2 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Սևան) — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 2,2 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Գավառ | 2026 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 131 200 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Գավառվերջին հասանելի տվյալ | 2025 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 114 000 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Գավառվերջին հասանելի տվյալ | 2026 թ. հուլիս | դրամ/մ² | 131 500 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Գավառ) — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 15,1 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Գավառ) — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −0,2 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Մարտունի | 2026 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 176 500 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Մարտունիվերջին հասանելի տվյալ | 2025 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 145 000 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Մարտունիվերջին հասանելի տվյալ | 2026 թ. հուլիս | դրամ/մ² | 173 200 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Մարտունի) — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 21,7 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Մարտունի) — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 1,9 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Վարդենիս | 2026 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 90 000 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Վարդենիսվերջին հասանելի տվյալ | 2025 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 75 500 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Վարդենիսվերջին հասանելի տվյալ | 2026 թ. հուլիս | դրամ/մ² | 88 200 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Վարդենիս) — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 19,2 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Վարդենիս) — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 2,0 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Ճամբարակ | 2026 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 60 000 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Ճամբարակվերջին հասանելի տվյալ | 2025 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 56 500 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Ճամբարակվերջին հասանելի տվյալ | 2026 թ. հուլիս | դրամ/մ² | 59 500 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Ճամբարակ) — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 6,2 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Ճամբարակ) — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 0,8 | 2 | PDF, էջ 10 |
Ծանոթագրություններ (2)
- Նշված քաղաքի գինն է, ոչ թե մարզի միջին։
- Հաշվարկված է բազային տողերից։ Զրոյական բազայի դեպքում տոկոսային դինամիկան որոշված չէ։
2.1. Ընդհանուր գործարքներ
Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքները
| 2024 թ. | 2025 թ. | Փոփոխություն, % | |
|---|---|---|---|
| Գեղարքունիք | 16 671 | 14 143 | -15,2 |
| Ընդամենը ՀՀ | 247 916 | 243 913 | -1,6 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
2.2. Օտարման գործարքներ
Անշարժ գույքի oտարման գործարքներն՝ ըստ գործարքի տեսակների
| Ցուցանիշ | Գեղարքունիք, 2025 թ. | Գեղարքունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 4 166 | 5 006 | -16,8 | 89 173 |
| առուվաճառք | 1 764 | 2 466 | -28,5 | 59 748 |
| նվիրատվություն | 1 740 | 1 754 | -0,8 | 25 638 |
| փոխանակում | 4 | 10 | -60,0 | 630 |
| այլ | 658 | 776 | -15,2 | 3 157 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Գեղարքունիք, 2025 թ. | Գեղարքունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 451 | 440 | 2,5 | 30 274 |
| առուվաճառք | 272 | 263 | 3,4 | 21 172 |
| նվիրատվություն | 174 | 174 | 0,0 | 7 999 |
| փոխանակում | 2 | 0 | × | 135 |
| այլ | 3 | 3 | 0,0 | 968 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Բնակելի տների (առանձնատների) օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Գեղարքունիք, 2025 թ. | Գեղարքունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 982 | 939 | 4,6 | 14 960 |
| առուվաճառք | 356 | 359 | -0,8 | 7 423 |
| նվիրատվություն | 617 | 576 | 7,1 | 7 298 |
| փոխանակում | 2 | 0 | × | 74 |
| այլ | 7 | 4 | 75,0 | 165 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Ավտոտնակների օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Գեղարքունիք, 2025 թ. | Գեղարքունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 94 | 342 | -72,5 | 6 349 |
| առուվաճառք | 74 | 320 | -76,9 | 5 723 |
| նվիրատվություն | 20 | 22 | -9,1 | 582 |
| փոխանակում | 0 | 0 | × | 28 |
| այլ | 0 | 0 | × | 16 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Հասարակական նշանակության շինությունների նկատմամբ իրականացված օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Գեղարքունիք, 2025 թ. | Գեղարքունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 136 | 331 | -58,9 | 2 945 |
| առուվաճառք | 92 | 286 | -67,8 | 2 041 |
| նվիրատվություն | 42 | 41 | 2,4 | 781 |
| փոխանակում | 0 | 2 | -100,0 | 25 |
| այլ | 2 | 2 | 0,0 | 98 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Արտադրական նշանակության շինությունների նկատմամբ իրականացված օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Գեղարքունիք, 2025 թ. | Գեղարքունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 37 | 38 | -2,6 | 984 |
| առուվաճառք | 25 | 28 | -10,7 | 587 |
| նվիրատվություն | 8 | 8 | 0,0 | 218 |
| փոխանակում | 0 | 0 | × | 10 |
| այլ | 4 | 2 | 100,0 | 169 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Հողերի (այդ թվում` գյուղատնտեսական նշանակության) նկատմամբ իրականացված օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Գեղարքունիք, 2025 թ. | Գեղարքունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 2 466 | 2 916 | -15,4 | 33 661 |
| առուվաճառք | 945 | 1 210 | -21,9 | 22 802 |
| նվիրատվություն | 879 | 933 | -5,8 | 8 760 |
| փոխանակում | 0 | 8 | -100,0 | 358 |
| այլ | 642 | 765 | -16,1 | 1 741 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նկատմամբ իրականացված օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Գեղարքունիք, 2025 թ. | Գեղարքունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 1 520 | 1 746 | -12,9 | 18 441 |
| առուվաճառք | 313 | 330 | -5,2 | 11 441 |
| նվիրատվություն | 608 | 668 | -9,0 | 5 466 |
| փոխանակում | 0 | 4 | -100,0 | 177 |
| այլ | 599 | 744 | -19,5 | 1 357 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
2.3. Առուվաճառքի գործարքներ
Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված առուվաճառքի գործարքները
| 2024 թ. | 2025 թ. | Փոփոխություն, % | |
|---|---|---|---|
| Գեղարքունիք | 2 466 | 1 764 | -28,5 |
| Ընդամենը ՀՀ | 57 796 | 59 748 | 3,4 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Իրավաբանական անձանց կողմից իրականացված անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքները
| Ցուցանիշ | Գեղարքունիք, 2025 թ. | Գեղարքունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Իրավաբանական անձանց կողմից — գնված | 90 | 332 | -72,9 | 2 144 |
| Իրավաբանական անձանց կողմից — վաճառված | 51 | 219 | -76,7 | 13 114 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից իրականացված անշաժ գույքի առուվաճառքի գործարքները
| Ցուցանիշ | Գեղարքունիք, 2025 թ. | Գեղարքունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից — գնված | 33 | 38 | -13,2 | 2 014 |
| Օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից — վաճառված | 98 | 94 | 4,3 | 2 524 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
ՀՀ այլ քաղաքների բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի միջին շուկայական գները
| Քաղաք | 2024 թ. | 2025 թ. | Փոփոխություն, % |
|---|---|---|---|
| Սևան | 149 800 | 195 300 | 30,4 |
| Գավառ | 106 200 | 112 600 | 6,0 |
| Մարտունի | 129 700 | 146 600 | 13,0 |
| Վարդենիս | 68 800 | 77 100 | 12,1 |
| Ճամբարակ | 49 300 | 55 700 | 13,0 |
Չափի միավորը՝ դրամ։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Պետական և համայնքային, մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողերի նկատմամբ գրանցված առուվաճառքի (բացառությամբ հատուկ պահպանվող տարածքների, էներգետիկ օբյեկտների և ջրային հողերի) գործարքները — պետական և համայնքային
| Ցուցանիշ | Գեղարքունիք, 2025 թ. | Գեղարքունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 33 | 26 | 26,9 | 582 |
| Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 57,78 | 68,95 | -16,2 | 430,97 |
| Արդյունաբերական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 13 | 22 | -40,9 | 139 |
| Արդյունաբերական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 4,67 | 8,99 | -48,1 | 41,074 |
| Բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — քանակը, միավոր | 154 | 288 | -46,5 | 1 387 |
| Բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — մակերեսը, հա | 6,11 | 20,24 | -69,8 | 84,141 |
| Բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — քանակը, միավոր | 55 | 103 | -46,6 | 435 |
| Բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — մակերեսը, հա | 2,10 | 6,21 | -66,2 | 83,006 |
2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Պետական և համայնքային, մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողերի նկատմամբ գրանցված առուվաճառքի (բացառությամբ հատուկ պահպանվող տարածքների, էներգետիկ օբյեկտների և ջրային հողերի) գործարքները — մասնավոր
| Ցուցանիշ | Գեղարքունիք, 2025 թ. | Գեղարքունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 280 | 304 | -7,9 | 10 860 |
| Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 245,26 | 217,47 | 12,8 | 6 959,54 |
| Արդյունաբերական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 13 | 7 | 85,7 | 249 |
| Արդյունաբերական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 1,20 | 5,05 | -76,2 | 109,84 |
| Բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — քանակը, միավոր | 316 | 369 | -14,4 | 8 302 |
| Բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — մակերեսը, հա | 35,23 | 43,14 | -18,3 | 739,12 |
| Բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — քանակը, միավոր | 55 | 51 | 7,8 | 691 |
| Բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — մակերեսը, հա | 9,83 | 6,65 | 47,8 | 81,33 |
2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի ուղղակի և աճուրդ-վաճառքի (բացառությամբ հատուկ պահպանվող տարածքների, էներգետիկ օբյեկտների և ջրային հողերի) գործարքները — ուղղակի վաճառք
| Ցուցանիշ | Գեղարքունիք, 2025 թ. | Գեղարքունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը — քանակը, միավոր | 72 | 67 | 7,5 | 604 |
| Ընդամենը — մակերեսը, հա | 1,41 | 3,10 | -54,5 | 95,958 |
| արդյունաբերական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 1 | 3 | -66,7 | 40 |
| արդյունաբերական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 0,10 | 0,64 | -84,4 | 15,931 |
| բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — քանակը, միավոր | 50 | 42 | 19,0 | 383 |
| բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — մակերեսը, հա | 1,01 | 1,69 | -40,2 | 10,484 |
| բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — քանակը, միավոր | 21 | 22 | -4,5 | 181 |
| բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — մակերեսը, հա | 0,30 | 0,77 | -61,0 | 69,543 |
2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի ուղղակի և աճուրդ-վաճառքի (բացառությամբ հատուկ պահպանվող տարածքների, էներգետիկ օբյեկտների և ջրային հողերի) գործարքները — աճուրդ-վաճառք
| Ցուցանիշ | Գեղարքունիք, 2025 թ. | Գեղարքունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը — քանակը, միավոր | 164 | 369 | -55,6 | 1 693 |
| Ընդամենը — մակերեսը, հա | 44,14 | 84,64 | -47,8 | 397,038 |
| գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 14 | 23 | -39,1 | 336 |
| գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 32,67 | 52,30 | -37,5 | 284,77 |
| արդյունաբերական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 12 | 19 | -36,8 | 99 |
| արդյունաբերական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 4,57 | 8,35 | -45,3 | 25,144 |
| բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — քանակը, միավոր | 104 | 246 | -57,7 | 1 004 |
| բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — մակերեսը, հա | 5,10 | 18,55 | -72,5 | 73,66 |
| բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — քանակը, միավոր | 34 | 81 | -58,0 | 254 |
| բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — մակերեսը, հա | 1,80 | 5,44 | -66,9 | 13,464 |
2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
2.4. Վարձակալության գործարքներ
Անշարժ գույքի վարձակալության գործարքները
