Արդյունաբերություն — Երևան
Երևան — Արդյունաբերություն
«Արդյունաբերություն»՝ BusinessDaily.am-ի «Մարզերը թվերով» տեղեկատուի բաժին. 1 աղյուսակ, 824 ցուցանիշ՝ Երևանի։
Ժամանակաշրջանը՝ 2026 թ. հունվար–օգոստոս / օգոստոսի վերջ։
Օրինակ՝
- Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Թղթի և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 17) — 109,9 %, բազա = 100 (2025 թ. / 2024 թ.)
- Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Ամբողջ արդյունաբերությունը (ծածկագիր՝ ԲՈԼՈՐԸ) — 103 %, բազա = 100 (2025 թ. / 2024 թ.)
- Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում (ծածկագիր 36) — 100,8 %, բազա = 100 (2025 թ. / 2024 թ.)
Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե։
Արդյունաբերություն
2026 թ. հունվար–օգոստոսի տվյալներ չկան։ Ներկայացված են վերջին հասանելի տվյալները՝ 2025 թ.։
| Ցուցանիշ | Ժամանակաշրջան | Չափի միավոր | Երևան | ՀՀ | Ծան. | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Ավտոտրանսպորտային միջոցների, կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն (ծածկագիր 29) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 134,1 | 87,1 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Թղթի և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 17) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 109,9 | 101,9 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում (ծածկագիր E) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 99,5 | 102,3 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Ամբողջ արդյունաբերությունը (ծածկագիր՝ ԲՈԼՈՐԸ) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 103 | 104,1 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից և սարքավորանքից (ծածկագիր 25) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 116,9 | 117,9 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում (ծածկագիր 07) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | տ/չ | 111,4 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում (ծածկագիր B) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 132,6 | 112,3 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Փայտանյութի մշակում, փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի կահույքից (ծածկագիր 16) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 106,5 | 95,1 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում (ծածկագիր 36) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 100,8 | 103,3 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Կոյուղի (ծածկագիր 37) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 105,5 | 104,7 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Կաշվի, կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 15) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 81,3 | 74,6 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Կոքսի և թորած նավթամթերքի արտադրություն (ծածկագիր 19) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 232,8 | 232,8 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Համակարգիչների, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի արտադրություն (ծածկագիր 26) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 178,3 | 176,5 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Մեքենաների և սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (ծածկագիր 28) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 131,6 | 129,7 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Կահույքի արտադրություն (ծածկագիր 31) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 80,8 | 135,4 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Խմիչքների արտադրություն (ծածկագիր 11) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 95,7 | 86,5 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Մշակող արդյունաբերություն (ծածկագիր C) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 100,9 | 101,2 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Հագուստի արտադրություն (ծածկագիր 14) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 85,2 | 96,3 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Հիմնական մետաղների արտադրություն (ծածկագիր 24) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 86,6 | 90,5 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Սննդամթերքի արտադրություն (ծածկագիր 10) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 93,9 | 103,8 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Պոլիգրաֆիական գործունեություն, գրառված կրիչների բազմացում (ծածկագիր 18) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 97,9 | 113,3 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր (ծածկագիր 08) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 132,6 | 122,8 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (ծածկագիր 32) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 151,2 | 53,5 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 23) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 103,7 | 90,8 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Ռետինե և պլաստմասսե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 22) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 109,7 | 114,2 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Մեքենաների և սարքավորանքի նորոգում և տեղադրում (ծածկագիր 33) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 119,5 | 117,5 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Թափոնների հավաքում, մշակում և ոչնչացում, նյութերի վերականգնում (ծածկագիր 38) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 66 | 94,7 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 12) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 145,2 | 138,2 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 13) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 116,1 | 111,2 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Հիմնական դեղագործական արտադրանքի և պատրաստուկների արտադրություն (ծածկագիր 21) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 114,6 | 112,8 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Քիմիական նյութերի և քիմիական արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 20) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 186,6 | 174,1 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն (ծածկագիր 27) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 104,5 | 79,8 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում (ծածկագիր D) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 120 | 112,1 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում (ծածկագիր 35) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 120 | 112,1 | 1 | bul -2025, H |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ավտոտրանսպորտային միջոցների, կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն (ծածկագիր 29) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 141 577 | 245 331 | 2 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ավտոտրանսպորտային միջոցների, կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն (ծածկագիր 29)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 101 439 | 270 571 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ավտոտրանսպորտային միջոցների, կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն (ծածկագիր 29) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 39,6 | −9,3 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Թղթի և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 17) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 18 568 278 | 36 425 119 | 5 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Թղթի և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 17)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 16 774 480 | 35 972 777 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Թղթի և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 17) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 10,7 | 1,3 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում (ծածկագիր E) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 15 735 991 | 32 635 818 | 6 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում (ծածկագիր E)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 15 823 835 | 31 879 199 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում (ծածկագիր E) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | −0,6 | 2,4 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ամբողջ արդյունաբերությունը (ծածկագիր՝ ԲՈԼՈՐԸ) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 1 563 438 461 | 3 405 202 831 | 7 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ամբողջ արդյունաբերությունը (ծածկագիր՝ ԲՈԼՈՐԸ)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 1 401 856 222 | 3 115 044 547 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ամբողջ արդյունաբերությունը (ծածկագիր՝ ԲՈԼՈՐԸ) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 11,5 | 9,3 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից և սարքավորանքից (ծածկագիր 25) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 25 960 130 | 35 785 793 | 8 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից և սարքավորանքից (ծածկագիր 25)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 22 425 446 | 30 634 238 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից և սարքավորանքից (ծածկագիր 25) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 15,8 | 16,8 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում (ծածկագիր 07) | 2025 թ. | հազ. դրամ | տ/չ | 497 680 931 | 9 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում (ծածկագիր 07)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | տ/չ | 428 897 256 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում (ծածկագիր 07) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | տ/չ | 16,0 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում (ծածկագիր B) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 2 831 877 | 539 550 457 | 10 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում (ծածկագիր B)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 2 144 266 | 463 177 113 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում (ծածկագիր B) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 32,1 | 16,5 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Փայտանյութի մշակում, փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի կահույքից (ծածկագիր 16) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 1 697 313 | 3 315 875 | 11 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Փայտանյութի մշակում, փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի կահույքից (ծածկագիր 16)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 1 564 184 | 3 477 779 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Փայտանյութի մշակում, փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի կահույքից (ծածկագիր 16) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 8,5 | −4,7 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում (ծածկագիր 36) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 12 949 888 | 25 270 307 | 12 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում (ծածկագիր 36)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 12 857 728 | 24 487 384 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում (ծածկագիր 36) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 0,7 | 3,2 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կոյուղի (ծածկագիր 37) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 2 209 563 | 3 413 031 | 13 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կոյուղի (ծածկագիր 37)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 2 101 250 | 3 270 219 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կոյուղի (ծածկագիր 37) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 5,2 | 4,4 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կաշվի, կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 15) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 3 508 299 | 4 115 393 | 14 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կաշվի, կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 15)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 4 304 300 | 5 474 482 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կաշվի, կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 15) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | −18,5 | −24,8 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կոքսի և թորած նավթամթերքի արտադրություն (ծածկագիր 19) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 3 305 253 | 3 305 253 | 15 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կոքսի և թորած նավթամթերքի արտադրություն (ծածկագիր 19)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 1 363 799 | 1 363 799 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կոքսի և թորած նավթամթերքի արտադրություն (ծածկագիր 19) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 142,4 | 142,4 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Համակարգիչների, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի արտադրություն (ծածկագիր 26) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 16 001 370 | 16 614 028 | 16 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Համակարգիչների, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի արտադրություն (ծածկագիր 26)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 9 996 982 | 10 489 842 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Համակարգիչների, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի արտադրություն (ծածկագիր 26) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 60,1 | 58,4 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Մեքենաների և սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (ծածկագիր 28) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 16 057 071 | 19 038 864 | 17 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Մեքենաների և սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (ծածկագիր 28)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 13 686 072 | 16 435 630 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Մեքենաների և սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (ծածկագիր 28) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 17,3 | 15,8 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կահույքի արտադրություն (ծածկագիր 31) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 11 168 966 | 30 442 273 | 18 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կահույքի արտադրություն (ծածկագիր 31)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 13 777 158 | 22 295 053 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կահույքի արտադրություն (ծածկագիր 31) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | −18,9 | 36,5 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Խմիչքների արտադրություն (ծածկագիր 11) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 113 063 747 | 210 489 961 | 19 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Խմիչքների արտադրություն (ծածկագիր 11)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 113 158 263 | 232 991 496 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Խմիչքների արտադրություն (ծածկագիր 11) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | −0,1 | −9,7 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Մշակող արդյունաբերություն (ծածկագիր C) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 1 367 909 851 | 2 455 450 924 | 20 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Մշակող արդյունաբերություն (ծածկագիր C)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 1 234 325 710 | 2 269 651 434 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Մշակող արդյունաբերություն (ծածկագիր C) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 10,8 | 8,2 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հագուստի արտադրություն (ծածկագիր 14) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 16 037 643 | 44 469 384 | 21 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հագուստի արտադրություն (ծածկագիր 14)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 18 483 124 | 44 792 262 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հագուստի արտադրություն (ծածկագիր 14) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | −13,2 | −0,7 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հիմնական մետաղների արտադրություն (ծածկագիր 24) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 483 181 269 | 566 069 218 | 22 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հիմնական մետաղների արտադրություն (ծածկագիր 24)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 445 033 277 | 503 989 191 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հիմնական մետաղների արտադրություն (ծածկագիր 24) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 8,6 | 12,3 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Սննդամթերքի արտադրություն (ծածկագիր 10) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 269 197 801 | 760 164 150 | 23 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Սննդամթերքի արտադրություն (ծածկագիր 10)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 275 303 894 | 713 145 696 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Սննդամթերքի արտադրություն (ծածկագիր 10) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | −2,2 | 6,6 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Պոլիգրաֆիական գործունեություն, գրառված կրիչների բազմացում (ծածկագիր 18) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 20 419 229 | 52 926 114 | 24 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Պոլիգրաֆիական գործունեություն, գրառված կրիչների բազմացում (ծածկագիր 18)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 20 804 795 | 46 536 580 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Պոլիգրաֆիական գործունեություն, գրառված կրիչների բազմացում (ծածկագիր 18) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | −1,9 | 13,7 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր (ծածկագիր 08) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 2 831 877 | 41 869 526 | 25 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
