Культура и спорт — Армавир
Армавир — Культура и спорт
«Культура и спорт» — раздел справочника «Регионы в цифрах» BusinessDaily.am: 2 табл., 204 показателей (Армавир).
Период: январь–август / конец августа 2026 г.
Например:
- Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество основных фондов — 97 899 ед. (2025)
- Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — бесплатно — экскурсанты — 27 594 чел. (2025)
- Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — платно — экскурсанты — 15 842 чел. (2025)
Источник — Статистический комитет РА.
Музеи
Данных за январь–август 2026 г. нет. Показаны последние доступные данные: 2025.
| Показатель | Период | Единица | Армавир | РА | Прим. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.16. Деятельность музеев в 2025 году. Количество музеев по марзам РА, г.Ереван и по видам, 2025г. — в том числе, по видам: — геологические | 2025 | ед. | 0 | 10 | 1 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 4 |
| 5.16. Деятельность музеев в 2024 году. Количество музеев по марзам РА, г.Ереван и по видам, 2024г. — в том числе, по видам: — геологическиебаза сравнения | 2024 | ед. | 0 | 10 | 2 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 4 |
| 5.16. Деятельность музеев в 2025 году. Количество музеев по марзам РА, г.Ереван и по видам, 2025г. — в том числе, по видам: — исторические | 2025 | ед. | 2 | 33 | 3 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 3 |
| 5.16. Деятельность музеев в 2024 году. Количество музеев по марзам РА, г.Ереван и по видам, 2024г. — в том числе, по видам: — историческиебаза сравнения | 2024 | ед. | 2 | 34 | 2 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 3 |
| 5.16. Деятельность музеев в 2025 году. Количество музеев по марзам РА, г.Ереван и по видам, 2025г. — в том числе, по видам: — исторические — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 0,0 | 4 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 3 | |
| 5.16. Деятельность музеев в 2025 году. Количество музеев по марзам РА, г.Ереван и по видам, 2025г. — в том числе, по видам: — литературы и искусства | 2025 | ед. | 0 | 35 | 5 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 6 |
| 5.16. Деятельность музеев в 2024 году. Количество музеев по марзам РА, г.Ереван и по видам, 2024г. — в том числе, по видам: — литературы и искусствабаза сравнения | 2024 | ед. | 0 | 33 | 2 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 6 |
| 5.16. Деятельность музеев в 2025 году. Количество музеев по марзам РА, г.Ереван и по видам, 2025г. — в том числе, по видам: — мемориальные | 2025 | ед. | 1 | 21 | 6 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 5 |
| 5.16. Деятельность музеев в 2024 году. Количество музеев по марзам РА, г.Ереван и по видам, 2024г. — в том числе, по видам: — мемориальныебаза сравнения | 2024 | ед. | 1 | 21 | 2 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 5 |
| 5.16. Деятельность музеев в 2025 году. Количество музеев по марзам РА, г.Ереван и по видам, 2025г. — в том числе, по видам: — мемориальные — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 0,0 | 4 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 5 | |
| 5.16. Деятельность музеев в 2025 году. Количество музеев по марзам РА, г.Ереван и по видам, 2025г. — в том числе, по видам: — прочие | 2025 | ед. | 0 | 3 | 7 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 7 |
| 5.16. Деятельность музеев в 2024 году. Количество музеев по марзам РА, г.Ереван и по видам, 2024г. — в том числе, по видам: — прочиебаза сравнения | 2024 | ед. | 0 | 1 | 2 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 7 |
| 5.16. Деятельность музеев в 2025 году. Количество музеев по марзам РА, г.Ереван и по видам, 2025г. — Всего | 2025 | ед. | 3 | 102 | 8 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 2 |
| 5.16. Деятельность музеев в 2024 году. Количество музеев по марзам РА, г.Ереван и по видам, 2024г. — Всегобаза сравнения | 2024 | ед. | 3 | 99 | 2 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 2 |
| 5.16. Деятельность музеев в 2025 году. Количество музеев по марзам РА, г.Ереван и по видам, 2025г. — Всего — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 0,0 | 4 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 2 | |
| Количество временных выставок музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — в музее — собственными экспонатами | 2025 | ед. | 13 | 438 | 9 | PDF стр. 2, таблица 2, столбец 3 |
| Количество временных выставок музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — в музее — собственными экспонатамибаза сравнения | 2024 | ед. | 20 | 633 | 2 | PDF стр. 2, таблица 2, столбец 3 |
| Количество временных выставок музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — в музее — собственными экспонатами — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −35,0 | 4 | PDF стр. 2, таблица 2, столбец 3 | |
| Количество временных выставок музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — в музее — экспонатами других организаций | 2025 | ед. | 3 | 267 | 10 | PDF стр. 2, таблица 2, столбец 4 |
| Количество временных выставок музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — в музее — экспонатами других организацийбаза сравнения | 2024 | ед. | 0 | 248 | 2 | PDF стр. 2, таблица 2, столбец 4 |
| Количество временных выставок музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — вне музея — в республике | 2025 | ед. | 0 | 166 | 11 | PDF стр. 2, таблица 2, столбец 5 |
| Количество временных выставок музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — вне музея — в республикебаза сравнения | 2024 | ед. | 5 | 139 | 2 | PDF стр. 2, таблица 2, столбец 5 |
| Количество временных выставок музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — вне музея — в республике — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −100,0 | 4 | PDF стр. 2, таблица 2, столбец 5 | |
| Количество временных выставок музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — вне музея — за пределами республики | 2025 | ед. | 0 | 10 | 12 | PDF стр. 2, таблица 2, столбец 6 |
| Количество временных выставок музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — вне музея — за пределами республикибаза сравнения | 2024 | ед. | 0 | 15 | 2 | PDF стр. 2, таблица 2, столбец 6 |
| Количество временных выставок музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество временных выставок | 2025 | ед. | 16 | 881 | 13 | PDF стр. 2, таблица 2, столбец 2 |
| Количество временных выставок музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Количество временных выставокбаза сравнения | 2024 | ед. | 25 | 1 035 | 2 | PDF стр. 2, таблица 2, столбец 2 |
| Количество временных выставок музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество временных выставок — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −36,0 | 4 | PDF стр. 2, таблица 2, столбец 2 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — вне музеев | 2025 | ед. | 303 | 14 | PDF стр. 1, таблица 3, столбец 7 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — вне музеев | 2025 | ед. | н/д | 2 022 | 15 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 7 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — из них: выставлены в отчетном году — вне музеевбаза сравнения | 2024 | ед. | 145 | 2 447 | 16 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 7 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — из них: выставлены в отчетном году — вне музеевбаза сравнения | 2024 | ед. | 145 | 2 447 | 16 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 7 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — вне музеев — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 109,0 | 17 | PDF стр. 1, таблица 3, столбец 7 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — вне музеев — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | н/д | 17 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 7 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — временные | 2025 | ед. | 2 579 | 18 | PDF стр. 1, таблица 3, столбец 5 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — временные | 2025 | ед. | н/д | 10 537 | 19 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 5 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — из них: выставлены в отчетном году — временныебаза сравнения | 2024 | ед. | 8 783 | 16 680 | 16 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 5 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — из них: выставлены в отчетном году — временныебаза сравнения | 2024 | ед. | 8 783 | 16 680 | 16 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 5 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — временные — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −70,6 | 17 | PDF стр. 1, таблица 3, столбец 5 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — временные — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | н/д | 17 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 5 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — всего | 2025 | ед. | 9 714 | 20 | PDF стр. 1, таблица 3, столбец 3 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — всего | 2025 | ед. | н/д | 107 010 | 21 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 3 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — из них: выставлены в отчетном году — всегобаза сравнения | 2024 | ед. | 18 305 | 108 820 | 16 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 3 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — из них: выставлены в отчетном году — всегобаза сравнения | 2024 | ед. | 18 305 | 108 820 | 16 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 3 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — всего — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −46,9 | 17 | PDF стр. 1, таблица 3, столбец 3 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — всего — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | н/д | 17 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 3 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — по прочим целям | 2025 | ед. | 62 | 22 | PDF стр. 1, таблица 3, столбец 6 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — по прочим целям | 2025 | ед. | н/д | 22 302 | 23 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 6 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — из них: выставлены в отчетном году — по прочим целямбаза сравнения | 2024 | ед. | 0 | 19 225 | 16 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 6 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — из них: выставлены в отчетном году — по прочим целямбаза сравнения | 2024 | ед. | 0 | 19 225 | 16 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 6 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — по прочим целям — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | н/д | 17 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 6 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — постоянные | 2025 | ед. | 6 770 | 24 | PDF стр. 1, таблица 3, столбец 4 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — постоянные | 2025 | ед. | н/д | 72 149 | 25 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 4 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — из них: выставлены в отчетном году — постоянныебаза сравнения | 2024 | ед. | 9 377 | 70 468 | 16 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 4 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — из них: выставлены в отчетном году — постоянныебаза сравнения | 2024 | ед. | 9 377 | 70 468 | 16 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 4 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — постоянные — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −27,8 | 17 | PDF стр. 1, таблица 3, столбец 4 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — из них: выставлены в отчетном году — постоянные — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | н/д | 17 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 4 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество основных фондов | 2025 | ед. | 97 899 | 26 | PDF стр. 1, таблица 3, столбец 2 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество основных фондов | 2025 | ед. | н/д | 3 223 589 | 27 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 2 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Количество основных фондовбаза сравнения | 2024 | ед. | 108 477 | 3 197 395 | 16 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 2 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Количество основных фондовбаза сравнения | 2024 | ед. | 108 477 | 3 197 395 | 16 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 2 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество основных фондов — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −9,8 | 17 | PDF стр. 1, таблица 3, столбец 2 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество основных фондов — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | н/д | 17 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 2 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество реставрированных экспонатов — вне музеев | 2025 | ед. | 51 | 28 | PDF стр. 1, таблица 3, столбец 10 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество реставрированных экспонатов — вне музеев | 2025 | ед. | н/д | 5 992 | 29 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 10 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Количество реставрированных экспонатов — вне музеевбаза сравнения | 2024 | ед. | 51 | 8 209 | 16 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 10 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Количество реставрированных экспонатов — вне музеевбаза сравнения | 2024 | ед. | 51 | 8 209 | 16 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 10 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество реставрированных экспонатов — вне музеев — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 0,0 | 17 | PDF стр. 1, таблица 3, столбец 10 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество реставрированных экспонатов — вне музеев — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | н/д | 17 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 10 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество экспонатов, подлежащих реставрации — вне музеев | 2025 | ед. | 4 408 | 30 | PDF стр. 1, таблица 3, столбец 9 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество экспонатов, подлежащих реставрации — вне музеев | 2025 | ед. | н/д | 74 202 | 31 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 9 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Количество экспонатов, подлежащих реставрации — вне музеевбаза сравнения | 2024 | ед. | 4 339 | 70 539 | 16 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 9 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Количество экспонатов, подлежащих реставрации — вне музеевбаза сравнения | 2024 | ед. | 4 339 | 70 539 | 16 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 9 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество экспонатов, подлежащих реставрации — вне музеев — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 1,6 | 17 | PDF стр. 1, таблица 3, столбец 9 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество экспонатов, подлежащих реставрации — вне музеев — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | н/д | 17 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 9 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество экспонатов, прошедших научную обработку — вне музеев | 2025 | ед. | 321 | 32 | PDF стр. 1, таблица 3, столбец 8 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество экспонатов, прошедших научную обработку — вне музеев | 2025 | ед. | н/д | 208 663 | 33 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 8 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Количество экспонатов, прошедших научную обработку — вне музеевбаза сравнения | 2024 | ед. | 206 | 199 611 | 16 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 8 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Количество экспонатов, прошедших научную обработку — вне музеевбаза сравнения | 2024 | ед. | 206 | 199 611 | 16 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 8 |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество экспонатов, прошедших научную обработку — вне музеев — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 55,8 | 17 | PDF стр. 1, таблица 3, столбец 8 | |
| Количество фондов музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество экспонатов, прошедших научную обработку — вне музеев — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | н/д | 17 | PDF стр. 2, таблица 1, столбец 8 | |
| Количество экскурсий и лекций, образовательных программ и международных конференций организованных в музеях по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Лекции | 2025 | ед. | 14 | 1 656 | 34 | PDF стр. 3, таблица 1, столбец 3 |
| Количество экскурсий и лекций, образовательных программ и международных конференций организованных в музеях по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Лекциибаза сравнения | 2024 | ед. | 9 | 1 612 | 2 | PDF стр. 3, таблица 1, столбец 3 |
| Количество экскурсий и лекций, образовательных программ и международных конференций организованных в музеях по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Лекции — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 55,6 | 4 | PDF стр. 3, таблица 1, столбец 3 | |
| Количество экскурсий и лекций, образовательных программ и международных конференций организованных в музеях по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Международные конференции | 2025 | ед. | 0 | 37 | 35 | PDF стр. 3, таблица 1, столбец 5 |
| Количество экскурсий и лекций, образовательных программ и международных конференций организованных в музеях по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Международные конференциибаза сравнения | 2024 | ед. | 0 | 103 | 2 | PDF стр. 3, таблица 1, столбец 5 |
| Количество экскурсий и лекций, образовательных программ и международных конференций организованных в музеях по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Образовательные программы | 2025 | ед. | 26 | 2 709 | 36 | PDF стр. 3, таблица 1, столбец 4 |
| Количество экскурсий и лекций, образовательных программ и международных конференций организованных в музеях по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Образовательные программыбаза сравнения | 2024 | ед. | 17 | 2 433 | 2 | PDF стр. 3, таблица 1, столбец 4 |
| Количество экскурсий и лекций, образовательных программ и международных конференций организованных в музеях по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Образовательные программы — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 52,9 | 4 | PDF стр. 3, таблица 1, столбец 4 | |
| Количество экскурсий и лекций, образовательных программ и международных конференций организованных в музеях по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Экскурсии | 2025 | ед. | 1 347 | 39 383 | 37 | PDF стр. 3, таблица 1, столбец 2 |
| Количество экскурсий и лекций, образовательных программ и международных конференций организованных в музеях по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Экскурсиибаза сравнения | 2024 | ед. | 1 526 | 39 578 | 2 | PDF стр. 3, таблица 1, столбец 2 |
| Количество экскурсий и лекций, образовательных программ и международных конференций организованных в музеях по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Экскурсии — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −11,7 | 4 | PDF стр. 3, таблица 1, столбец 2 | |
| Финансовые поступления и затраты по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Финансовые затраты — в расчете на один музей | 2025 | тыс. драмов | 96 315,9 | 78 752,4 | 38 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 6 |
| Финансовые поступления и затраты по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Финансовые затраты — в расчете на один музейбаза сравнения | 2024 | тыс. драмов | 98 255,3 | 73 638,4 | 16 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 5 |
| Финансовые поступления и затраты по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Финансовые затраты — в расчете на один музей — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −2,0 | 17 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 6 | |
| Финансовые поступления и затраты по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Финансовые затраты — всего | 2025 | тыс. драмов | 288 947,8 | 8 032 744,4 | 39 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 5 |
| Финансовые поступления и затраты по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Финансовые затраты — всегобаза сравнения | 2024 | тыс. драмов | 294 766 | 7 290 196,7 | 16 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 4 |
| Финансовые поступления и затраты по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Финансовые затраты — всего — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −2,0 | 17 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 5 | |
| Финансовые поступления и затраты по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Финансовые поступления — в расчете на один музей | 2025 | тыс. драмов | 95 983,4 | 77 957,7 | 40 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 4 |
| Финансовые поступления и затраты по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Финансовые поступления — в расчете на один музейбаза сравнения | 2024 | тыс. драмов | 98 329,8 | 76 102,9 | 16 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 3 |
| Финансовые поступления и затраты по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Финансовые поступления — в расчете на один музей — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −2,4 | 17 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 4 | |
| Финансовые поступления и затраты по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Финансовые поступления — всего | 2025 | тыс. драмов | 287 950,1 | 7 951 687,1 | 41 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 3 |
| Финансовые поступления и затраты по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Финансовые поступления — всегобаза сравнения | 2024 | тыс. драмов | 294 989,5 | 7 534 188,2 | 16 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 2 |
| Финансовые поступления и затраты по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Финансовые поступления — всего — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −2,4 | 17 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 3 | |
| Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — бесплатно — экскурсанты | 2025 | чел. | 27 594 | 2 192 628 | 42 | PDF стр. 2, таблица 3, столбец 9 |
| Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — бесплатно — экскурсантыбаза сравнения | 2024 | чел. | 27 464 | 2 140 471 | 2 | PDF стр. 2, таблица 3, столбец 9 |
| Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — бесплатно — экскурсанты — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 0,5 | 4 | PDF стр. 2, таблица 3, столбец 9 | |
| Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — платно — экскурсанты | 2025 | чел. | 15 842 | 1 147 458 | 43 | PDF стр. 2, таблица 3, столбец 8 |
| Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — платно — экскурсантыбаза сравнения | 2024 | чел. | 15 857 | 1 060 511 | 2 | PDF стр. 2, таблица 3, столбец 8 |
| Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — платно — экскурсанты — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −0,1 | 4 | PDF стр. 2, таблица 3, столбец 8 | |
| Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Численность посетителей — всего | 2025 | чел. | 43 436 | 3 340 086 | 44 | PDF стр. 2, таблица 3, столбец 2 |
| Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Численность посетителей — всегобаза сравнения | 2024 | чел. | 43 321 | 3 200 982 | 2 | PDF стр. 2, таблица 3, столбец 2 |
| Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Численность посетителей — всего — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 0,3 | 4 | PDF стр. 2, таблица 3, столбец 2 | |
| Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Численность посетителей — из них: учащиеся — экскурсанты | 2025 | чел. | 26 197 | 968 793 | 45 | PDF стр. 2, таблица 3, столбец 5 |
| Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Численность посетителей — из них: учащиеся — экскурсантыбаза сравнения | 2024 | чел. | 27 034 | 992 097 | 2 | PDF стр. 2, таблица 3, столбец 5 |
| Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Численность посетителей — из них: учащиеся — экскурсанты — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −3,1 | 4 | PDF стр. 2, таблица 3, столбец 5 | |
| Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Численность посетителей — экскурсанты | 2025 | чел. | 12 173 | 561 037 | 46 | PDF стр. 2, таблица 3, столбец 7 |
| Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Численность посетителей — экскурсантыбаза сравнения | 2024 | чел. | 8 604 | 617 690 | 2 | PDF стр. 2, таблица 3, столбец 7 |
| Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Численность посетителей — экскурсанты — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 41,5 | 4 | PDF стр. 2, таблица 3, столбец 7 | |
| Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Численность посетителей — экскурсанты | 2025 | чел. | 20 276 | 869 831 | 47 | PDF стр. 2, таблица 3, столбец 4 |
| Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Численность посетителей — экскурсантыбаза сравнения | 2024 | чел. | 13 824 | 895 870 | 2 | PDF стр. 2, таблица 3, столбец 4 |
| Численность посетителей музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Численность посетителей — экскурсанты — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 46,7 | 4 | PDF стр. 2, таблица 3, столбец 4 | |
| Численность работников музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — научный персонал | 2025 | чел. | 29 | 438 | 48 | PDF стр. 3, таблица 2, столбец 4 |
| Численность работников музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — научный персоналбаза сравнения | 2024 | чел. | 21 | 425 | 2 | PDF стр. 3, таблица 2, столбец 4 |
| Численность работников музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — научный персонал — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 38,1 | 4 | PDF стр. 3, таблица 2, столбец 4 | |
| Численность работников музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — с высшим образованием | 2025 | чел. | 45 | 1 388 | 49 | PDF стр. 3, таблица 2, столбец 3 |
| Численность работников музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — с высшим образованиембаза сравнения | 2024 | чел. | 49 | 1 308 | 2 | PDF стр. 3, таблица 2, столбец 3 |
| Численность работников музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — с высшим образованием — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −8,2 | 4 | PDF стр. 3, таблица 2, столбец 3 | |
| Численность работников музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — художники-реставраторы — всего — III | 2025 | чел. | 1 | 47 | 50 | PDF стр. 3, таблица 2, столбец 9 |
| Численность работников музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — художники-реставраторы — всего — IIIбаза сравнения | 2024 | чел. | 1 | 42 | 2 | PDF стр. 3, таблица 2, столбец 9 |
| Численность работников музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — художники-реставраторы — всего — III — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 0,0 | 4 | PDF стр. 3, таблица 2, столбец 9 | |
| Численность работников музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — художники-реставраторы — из них: по уровню квалификации — высшее | 2025 | чел. | 0 | 5 | 51 | PDF стр. 3, таблица 2, столбец 10 |
| Численность работников музеев по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — художники-реставраторы — из них: по уровню квалификации — высшеебаза сравнения | 2024 | чел. | 0 | 2 | 2 | PDF стр. 3, таблица 2, столбец 10 |
| Численность работников музеев по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — художники-реставраторы — из них: по уровню квалификации — I | 2025 | чел. | 1 | 22 | 52 | PDF стр. 3, таблица 2, столбец 11 |
