Сельское хозяйство — Тавуш
Тавуш — Сельское хозяйство
«Сельское хозяйство» — раздел справочника «Регионы в цифрах» BusinessDaily.am: 4 табл., 371 показателей (Тавуш).
Период: январь–август / конец августа 2026 г.
Например:
- Посевная площадь — Зерновые и зернобобовые: итоги — Всего зерновых и зернобобовых — 2 668 га (Урожай 2026)
- Посевная площадь — Зерновые и зернобобовые: итоги — Всего яровых зерновых и зернобобовых — 560 га (Урожай 2026)
- Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Всего — 27 га (Урожай 2026)
Источник — Статистический комитет РА.
Таблицы этой группы
Сельское хозяйство: посевыСельское хозяйство: животныеСельское хозяйство: производствоСельское хозяйство: урожай, 2021–2025Сельское хозяйство: посевы
Данных за январь–август 2026 г. нет. Показаны последние доступные данные: Урожай 2026.
| Показатель | Период | Единица | Тавуш | РА | Прим. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посевная площадь — Зерновые и зернобобовые: итоги — Всего зерновых и зернобобовых | Урожай 2026 | га | 2 668 | 130 359 | 1 | canqer_2026.xlsx, Sheet3, I10:I19 |
| Посевная площадь — Зерновые и зернобобовые: итоги — Всего зерновых и зернобобовыхбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 2 000 | 110 209 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet3, I10:I19 |
| Посевная площадь — Зерновые и зернобобовые: итоги — Всего зерновых и зернобобовых — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | 33,4 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet3, I10:I19 | |
| Посевная площадь — Зерновые и зернобобовые: итоги — Всего яровых зерновых и зернобобовых | Урожай 2026 | га | 560 | 59 750 | 4 | canqer_2026.xlsx, Sheet3, H10:H19 |
| Посевная площадь — Зерновые и зернобобовые: итоги — Всего яровых зерновых и зернобобовыхбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 545 | 59 915 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet3, H10:H19 |
| Посевная площадь — Зерновые и зернобобовые: итоги — Всего яровых зерновых и зернобобовых — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | 2,8 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet3, H10:H19 | |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Всего | Урожай 2026 | га | 27 | 8 393 | 5 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, B10:B19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Всегобаза сравнения | Урожай 2025 | га | 39 | 9 256 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet6, B10:B19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Всего — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −30,8 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, B10:B19 | |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Кормовые корнеплоды, включая сахарную свёклу на корм | Урожай 2026 | га | 0 | 176 | 6 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, C10:C19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Кормовые корнеплоды, включая сахарную свёклу на кормбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 156 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet6, C10:C19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Кукуруза на силос и зелёный корм | Урожай 2026 | га | 0 | 941 | 7 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, E10:E19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Кукуруза на силос и зелёный кормбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 912 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet6, E10:E19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Однолетние травы | Урожай 2026 | га | 0 | 2 789 | 8 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, F10:F19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Однолетние травыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 9 | 2 392 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet6, F10:F19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Однолетние травы — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −100,0 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, F10:F19 | |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Посевы на силос, кроме кукурузы | Урожай 2026 | га | 0 | 125 | 9 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, D10:D19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Посевы на силос, кроме кукурузыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 376 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet6, D10:D19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Прочие кормовые культуры | Урожай 2026 | га | 0 | 102 | 10 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, H10:H19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Прочие кормовые культурыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 73 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet6, H10:H19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Чистые посевы многолетних трав | Урожай 2026 | га | 27 | 4 260 | 11 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, G10:G19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Чистые посевы многолетних травбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 30 | 5 347 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet6, G10:G19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Чистые посевы многолетних трав — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −10,0 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, G10:G19 | |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Всего многолетних трав прошлых лет | Урожай 2026 | га | 244 | 40 225 | 12 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, B10:B19 |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Всего многолетних трав прошлых летбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 331 | 38 730 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, B10:B19 |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Всего многолетних трав прошлых лет — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −26,3 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, B10:B19 | |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Люцерна | Урожай 2026 | га | 202 | 23 241 | 13 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, C10:C19 |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Люцернабаза сравнения | Урожай 2025 | га | 283 | 22 933 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, C10:C19 |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Люцерна — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −28,6 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, C10:C19 | |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Прочие многолетние травы | Урожай 2026 | га | 0 | 7 361 | 10 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, E10:E19 |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Прочие многолетние травыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 3 938 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, E10:E19 |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Эспарцет | Урожай 2026 | га | 42 | 9 623 | 14 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, D10:D19 |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Эспарцетбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 48 | 11 859 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, D10:D19 |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Эспарцет — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −12,5 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, D10:D19 | |
| Посевная площадь — Общая площадь ярового сева — Всего ярового сева | Урожай 2026 | га | 1 740 | 105 655 | 15 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, I10:I19 |
| Посевная площадь — Общая площадь ярового сева — Всего ярового севабаза сравнения | Урожай 2025 | га | 1 830 | 107 147 | 16 | canqer_2025.xlsx, Sheet6, I10:I19 |
| Посевная площадь — Общая площадь ярового сева — Всего ярового сева — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −4,9 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, I10:I19 | |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Всего волокнистых культур | Урожай 2026 | га | 0 | 0 | 17 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, G10:G19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Всего волокнистых культурбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 0 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, G10:G19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Всего кормовых культур | Урожай 2026 | га | 271 | 48 618 | 18 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, F10:F19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Всего кормовых культурбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 370 | 47 986 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, F10:F19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Всего кормовых культур — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −26,8 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, F10:F19 | |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Всего посевных площадей | Урожай 2026 | га | 4 092 | 216 792 | 19 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, J10:J19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Всего посевных площадейбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 3 622 | 196 369 | 16 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, J10:J19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Всего посевных площадей — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | 13,0 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, J10:J19 | |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Хлопок | Урожай 2026 | га | 0 | 0 | 20 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, H10:H19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Хлопокбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 0 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, H10:H19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Лён | Урожай 2026 | га | 0 | 0 | 10 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, I10:I19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Лёнбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 0 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, I10:I19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Подсев многолетних трав | Урожай 2026 | га | 0 | 555 | 21 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, M10:M19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Подсев многолетних травбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 653 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, M10:M19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Подсев, всего | Урожай 2026 | га | 0 | 558 | 22 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, L10:L19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Подсев, всегобаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 671 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, L10:L19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Посевы в междурядьях садов и виноградников | Урожай 2026 | га | 6 | 1 309 | 23 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, K10:K19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Посевы в междурядьях садов и виноградниковбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 4 | 1 287 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, K10:K19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Посевы в междурядьях садов и виноградников — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | 50,0 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, K10:K19 | |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Яровые посевы на уничтоженных озимых | Урожай 2026 | га | 0 | 13 | 24 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, N10:N19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Яровые посевы на уничтоженных озимыхбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 62 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, N10:N19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Баклажаны | Урожай 2026 | га | 13 | 1 674 | 25 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, G10:G19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Баклажаныбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 15 | 1 602 | 26 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, G10:G19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Баклажаны — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −13,3 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, G10:G19 | |
| Посевная площадь — Овощные культуры — В том числе цветная капуста | Урожай 2026 | га | 0 | 249 | 27 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, D10:D19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — В том числе цветная капустабаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 254 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, D10:D19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Всего овощных культур | Урожай 2026 | га | 584 | 16 849 | 28 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, B10:B19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Всего овощных культурбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 600 | 17 008 | 29 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, B10:B19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Всего овощных культур — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −2,7 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, B10:B19 | |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Зелёная фасоль | Урожай 2026 | га | 98 | 1 017 | 30 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, N10:N19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Зелёная фасольбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 98 | 1 134 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, N10:N19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Зелёная фасоль — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | 0,0 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, N10:N19 | |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Зелёный горошек | Урожай 2026 | га | 29 | 186 | 31 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, M10:M19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Зелёный горошекбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 31 | 250 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, M10:M19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Зелёный горошек — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −6,5 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, M10:M19 | |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Капуста | Урожай 2026 | га | 16 | 1 403 | 32 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, C10:C19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Капустабаза сравнения | Урожай 2025 | га | 19 | 1 584 | 26 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, C10:C19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Капуста — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −15,8 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, C10:C19 | |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Лук | Урожай 2026 | га | 87 | 1 109 | 33 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, K10:K19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Лукбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 83 | 1 107 | 34 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, K10:K19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Лук — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | 4,8 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, K10:K19 | |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Морковь | Урожай 2026 | га | 15 | 579 | 35 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, J10:J19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Морковьбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 19 | 600 | 36 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, J10:J19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Морковь — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −21,1 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, J10:J19 | |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Огурцы | Урожай 2026 | га | 86 | 1 689 | 37 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, E10:E19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Огурцыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 89 | 1 704 | 38 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, E10:E19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Огурцы — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −3,4 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, E10:E19 | |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Перец | Урожай 2026 | га | 48 | 1 937 | 39 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, H10:H19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Перецбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 53 | 1 912 | 40 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, H10:H19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Перец — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −9,4 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, H10:H19 | |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Помидоры | Урожай 2026 | га | 87 | 3 989 | 41 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, F10:F19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Помидорыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 91 | 3 938 | 42 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, F10:F19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Помидоры — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −4,4 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, F10:F19 | |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Прочие овощные культуры | Урожай 2026 | га | 31 | 2 242 | 10 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, O10:O19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Прочие овощные культурыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 26 | 2 126 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, O10:O19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Прочие овощные культуры — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | 19,2 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, O10:O19 | |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Семенные участки | Урожай 2026 | га | 0 | 150 | 43 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, P10:P19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Семенные участкибаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 87 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, P10:P19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Столовая свёкла | Урожай 2026 | га | 25 | 512 | 44 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, I10:I19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Столовая свёклабаза сравнения | Урожай 2025 | га | 29 | 505 | 36 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, I10:I19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Столовая свёкла — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −13,8 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, I10:I19 | |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Чеснок | Урожай 2026 | га | 49 | 362 | 45 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, L10:L19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Чеснокбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 47 | 459 | 46 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, L10:L19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Чеснок — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | 4,3 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, L10:L19 | |
| Посевная площадь — Озимые: полностью погибло — Всего уничтоженных озимых | Урожай 2026 | га | 0 | 23 | 47 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, H12:H21 |
| Посевная площадь — Озимые: полностью погибло — Всего уничтоженных озимыхбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 5 | 161 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, H12:H21 |
| Посевная площадь — Озимые: полностью погибло — Всего уничтоженных озимых — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −100,0 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, H12:H21 | |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Всего озимых | Урожай 2026 | га | 2 108 | 70 935 | 48 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, B12:B21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Всего озимыхбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 1 466 | 50 653 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, B12:B21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Всего озимых — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | 43,8 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, B12:B21 | |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Другие зерновые | Урожай 2026 | га | 0 | 378 | 49 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, F12:F21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Другие зерновыебаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 32 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, F12:F21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Другие озимые культуры | Урожай 2026 | га | 0 | 305 | 50 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, G12:G21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Другие озимые культурыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 6 | 198 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, G12:G21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Другие озимые культуры — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −100,0 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, G12:G21 | |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Пшеница | Урожай 2026 | га | 1 673 | 67 104 | 51 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, C12:C21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Пшеницабаза сравнения | Урожай 2025 | га | 980 | 47 832 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, C12:C21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Пшеница — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | 70,7 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, C12:C21 | |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Рожь | Урожай 2026 | га | 0 | 51 | 52 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, D12:D21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Рожьбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 0 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, D12:D21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Ячмень | Урожай 2026 | га | 435 | 3 097 | 53 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, E12:E21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Ячменьбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 480 | 2 591 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, E12:E21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Ячмень — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −9,4 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, E12:E21 | |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Всего сохранившихся озимых | Урожай 2026 | га | 2 108 | 70 912 | 54 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, I12:I21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Всего сохранившихся озимыхбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 1 461 | 50 492 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, I12:I21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Всего сохранившихся озимых — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | 44,3 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, I12:I21 | |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Другие зерновые | Урожай 2026 | га | 0 | 378 | 49 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, M12:M21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Другие зерновыебаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 32 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, M12:M21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Другие озимые культуры | Урожай 2026 | га | 0 | 303 | 50 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, N12:N21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Другие озимые культурыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 6 | 198 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, N12:N21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Другие озимые культуры — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −100,0 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, N12:N21 | |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Пшеница | Урожай 2026 | га | 1 673 | 67 085 | 51 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, J12:J21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Пшеницабаза сравнения | Урожай 2025 | га | 975 | 47 738 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, J12:J21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Пшеница — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | 71,6 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, J12:J21 | |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Рожь | Урожай 2026 | га | 0 | 51 | 52 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, K12:K21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Рожьбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 0 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, K12:K21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Ячмень | Урожай 2026 | га | 435 | 3 095 | 53 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, L12:L21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Ячменьбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 480 | 2 524 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, L12:L21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Ячмень — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −9,4 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, L12:L21 | |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Бахчевые пищевые культуры | Урожай 2026 | га | 31 | 3 540 | 55 | canqer_2026.xlsx, Sheet4, H10:H19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Бахчевые пищевые культурыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 37 | 3 984 | 56 | canqer_2025.xlsx, Sheet4, H10:H19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Бахчевые пищевые культуры — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −16,2 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet4, H10:H19 | |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Всего технических культур | Урожай 2026 | га | 75 | 662 | 57 | canqer_2026.xlsx, Sheet4, B10:B19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Всего технических культурбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 102 | 809 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet4, B10:B19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Всего технических культур — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −26,5 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet4, B10:B19 | |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Картофель | Урожай 2026 | га | 463 | 16 461 | 58 | canqer_2026.xlsx, Sheet4, G10:G19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Картофельбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 507 | 16 175 | 59 | canqer_2025.xlsx, Sheet4, G10:G19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Картофель — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −8,7 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet4, G10:G19 | |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Лён | Урожай 2026 | га | 0 | 112 | 60 | canqer_2026.xlsx, Sheet4, D10:D19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Лёнбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 102 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet4, D10:D19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Подсолнечник | Урожай 2026 | га | 0 | 119 | 61 | canqer_2026.xlsx, Sheet4, E10:E19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Подсолнечникбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 30 | 206 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet4, E10:E19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Подсолнечник — изменение год к году | Урожай 2026 / урожай 2025 | % | −100,0 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet4, E10:E19 | |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Прочие технические культуры | Урожай 2026 | га | 2 | 118 | 10 | canqer_2026.xlsx, Sheet4, F10:F19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Прочие технические культурыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 1 | 139 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet4, F10:F19 |
