Ներկայացվել են 2027-ին Հայաստան ներմուծվելիք մսի և մսամթերքի սակագնային քվոտաները

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը մշակել է կառավարության որոշման նախագիծ։ 2027-ին Հայաստան ներմուծվող առանձին տեսակի գյուղատնտեսական ապրանքների նկատմամբ կկիրառվի սակագնային քվոտա։ Խոսքը խոշոր եղջերավոր անասունների, խոզի և ընտանի թռչունների մսի և մսամթերքի մասին է։
Քվոտան կտարածվի «Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ներմուծվող ապրանքների վրա։ Բացառություն են ԱՊՀ անդամ պետություններում ծագում ունեցող և այնտեղից ներմուծվող ապրանքները։
2027-ին այդ ապրանքները թույլատրվելու է ներմուծել քվոտայից ոչ ավելի ծավալով և միայն լիցենզիայի առկայության դեպքում։ Լիցենզիա տալու լիազոր մարմին է ճանաչվում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը։
Մեկանգամյա և գլխավոր լիցենզիաների տրամադրման ընթացակարգը և ձևերը սահմանված են կառավարության 2025-ի հուլիսի 3-ի N 904-Ն որոշմամբ։ Նույն որոշմամբ է իրականացվելու քվոտայի ծավալի բաշխումն արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների միջև։
Որոշումն ընդունվելու դեպքում ուժի մեջ կմտնի 2027-ի հունվարի 1-ից։ Այն քննարկման կմնա մինչև 2026-ի հոկտեմբերի 8-ը։
Հիմնավորումը
Նախագիծը հիմնված է «Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքի 2.1-ին հոդվածի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2026-ի օգոստոսի 25-ի N110 որոշման վրա։ Այդ որոշմամբ Հայաստանին հատկացվել է ներմուծման թույլատրելի ծավալ։ Ըստ հիմնավորման՝ նախագծի նպատակն է ապահովել այդ ծավալի սպառումը։
ԵԱՏՄ անդամակցության շրջանակում ոչ սակագնային կարգավորման համար պատասխանատու մարմինը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունն է։ Այդ պատճառով լիցենզիաների տրամադրումը վերապահվում է նախարարությանը։
Կարգավորման նպատակը, ըստ փաստաթղթի, N110 որոշման պահանջների ապահովումն ու գործարար միջավայրի բարելավումն է։ Նախագիծը կապված է կառավարության 2021-2026 թթ. ծրագրի «Տնտեսություն» բաժնի հետ, որով նախատեսվում է ԵԱՏՄ-ի հետ առևտրատնտեսական համագործակցության ընդլայնում և խորացում։ Ծրագիրը հաստատվել է 2021-ի օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշմամբ։
Նախագծի ընդունումը լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չի պահանջում։ Պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի փոփոխություն չի նախատեսվում։
2027-ի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող առանձին տեսակի գյուղատնտեսական ապրանքների նկատմամբ սահմանված սակագնային քվոտան
| № | Ապրանքի անվանումը | Քվոտա (հազ. տոննա) |
|---|---|---|
| 1. | Խոշոր եղջերավոր անասունների միս՝ սառեցված (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 0202 10 000 1, 0202 20 100 1, 0202 20 300 1, 0202 20 500 1, 0202 20 900 1, 0202 30 100 4, 0202 30 500 4, 0202 30 900 4 ծածկագրեր) | 8,0 |
| 2. | Խոզի միս՝ սառեցված (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 0203 21 100 1, 0203 21 900 1, 0203 22 110 1, 0203 22 190 1, 0203 22 900 1, 0203 29 110 1, 0203 29 130 1, 0203 29 150 1, 0203 29 550 1, 0203 29 550 2, 0203 29 590 1, 0203 29 900 1, 0203 29 900 2 ծածկագրեր) | 14,0 |
| 3. | Ընտանի թռչունների միս և սննդային ենթամթերք՝ 0105 ապրանքային դիրքում դասակարգված սառեցված, այդ թվում՝ | 45,0 |
| մսեղիքի մասեր և ենթամթերք՝ սառեցված կիսամսեղիքներ կամ քառորդամասեր և ոտքեր և դրանցից կտորներ (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 0207 14 200 1, 0207 14 600 1 ծածկագրեր) | ||
| մսեղիքի մասեր և ենթամթերք՝ սառեցված, ոսկրահան արված (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 0207 14 100 1 ծածկագիր) | ||
| հնդկահավի միս՝ թարմ կամ պաղեցված, ոսկրահան արված (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 0207 26 100 1 ծածկագիր) | ||
| հնդկահավի միս՝ սառեցված, ոսկրահան արված (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 0207 27 100 1 ծածկագիր) | ||
| հնդկահավի միս՝ սառեցված, ոսկրահան չարված (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 0207 27 300 1, 0207 27 400 1, 0207 27 600 1, 0207 27 700 1 ծածկագրեր) | ||
| ընտանի թռչունների միս և սննդային ենթամթերք՝ 0105 ապրանքային դիրքում դասակարգված, թարմ, պաղեցված կամ սառեցված, վերևում չնշված (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 0207 12 100 1, 0207 12 900 1, 0207 14 300 1, 0207 14 400 1, 0207 14 500 1, 0207 14 700 1, 0207 14 910 1, 0207 14 990 1, 0207 24 100 1, 0207 24 900 1, 0207 25 100 1, 0207 25 900 1, 0207 26 200 1, 0207 26 300 1, 0207 26 400 1, 0207 26 500 1, 0207 26 600 1, 0207 26 700 1, 0207 26 800 1, 0207 26 910 1, 0207 26 990 1, 0207 27 200 1, 0207 27 500 1, 0207 27 800 1, 0207 27 910 1, 0207 27 990 1, 0207 41 200 1, 0207 41 300 1, 0207 41 800 1, 0207 42 300 1, 0207 42 800 1, 0207 43 000 1, 0207 44 100 1, 0207 44 210 1, 0207 44 310 1, 0207 44 410 1, 0207 44 510 1, 0207 44 610 1, 0207 44 710 1, 0207 44 810 1, 0207 44 910 1, 0207 44 990 1, 0207 45 100 1, 0207 45 210 1, 0207 45 310 1, 0207 45 410 1, 0207 45 510 1, 0207 45 610 1, 0207 45 710 1, 0207 45 810 1, 0207 45 930 1, 0207 45 950 1, 0207 45 990 1, 0207 51 100 1, 0207 51 900 1, 0207 52 100 1, 0207 52 900 1, 0207 53 000 1, 0207 54 100 1, 0207 54 210 1, 0207 54 310 1, 0207 54 410 1, 0207 54 510 1, 0207 54 610 1, 0207 54 710 1, 0207 54 810 1, 0207 54 910 1, 0207 54 990 1, 0207 55 100 1, 0207 55 210 1, 0207 55 310 1, 0207 55 410 1, 0207 55 510 1, 0207 55 610 1, 0207 55 710 1, 0207 55 810 1, 0207 55 930 1, 0207 55 950 1, 0207 55 990 1, 0207 60 050 1, 0207 60 100 1, 0207 60 210 1, 0207 60 310 1, 0207 60 410 1, 0207 60 510 1, 0207 60 610 1, 0207 60 810 1, 0207 60 910 1, 0207 60 990 1 ծածկագրեր) |
Հավելված ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի։
Մսի և մսամթերքի արտադրության ծավալները
| 2026 հունվար-հուլիս | 2025 հունվար-հուլիս | 2026 հունվար-հուլիսը 2025 հունվար-հուլիսի նկատմամբ, % | |
|---|---|---|---|
| Միս, տոննա | 23 864,5 | 22 740,3 | 104,9 |
| Երշիկեղեն և համանման մթերք մսից, ենթամթերքից կամ կենդանիների արյունից, տոննա | 5 641,6 | 7 141,0 | 79,0 |
| Կիսապատրաստվածքներ մսի կտորած, ներառյալ աղացած միսը և դրանից արտադրատեսակները, տոննա | 1 493,9 | 1 486,4 | 100,5 |
Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե։
Արտահանում՝ ըստ ԱՏԳ ԱԱ ապրանքային խմբերի, I կիսամյակ (օպերատիվ)
| ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր | Ապրանքի անվանումը | Չ/Մ | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Քանակ | Արժեք | Այդ թվում ԵԱՏՄ | Քանակ | Արժեք | Այդ թվում ԵԱՏՄ | |||||
| Քանակ | Արժեք | Քանակ | Արժեք | |||||||
| 0102 | Խոշոր եղջերավոր անասուններ կենդանի | հազ. հատ | 4,1 | 2336,7 | 0 | 0 | 1,2 | 700,3 | 0 | 0 |
| 0104 | Ոչխարներ, այծեր կենդանի | հազ. հատ | 9,8 | 1388,4 | 0 | 0 | 10 | 1259,7 | 0 | 0 |
| 0106 | Այլ կենդանի կենդանիներ | հատ | 7 | 1,1 | 7 | 1,1 | 5 | 2,4 | 5 | 2,4 |
| 0201 | Խոշոր եղջերավոր անասունի միս թարմ կամ պաղեցված | կգ | 1046 | 3,9 | 1046 | 3,9 | 266 | 1,1 | 266 | 1,1 |
| 0204 | Ոչխարի կամ այծի միս | տոննա | 1,6 | 22,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | Այլ մսեղեն և մսամթերք | կգ | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 3,2 | 0 | 0 |
Արժեքը՝ հազար ԱՄՆ դոլար։ Աղբյուրը՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե։
Ներմուծում՝ ըստ ԱՏԳ ԱԱ ապրանքային խմբերի, I կիսամյակ (օպերատիվ)
| ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր | Ապրանքի անվանումը | Չ/Մ | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Քանակ | Արժեք | Այդ թվում ԵԱՏՄ | Քանակ | Արժեք | Այդ թվում ԵԱՏՄ | |||||
| Քանակ | Արժեք | Քանակ | Արժեք | |||||||
| 0101 | Ձիեր, ավանակներ, ջորիներ կենդանի | հատ | 3 | 98,1 | 0 | 0 | 2 | 71,3 | 0 | 0 |
| 0102 | Խոշոր եղջերավոր անասուններ կենդանի | հատ | 3461 | 1239,5 | 3461 | 1239,5 | 71 | 225,6 | 0 | 0 |
| 0103 | Խոզեր կենդանի | հազ. հատ | 25 | 3646,8 | 24,7 | 3594,1 | 41,9 | 6415 | 41,9 | 6415 |
| 0104 | Ոչխարներ, այծեր կենդանի | հատ | 830 | 68,8 | 830 | 68,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 | Ընտանի թռչուններ կենդանի | հազ. հատ | 2700,5 | 2639,4 | 10,4 | 33,1 | 3133,4 | 3514,5 | 12,8 | 33,9 |
| 0106 | Այլ կենդանի կենդանիներ | հազ. հատ | 620722,7 | 1578 | 5,8 | 285,9 | 522526,9 | 1610,6 | 3,2 | 191,1 |
| 0201 | Խոշոր եղջերավոր անասունի միս թարմ կամ պաղեցված | տոննա | 11 | 250,7 | 11 | 250,7 | 168,7 | 846,2 | 162,9 | 748,5 |
| 0202 | Խոշոր եղջերավոր անասունի միս՝ սառեցված | տոննա | 2138 | 9563,8 | 363,2 | 2418,6 | 2814 | 14123,9 | 286,3 | 2769,6 |
| 0203 | Խոզի միս | տոննա | 4415,9 | 11397,9 | 2839,3 | 7485 | 6946,7 | 17917,9 | 2204,1 | 5972,6 |
| 0204 | Ոչխարի կամ այծի միս | տոննա | 5,5 | 34,7 | 5,5 | 34,7 | 6,9 | 68,8 | 6,9 | 68,8 |
| 0206 | Խոշոր եղջերավոր անասունի, խոզի, ոչխարի, այծի, ձիու, ավանակի, ջորու մսամթերք | տոննա | 651,9 | 769,1 | 457,6 | 479,1 | 815,6 | 996,9 | 639,1 | 704,4 |
| 0207 | Ընտանի թռչնի միս և մսամթերք | տոննա | 20146,6 | 32742,5 | 7017 | 12654,9 | 22598,8 | 36235,5 | 4986,2 | 8550,2 |
| 0209 | Խոզի և ընտանի թռչնի ճարպ | տոննա | 1313,3 | 1776,7 | 439,2 | 533,3 | 1656,4 | 2571,7 | 501,7 | 694,3 |
| 0210 | Միս և մսամթերք՝ մշակած. սննդալյուր մսից կամ մսամթերքից | տոննա | 11,7 | 171,8 | 4 | 33 | 9,7 | 153,7 | 2,8 | 22 |
Արժեքը՝ հազար ԱՄՆ դոլար։ Աղբյուրը՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե։
Լուսանկարը՝ aleksandarlittlewolf/Magnific



