Транспорт
Республика Армения — Транспорт
«Транспорт» — раздел справочника «Армения в цифрах» BusinessDaily.am: 11 табл., 89 показателей (Республика Армения).
Период: январь–август / конец августа 2026 г.
Источник — Статистический комитет РА.
Перевозки грузов по видам транспорта
| Показатель | Август 2026, тыс. тонн | К августу 2025, % | К июлю 2026, % | Январь–август 2026, тыс. тонн | Январь–август 2026 к январю–августу 2025, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Транспорт — всего | 1 784,7 | 112,9 | 106,5 | 11 357,4 | 106,9 |
| железнодорожный | 195,8 | 118,8 | 111,9 | 1 288,1 | 123,0 |
| вывезено | 38,4 | 131,1 | 87,5 | 317,5 | 134,0 |
| ввезено | 121,6 | 118,5 | 129,0 | 625,2 | 122,7 |
| внутриреспубликанские | 35,8 | 108,8 | 97,3 | 345,4 | 114,9 |
| автомобильный | 1 435,4 | 110,7 | 105,5 | 8 600,2 | 103,2 |
| вывезено | 55,0 | 76,1 | 86,9 | 444,9 | 82,7 |
| ввезено | 426,4 | 85,9 | 101,4 | 2 964,6 | 103,2 |
| внутриреспубликанские | 954,0 | 131,0 | 108,9 | 5 190,7 | 105,5 |
| воздушный | 2,5 | 75,8 | 100,0 | 26,2 | 104,4 |
| вывезено | 1,4 | 82,4 | 116,7 | 14,1 | 108,5 |
| ввезено | 1,1 | 68,8 | 84,6 | 12,1 | 100,0 |
| магистральный трубопроводный | 151,0 | 130,3 | 109,6 | 1 442,9 | 118,4 |
Данные автомобильного вывоза и ввоза включают также грузоперевозки транспорта других стран; воздушного — также перевозки авиакомпаний других стран.
Статкомитет РА, «Социально-экономическое положение РА в январе–августе 2026 г.», PDF
Объём и индексы перевозок грузов, 2026 г.
| Период | Всего, тыс. тонн | К соответствующему периоду предыдущего года, % | К предыдущему периоду, % |
|---|---|---|---|
| Январь | 1 023,6 | 91,6 | 60,4 |
| Февраль | 1 087,9 | 99,1 | 106,3 |
| Март | 1 297,0 | 104,0 | 119,2 |
| I квартал | 3 408,5 | 98,4 | 67,0 |
| Апрель | 1 346,9 | 108,0 | 103,8 |
| Май | 1 522,4 | 108,7 | 113,0 |
| Июнь | 1 619,6 | 110,2 | 106,4 |
| II квартал | 4 488,9 | 109,0 | 131,7 |
| Январь–июнь | 7 897,4 | 104,2 | × |
| Июль | 1 675,3 | 114,8 | 103,4 |
| Август | 1 784,7 | 112,9 | 106,5 |
Статкомитет РА, «Социально-экономическое положение РА в январе–августе 2026 г.», PDF
Грузооборот по видам транспорта общего пользования
| Показатель | Август 2026, млн тонна-км | К августу 2025, % | К июлю 2026, % | Январь–август 2026, млн тонна-км | Январь–август 2026 к январю–августу 2025, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Транспорт — всего | 403,6 | 121,9 | 107,1 | 3 306,5 | 113,6 |
| железнодорожный | 50,0 | 120,5 | 107,1 | 341,5 | 124,2 |
| автомобильный | 111,4 | 106,7 | 101,2 | 663,3 | 95,2 |
| воздушный | 4,0 | 181,8 | 142,9 | 25,7 | 193,2 |
| магистральный трубопроводный | 238,2 | 130,1 | 109,6 | 2 276,0 | 118,2 |
Автомобильный — по перевозкам подвижным составом РА; воздушный — только авиакомпаниями РА.
Статкомитет РА, «Социально-экономическое положение РА в январе–августе 2026 г.», PDF
Объём и индексы грузооборота, 2026 г.
| Период | Всего, млн тонна-км | К соответствующему периоду предыдущего года, % | К предыдущему периоду, % |
|---|---|---|---|
| Январь | 552,8 | 110,8 | 93,1 |
| Февраль | 447,7 | 99,9 | 81,0 |
| Март | 477,1 | 120,2 | 106,6 |
| I квартал | 1 477,6 | 109,9 | 100,7 |
| Апрель | 386,2 | 125,2 | 80,9 |
| Май | 324,0 | 111,5 | 83,9 |
| Июнь | 338,2 | 109,1 | 104,4 |
| II квартал | 1 048,4 | 115,3 | 71,0 |
| Январь–июнь | 2 526,0 | 112,1 | × |
| Июль | 376,9 | 115,8 | 111,4 |
| Август | 403,6 | 121,9 | 107,1 |
Статкомитет РА, «Социально-экономическое положение РА в январе–августе 2026 г.», PDF
Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования
| Показатель | Август 2026, тыс. человек | К августу 2025, % | К июлю 2026, % | Январь–август 2026, тыс. человек | Январь–август 2026 к январю–августу 2025, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Транспорт — всего | 24 455,0 | 124,2 | 105,6 | 170 599,5 | 112,9 |
| железнодорожный | 55,7 | 91,6 | 111,0 | 316,5 | 91,2 |
| автомобильный | 20 765,0 | 123,9 | 107,1 | 144 307,2 | 112,3 |
| из них таксомоторный | 7 444,6 | 119,1 | 110,0 | 52 389,9 | 111,1 |
| воздушный | 775,2 | 114,1 | 105,5 | 4 243,4 | 112,1 |
| электротранспорт | 2 859,1 | 131,2 | 95,5 | 21 732,4 | 117,3 |
Воздушный — включая перевозки авиакомпаний других стран.
Статкомитет РА, «Социально-экономическое положение РА в январе–августе 2026 г.», PDF
Объём и индексы перевозок пассажиров, 2026 г.
| Период | Всего, тыс. человек | К соответствующему периоду предыдущего года, % | К предыдущему периоду, % |
|---|---|---|---|
| Январь | 18 147,2 | 102,4 | 81,0 |
| Февраль | 17 172,9 | 109,6 | 94,6 |
| Март | 20 235,2 | 104,3 | 117,8 |
| I квартал | 55 555,3 | 105,2 | 81,8 |
| Апрель | 21 667,0 | 110,8 | 107,1 |
| Май | 22 664,8 | 113,7 | 104,6 |
| Июнь | 23 093,0 | 118,4 | 101,9 |
| II квартал | 67 424,8 | 114,3 | 121,4 |
| Январь–июнь | 122 980,1 | 110,0 | × |
| Июль | 23 164,4 | 117,7 | 100,3 |
| Август | 24 455,0 | 124,2 | 105,6 |
Статкомитет РА, «Социально-экономическое положение РА в январе–августе 2026 г.», PDF
Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования
| Показатель | Август 2026, млн пассажиро-км | К августу 2025, % | К июлю 2026, % | Январь–август 2026, млн пассажиро-км | Январь–август 2026 к январю–августу 2025, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Транспорт — всего | 549,8 | 125,1 | 111,2 | 3 360,5 | 111,5 |
| железнодорожный | 10,9 | 89,3 | 129,8 | 38,9 | 90,9 |
| автомобильный | 276,2 | 110,0 | 110,9 | 1 990,8 | 112,8 |
| из них таксомоторный | 107,4 | 122,8 | 110,2 | 755,2 | 114,4 |
| воздушный | 251,2 | 149,8 | 111,7 | 1 244,5 | 109,8 |
| электротранспорт | 11,5 | 133,7 | 95,0 | 86,3 | 119,0 |
Воздушный — только авиакомпаниями РА.
Статкомитет РА, «Социально-экономическое положение РА в январе–августе 2026 г.», PDF
Объём и индексы пассажирооборота, 2026 г.
| Период | Всего, млн пассажиро-км | К соответствующему периоду предыдущего года, % | К предыдущему периоду, % |
|---|---|---|---|
| Январь | 363,9 | 99,7 | 86,4 |
| Февраль | 325,5 | 106,4 | 89,4 |
| Март | 377,4 | 104,8 | 115,9 |
| I квартал | 1 066,8 | 103,5 | 87,0 |
| Апрель | 386,4 | 106,1 | 102,4 |
| Май | 421,8 | 113,3 | 109,2 |
| Июнь | 441,4 | 113,1 | 104,6 |
| II квартал | 1 249,6 | 110,8 | 117,1 |
| Январь–июнь | 2 316,4 | 107,4 | × |
| Июль | 494,3 | 118,8 | 112,0 |
| Август | 549,8 | 125,1 | 111,2 |
Статкомитет РА, «Социально-экономическое положение РА в январе–августе 2026 г.», PDF
Дорожно-транспортные происшествия
| Показатель | Август 2026 | К августу 2025, % | К июлю 2026, % | Январь–август 2026 | Январь–август 2026 к январю–августу 2025, % |
|---|---|---|---|---|---|
| ДТП, всего | 508 | 111,6 | 105,2 | 3 150 | 106,6 |
| Погибло, человек | 27 | 77,1 | 93,1 | 172 | 97,7 |
| Ранено, человек | 773 | 102,1 | 112,7 | 4 592 | 103,9 |
Статкомитет РА, «Социально-экономическое положение РА в январе–августе 2026 г.», PDF
Выручка от почтовой и курьерской деятельности
| Показатель | Август 2026, млн драмов | К августу 2025, в сопоставимых ценах, % | К июлю 2026, в сопоставимых ценах, % | Январь–август 2026, млн драмов | Январь–август 2026 к январю–августу 2025, в сопоставимых ценах, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1 681,3 | 93,6 | 79,7 | 14 706,4 | 111,3 |
Статкомитет РА, «Социально-экономическое положение РА в январе–августе 2026 г.», PDF
Выручка и индексы почтовой и курьерской деятельности, 2026 г.
| Период | Всего, млн драмов | К соответствующему периоду предыдущего года, % | К предыдущему периоду, % |
|---|---|---|---|
| Январь | 1 563,7 | 108,3 | 69,9 |
| Февраль | 1 720,8 | 121,8 | 110,0 |
| Март | 1 998,6 | 111,5 | 116,1 |
| I квартал | 5 283,1 | 113,6 | 87,6 |
| Апрель | 1 776,4 | 110,9 | 88,1 |
| Май | 1 669,5 | 97,7 | 93,2 |
| Июнь | 2 187,2 | 135,3 | 134,7 |
| II квартал | 5 633,1 | 116,8 | 106,6 |
| Январь–июнь | 10 916,2 | 114,0 | × |
| Июль | 2 108,9 | 114,1 | 95,8 |
| Август | 1 681,3 | 93,6 | 79,7 |
Статкомитет РА, «Социально-экономическое положение РА в январе–августе 2026 г.», PDF