Сельское хозяйство
Республика Армения — Сельское хозяйство
«Сельское хозяйство» — раздел справочника «Армения в цифрах» BusinessDaily.am: 4 табл., 246 показателей (Республика Армения).
Период: январь–август / конец августа 2026 г.
Например:
- Посевная площадь — Зерновые и зернобобовые: итоги — Всего зерновых и зернобобовых — 130 359 га (Урожай 2026)
- Посевная площадь — Зерновые и зернобобовые: итоги — Всего яровых зерновых и зернобобовых — 59 750 га (Урожай 2026)
- Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Всего — 8 393 га (Урожай 2026)
Источник — Статистический комитет РА.
Таблицы этой группы
Сельское хозяйство: посевыСельское хозяйство: животныеСельское хозяйство: производствоПлощади, урожайность и валовой сбор сельскохозяйственных культур, 2021–2025Сельское хозяйство: посевы
Данных за январь–август 2026 г. нет. Показаны последние доступные данные: Урожай 2026.
| Показатель | Период | Единица | Значение | Прим. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Посевная площадь — Зерновые и зернобобовые: итоги — Всего зерновых и зернобобовых | Урожай 2026 | га | 130 359 | 1 | canqer_2026.xlsx, Sheet3, I10:I19 |
| Посевная площадь — Зерновые и зернобобовые: итоги — Всего зерновых и зернобобовыхбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 110 209 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet3, I10:I19 |
| Посевная площадь — Зерновые и зернобобовые: итоги — Всего яровых зерновых и зернобобовых | Урожай 2026 | га | 59 750 | 3 | canqer_2026.xlsx, Sheet3, H10:H19 |
| Посевная площадь — Зерновые и зернобобовые: итоги — Всего яровых зерновых и зернобобовыхбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 59 915 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet3, H10:H19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Всего | Урожай 2026 | га | 8 393 | 4 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, B10:B19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Всегобаза сравнения | Урожай 2025 | га | 9 256 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet6, B10:B19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Кормовые корнеплоды, включая сахарную свёклу на корм | Урожай 2026 | га | 176 | 5 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, C10:C19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Кормовые корнеплоды, включая сахарную свёклу на кормбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 156 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet6, C10:C19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Кукуруза на силос и зелёный корм | Урожай 2026 | га | 941 | 6 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, E10:E19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Кукуруза на силос и зелёный кормбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 912 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet6, E10:E19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Однолетние травы | Урожай 2026 | га | 2 789 | 7 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, F10:F19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Однолетние травыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 2 392 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet6, F10:F19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Посевы на силос, кроме кукурузы | Урожай 2026 | га | 125 | 8 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, D10:D19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Посевы на силос, кроме кукурузыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 376 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet6, D10:D19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Прочие кормовые культуры | Урожай 2026 | га | 102 | 9 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, H10:H19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Прочие кормовые культурыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 73 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet6, H10:H19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Чистые посевы многолетних трав | Урожай 2026 | га | 4 260 | 10 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, G10:G19 |
| Посевная площадь — Кормовые культуры текущего года — Чистые посевы многолетних травбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 5 347 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet6, G10:G19 |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Всего многолетних трав прошлых лет | Урожай 2026 | га | 40 225 | 11 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, B10:B19 |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Всего многолетних трав прошлых летбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 38 730 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, B10:B19 |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Люцерна | Урожай 2026 | га | 23 241 | 12 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, C10:C19 |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Люцернабаза сравнения | Урожай 2025 | га | 22 933 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, C10:C19 |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Прочие многолетние травы | Урожай 2026 | га | 7 361 | 9 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, E10:E19 |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Прочие многолетние травыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 3 938 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, E10:E19 |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Эспарцет | Урожай 2026 | га | 9 623 | 13 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, D10:D19 |
| Посевная площадь — Многолетние травы прошлых лет — Эспарцетбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 11 859 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, D10:D19 |
| Посевная площадь — Общая площадь ярового сева — Всего ярового сева | Урожай 2026 | га | 105 655 | 14 | canqer_2026.xlsx, Sheet6, I10:I19 |
| Посевная площадь — Общая площадь ярового сева — Всего ярового севабаза сравнения | Урожай 2025 | га | 107 147 | 15 | canqer_2025.xlsx, Sheet6, I10:I19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Всего волокнистых культур | Урожай 2026 | га | 0 | 16 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, G10:G19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Всего волокнистых культурбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, G10:G19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Всего кормовых культур | Урожай 2026 | га | 48 618 | 17 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, F10:F19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Всего кормовых культурбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 47 986 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, F10:F19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Всего посевных площадей | Урожай 2026 | га | 216 792 | 18 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, J10:J19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Всего посевных площадейбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 196 369 | 15 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, J10:J19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Хлопок | Урожай 2026 | га | 0 | 19 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, H10:H19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Хлопокбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, H10:H19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Лён | Урожай 2026 | га | 0 | 9 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, I10:I19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Лёнбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, I10:I19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Подсев многолетних трав | Урожай 2026 | га | 555 | 20 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, M10:M19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Подсев многолетних травбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 653 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, M10:M19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Подсев, всего | Урожай 2026 | га | 558 | 21 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, L10:L19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Подсев, всегобаза сравнения | Урожай 2025 | га | 671 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, L10:L19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Посевы в междурядьях садов и виноградников | Урожай 2026 | га | 1 309 | 22 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, K10:K19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Посевы в междурядьях садов и виноградниковбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 1 287 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, K10:K19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Яровые посевы на уничтоженных озимых | Урожай 2026 | га | 13 | 23 | canqer_2026.xlsx, Sheet7, N10:N19 |
| Посевная площадь — Общие и специальные итоги сева — Яровые посевы на уничтоженных озимыхбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 62 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet7, N10:N19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Баклажаны | Урожай 2026 | га | 1 674 | 24 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, G10:G19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Баклажаныбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 1 602 | 25 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, G10:G19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — В том числе цветная капуста | Урожай 2026 | га | 249 | 26 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, D10:D19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — В том числе цветная капустабаза сравнения | Урожай 2025 | га | 254 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, D10:D19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Всего овощных культур | Урожай 2026 | га | 16 849 | 27 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, B10:B19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Всего овощных культурбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 17 008 | 28 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, B10:B19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Зелёная фасоль | Урожай 2026 | га | 1 017 | 29 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, N10:N19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Зелёная фасольбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 1 134 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, N10:N19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Зелёный горошек | Урожай 2026 | га | 186 | 30 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, M10:M19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Зелёный горошекбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 250 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, M10:M19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Капуста | Урожай 2026 | га | 1 403 | 31 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, C10:C19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Капустабаза сравнения | Урожай 2025 | га | 1 584 | 25 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, C10:C19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Лук | Урожай 2026 | га | 1 109 | 32 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, K10:K19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Лукбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 1 107 | 33 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, K10:K19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Морковь | Урожай 2026 | га | 579 | 34 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, J10:J19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Морковьбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 600 | 35 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, J10:J19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Огурцы | Урожай 2026 | га | 1 689 | 36 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, E10:E19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Огурцыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 1 704 | 37 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, E10:E19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Перец | Урожай 2026 | га | 1 937 | 38 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, H10:H19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Перецбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 1 912 | 39 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, H10:H19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Помидоры | Урожай 2026 | га | 3 989 | 40 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, F10:F19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Помидорыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 3 938 | 41 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, F10:F19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Прочие овощные культуры | Урожай 2026 | га | 2 242 | 9 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, O10:O19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Прочие овощные культурыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 2 126 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, O10:O19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Семенные участки | Урожай 2026 | га | 150 | 42 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, P10:P19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Семенные участкибаза сравнения | Урожай 2025 | га | 87 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, P10:P19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Столовая свёкла | Урожай 2026 | га | 512 | 43 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, I10:I19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Столовая свёклабаза сравнения | Урожай 2025 | га | 505 | 35 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, I10:I19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Чеснок | Урожай 2026 | га | 362 | 44 | canqer_2026.xlsx, Sheet5, L10:L19 |
| Посевная площадь — Овощные культуры — Чеснокбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 459 | 45 | canqer_2025.xlsx, Sheet5, L10:L19 |
| Посевная площадь — Озимые: полностью погибло — Всего уничтоженных озимых | Урожай 2026 | га | 23 | 46 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, H12:H21 |
| Посевная площадь — Озимые: полностью погибло — Всего уничтоженных озимыхбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 161 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, H12:H21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Всего озимых | Урожай 2026 | га | 70 935 | 47 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, B12:B21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Всего озимыхбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 50 653 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, B12:B21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Другие зерновые | Урожай 2026 | га | 378 | 48 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, F12:F21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Другие зерновыебаза сравнения | Урожай 2025 | га | 32 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, F12:F21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Другие озимые культуры | Урожай 2026 | га | 305 | 49 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, G12:G21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Другие озимые культурыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 198 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, G12:G21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Пшеница | Урожай 2026 | га | 67 104 | 50 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, C12:C21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Пшеницабаза сравнения | Урожай 2025 | га | 47 832 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, C12:C21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Рожь | Урожай 2026 | га | 51 | 51 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, D12:D21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Рожьбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, D12:D21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Ячмень | Урожай 2026 | га | 3 097 | 52 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, E12:E21 |
| Посевная площадь — Озимые: посеяно — Ячменьбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 2 591 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, E12:E21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Всего сохранившихся озимых | Урожай 2026 | га | 70 912 | 53 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, I12:I21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Всего сохранившихся озимыхбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 50 492 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, I12:I21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Другие зерновые | Урожай 2026 | га | 378 | 48 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, M12:M21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Другие зерновыебаза сравнения | Урожай 2025 | га | 32 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, M12:M21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Другие озимые культуры | Урожай 2026 | га | 303 | 49 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, N12:N21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Другие озимые культурыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 198 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, N12:N21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Пшеница | Урожай 2026 | га | 67 085 | 50 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, J12:J21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Пшеницабаза сравнения | Урожай 2025 | га | 47 738 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, J12:J21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Рожь | Урожай 2026 | га | 51 | 51 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, K12:K21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Рожьбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 0 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, K12:K21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Ячмень | Урожай 2026 | га | 3 095 | 52 | canqer_2026.xlsx, Sheet1, L12:L21 |
| Посевная площадь — Озимые: сохранилось к окончанию весеннего сева — Ячменьбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 2 524 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet1, L12:L21 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Бахчевые пищевые культуры | Урожай 2026 | га | 3 540 | 54 | canqer_2026.xlsx, Sheet4, H10:H19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Бахчевые пищевые культурыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 3 984 | 55 | canqer_2025.xlsx, Sheet4, H10:H19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Всего технических культур | Урожай 2026 | га | 662 | 56 | canqer_2026.xlsx, Sheet4, B10:B19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Всего технических культурбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 809 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet4, B10:B19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Картофель | Урожай 2026 | га | 16 461 | 57 | canqer_2026.xlsx, Sheet4, G10:G19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Картофельбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 16 175 | 58 | canqer_2025.xlsx, Sheet4, G10:G19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Лён | Урожай 2026 | га | 112 | 59 | canqer_2026.xlsx, Sheet4, D10:D19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Лёнбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 102 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet4, D10:D19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Подсолнечник | Урожай 2026 | га | 119 | 60 | canqer_2026.xlsx, Sheet4, E10:E19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Подсолнечникбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 206 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet4, E10:E19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Прочие технические культуры | Урожай 2026 | га | 118 | 9 | canqer_2026.xlsx, Sheet4, F10:F19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Прочие технические культурыбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 139 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet4, F10:F19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Табак | Урожай 2026 | га | 313 | 61 | canqer_2026.xlsx, Sheet4, C10:C19 |
| Посевная площадь — Технические культуры / картофель / бахчевые — Табакбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 362 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet4, C10:C19 |
| Посевная площадь — Яровые зернобобовые — Всего яровых зернобобовых | Урожай 2026 | га | 1 497 | 62 | canqer_2026.xlsx, Sheet3, B10:B19 |
| Посевная площадь — Яровые зернобобовые — Всего яровых зернобобовыхбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 1 501 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet3, B10:B19 |
| Посевная площадь — Яровые зернобобовые — Горох | Урожай 2026 | га | 547 | 63 | canqer_2026.xlsx, Sheet3, C10:C19 |
| Посевная площадь — Яровые зернобобовые — Горохбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 465 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet3, C10:C19 |
| Посевная площадь — Яровые зернобобовые — Нут | Урожай 2026 | га | 47 | 64 | canqer_2026.xlsx, Sheet3, E10:E19 |
| Посевная площадь — Яровые зернобобовые — Нутбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 95 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet3, E10:E19 |
| Посевная площадь — Яровые зернобобовые — Прочие зернобобовые | Урожай 2026 | га | 2 | 65 | canqer_2026.xlsx, Sheet3, G10:G19 |
| Посевная площадь — Яровые зернобобовые — Прочие зернобобовыебаза сравнения | Урожай 2025 | га | 1 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet3, G10:G19 |
| Посевная площадь — Яровые зернобобовые — Фасоль | Урожай 2026 | га | 737 | 66 | canqer_2026.xlsx, Sheet3, D10:D19 |
| Посевная площадь — Яровые зернобобовые — Фасольбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 730 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet3, D10:D19 |
| Посевная площадь — Яровые зернобобовые — Чечевица | Урожай 2026 | га | 164 | 67 | canqer_2026.xlsx, Sheet3, F10:F19 |
| Посевная площадь — Яровые зернобобовые — Чечевицабаза сравнения | Урожай 2025 | га | 210 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet3, F10:F19 |
| Посевная площадь — Яровые зерновые — Всего | Урожай 2026 | га | 58 253 | 68 | canqer_2026.xlsx, Sheet2, B10:B19 |
| Посевная площадь — Яровые зерновые — Всегобаза сравнения | Урожай 2025 | га | 58 414 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet2, B10:B19 |
| Посевная площадь — Яровые зерновые — Кукуруза на зерно | Урожай 2026 | га | 1 592 | 69 | canqer_2026.xlsx, Sheet2, H10:H19 |
| Посевная площадь — Яровые зерновые — Кукуруза на зернобаза сравнения | Урожай 2025 | га | 1 788 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet2, H10:H19 |
| Посевная площадь — Яровые зерновые — Овёс | Урожай 2026 | га | 11 704 | 70 | canqer_2026.xlsx, Sheet2, F10:F19 |
| Посевная площадь — Яровые зерновые — Овёсбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 12 910 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet2, F10:F19 |
| Посевная площадь — Яровые зерновые — Полба | Урожай 2026 | га | 3 597 | 71 | canqer_2026.xlsx, Sheet2, G10:G19 |
| Посевная площадь — Яровые зерновые — Полбабаза сравнения | Урожай 2025 | га | 3 329 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet2, G10:G19 |
| Посевная площадь — Яровые зерновые — Прочие | Урожай 2026 | га | 41 | 9 | canqer_2026.xlsx, Sheet2, I10:I19 |
| Посевная площадь — Яровые зерновые — Прочиебаза сравнения | Урожай 2025 | га | 49 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet2, I10:I19 |
| Посевная площадь — Яровые зерновые — Пшеница | Урожай 2026 | га | 2 127 | 50 | canqer_2026.xlsx, Sheet2, C10:C19 |
| Посевная площадь — Яровые зерновые — Пшеницабаза сравнения | Урожай 2025 | га | 2 364 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet2, C10:C19 |
| Посевная площадь — Яровые зерновые — Рожь | Урожай 2026 | га | 0 | 51 | canqer_2026.xlsx, Sheet2, D10:D19 |
| Посевная площадь — Яровые зерновые — Рожьбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 1 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet2, D10:D19 |
| Посевная площадь — Яровые зерновые — Ячмень | Урожай 2026 | га | 39 192 | 52 | canqer_2026.xlsx, Sheet2, E10:E19 |
| Посевная площадь — Яровые зерновые — Ячменьбаза сравнения | Урожай 2025 | га | 37 973 | 2 | canqer_2025.xlsx, Sheet2, E10:E19 |
Примечания (71)
- Последние доступные итоги переписи посевов под урожай 2026; не январь–август. Ереван не представлен. Динамика: база 2025 требует поиска. Исходный заголовок: Ընդամենը հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր (սյն.9+10+11+12++28) Total grain and leguminous crops
- База сравнения. Заголовки культур, стадии учёта, единицы и порядок марзов сверены с 2026 годом.
- Последние доступные итоги переписи посевов под урожай 2026; не январь–август. Ереван не представлен. Динамика: база 2025 требует поиска. Исходный заголовок: Ընդամենը գարնանացան հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր (սյն.14+22) Total spring grain and leguminous crops
- Последние доступные итоги переписи посевов под урожай 2026; не январь–август. Ереван не представлен. Динамика: база 2025 требует поиска. Исходный заголовок: Ընթացիկ տարում ցանված կերային մշակաբույսեր Forage crops sown in the current year / ընդամենը total
- Последние доступные итоги переписи посевов под урожай 2026; не январь–август. Ереван не представлен. Динамика: база 2025 требует поиска. Исходный заголовок: կերի արմատապտուղ (ներառյալ շաքարի ճակնդեղ անասնակերի համար) fodder root crops: including sugar beet for forage
- Последние доступные итоги переписи посевов под урожай 2026; не январь–август. Ереван не представлен. Динамика: база 2025 требует поиска. Исходный заголовок: եգիպտացորեն սիլոսի և կանաչ կերի համար corn for silage and green fodder
- Последние доступные итоги переписи посевов под урожай 2026; не январь–август. Ереван не представлен. Динамика: база 2025 требует поиска. Исходный заголовок: միամյա խոտեր annual grass
- Последние доступные итоги переписи посевов под урожай 2026; не январь–август. Ереван не представлен. Динамика: база 2025 требует поиска. Исходный заголовок: ցանքեր սիլոսի համար (առանց եգիպտացորենի) sowing for silage (without corn)
- Последние доступные итоги переписи посевов под урожай 2026; не январь–август. Ереван не представлен. Динамика: база 2025 требует поиска. Исходный заголовок: այլ other
- Последние доступные итоги переписи посевов под урожай 2026; не январь–август. Ереван не представлен. Динамика: база 2025 требует поиска. Исходный заголовок: բազմամյա խոտերի մաքուր ցանք clean sown perennial grass
- Последние доступные итоги переписи посевов под урожай 2026; не январь–август. Ереван не представлен. Динамика: база 2025 требует поиска. Исходный заголовок: Անցյալ տարիների բազմամյա խոտերի ցանք Sowing of perennial grass of past years / ընդամենը total
- Последние доступные итоги переписи посевов под урожай 2026; не январь–август. Ереван не представлен. Динамика: база 2025 требует поиска. Исходный заголовок: առվույտ alfalfa
- Последние доступные итоги переписи посевов под урожай 2026; не январь–август. Ереван не представлен. Динамика: база 2025 требует поиска. Исходный заголовок: կորնգան onobrychis
- Последние доступные итоги переписи посевов под урожай 2026; не январь–август. Ереван не представлен. Динамика: база 2025 требует поиска. Исходный заголовок: Ընդամենը գարնանացան (սյն.28+30+35+ 36+37+52) Total spring sowing
- База сравнения. Заголовки культур, стадии учёта, единицы и порядок марзов сверены с 2026 годом. Контроль: сумма десяти опубликованных марзов отличается от итога страны на -243.0 га. Ереван в разбивке отсутствует; разность не присвоена Еревану.
- Последние доступные итоги переписи посевов под урожай 2026; не январь–август. Ереван не представлен. Динамика: база 2025 требует поиска. Исходный заголовок: Թելատու մշակաբույ-սեր, ընդամենը (սյն.66+67) Fibrous crops, total
- Последние доступные итоги переписи посевов под урожай 2026; не январь–август. Ереван не представлен. Динамика: база 2025 требует поиска. Исходный заголовок: Ընդամենը կերային մշակաբույսեր (սյն.52+60) Total forage crops
- Последние доступные итоги переписи посевов под урожай 2026; не январь–август. Ереван не представлен. Динамика: база 2025 требует поиска. Исходный заголовок: Ընդամենը ցանքային տարածություն (սյն.8+59+60+65) Total sown area
- Последние доступные итоги переписи посевов под урожай 2026; не январь–август. Ереван не представлен. Динамика: база 2025 требует поиска. Исходный заголовок: բամբակ cotton
