Промышленность — Ширак
Ширак — Промышленность
«Промышленность» — раздел справочника «Регионы в цифрах» BusinessDaily.am: 1 табл., 789 показателей (Ширак).
Период: январь–август / конец августа 2026 г.
Например:
- Индекс физического объёма — Бумага и бумажные изделия (код 17) — 149 %, база = 100 (2025 / 2024)
- Индекс физического объёма — Вся промышленность (код ВСЕ) — 80,6 %, база = 100 (2025 / 2024)
- Индекс физического объёма — Добыча полезных ископаемых (код B) — 104,3 %, база = 100 (2025 / 2024)
Источник — Статистический комитет РА.
Промышленность
Данных за январь–август 2026 г. нет. Показаны последние доступные данные: 2025.
| Показатель | Период | Единица | Ширак | РА | Прим. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индекс физического объёма — Автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы (код 29) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | н/д | 87,1 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Бумага и бумажные изделия (код 17) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 149 | 101,9 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Водоснабжение, канализация, отходы и восстановление материалов (код E) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 104,9 | 102,3 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Вся промышленность (код ВСЕ) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 80,6 | 104,1 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования (код 25) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 124,2 | 117,9 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Добыча металлических руд (код 07) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | н/д | 111,4 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Добыча полезных ископаемых (код B) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 104,3 | 112,3 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Древесина и изделия из дерева, кроме мебели (код 16) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 105,8 | 95,1 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Забор, очистка и распределение воды (код 36) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 104,6 | 103,3 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Канализация (код 37) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 103,4 | 104,7 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Кожа и изделия из кожи (код 15) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 122,5 | 74,6 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Кокс и нефтепродукты (код 19) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | н/д | 232,8 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Компьютеры, электронные и оптические изделия (код 26) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | н/д | 176,5 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Машины и оборудование, не включённые в другие группы (код 28) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 214,2 | 129,7 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Мебель (код 31) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 91,8 | 135,4 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Напитки (код 11) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 104,9 | 86,5 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Обрабатывающая промышленность (код C) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 77,2 | 101,2 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Одежда (код 14) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 100,1 | 96,3 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Основные металлы (код 24) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 156,7 | 90,5 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Пищевые продукты (код 10) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 101,8 | 103,8 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Полиграфия и воспроизведение записанных носителей (код 18) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 109,8 | 113,3 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Прочая добыча полезных ископаемых (код 08) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 104,3 | 122,8 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Прочие готовые изделия (код 32) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 92,9 | 53,5 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Прочие неметаллические минеральные продукты (код 23) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 10,8 | 90,8 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Резиновые и пластмассовые изделия (код 22) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 89,2 | 114,2 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Ремонт и установка машин и оборудования (код 33) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 75,3 | 117,5 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Сбор, обработка и удаление отходов, восстановление материалов (код 38) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 107,2 | 94,7 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Табачные изделия (код 12) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 107,3 | 138,2 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Текстиль (код 13) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 151,9 | 111,2 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Фармацевтические продукты (код 21) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | н/д | 112,8 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Химические вещества и химические продукты (код 20) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 107,5 | 174,1 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Электрическое оборудование (код 27) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | н/д | 79,8 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха (код D) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 118 | 112,1 | 1 | bul -2025, H |
| Индекс физического объёма — Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха (код 35) | 2025 / 2024 | %, база = 100 | 118 | 112,1 | 1 | bul -2025, H |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы (код 29) | 2025 | тыс. драмов | н/д | 245 331 | 2 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы (код 29)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | н/д | 270 571 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы (код 29) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | н/д | −9,3 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Бумага и бумажные изделия (код 17) | 2025 | тыс. драмов | 161 851 | 36 425 119 | 5 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Бумага и бумажные изделия (код 17)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 107 759 | 35 972 777 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Бумага и бумажные изделия (код 17) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 50,2 | 1,3 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Водоснабжение, канализация, отходы и восстановление материалов (код E) | 2025 | тыс. драмов | 1 916 194 | 32 635 818 | 6 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Водоснабжение, канализация, отходы и восстановление материалов (код E)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 1 824 736 | 31 879 199 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Водоснабжение, канализация, отходы и восстановление материалов (код E) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 5,0 | 2,4 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Вся промышленность (код ВСЕ) | 2025 | тыс. драмов | 102 755 312 | 3 405 202 831 | 7 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Вся промышленность (код ВСЕ)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 128 781 070 | 3 115 044 547 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Вся промышленность (код ВСЕ) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −20,2 | 9,3 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования (код 25) | 2025 | тыс. драмов | 325 929 | 35 785 793 | 8 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования (код 25)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 267 277 | 30 634 238 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования (код 25) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 21,9 | 16,8 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Добыча металлических руд (код 07) | 2025 | тыс. драмов | н/д | 497 680 931 | 9 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Добыча металлических руд (код 07)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | н/д | 428 897 256 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Добыча металлических руд (код 07) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | н/д | 16,0 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Добыча полезных ископаемых (код B) | 2025 | тыс. драмов | 1 589 961 | 539 550 457 | 10 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Добыча полезных ископаемых (код B)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 1 540 749 | 463 177 113 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Добыча полезных ископаемых (код B) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 3,2 | 16,5 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Древесина и изделия из дерева, кроме мебели (код 16) | 2025 | тыс. драмов | 39 830 | 3 315 875 | 11 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Древесина и изделия из дерева, кроме мебели (код 16)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 37 942 | 3 477 779 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Древесина и изделия из дерева, кроме мебели (код 16) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 5,0 | −4,7 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Забор, очистка и распределение воды (код 36) | 2025 | тыс. драмов | 1 463 132 | 25 270 307 | 12 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Забор, очистка и распределение воды (код 36)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 1 399 801 | 24 487 384 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Забор, очистка и распределение воды (код 36) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 4,5 | 3,2 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Канализация (код 37) | 2025 | тыс. драмов | 163 359 | 3 413 031 | 13 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Канализация (код 37)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 158 439 | 3 270 219 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Канализация (код 37) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 3,1 | 4,4 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Кожа и изделия из кожи (код 15) | 2025 | тыс. драмов | 69 937 | 4 115 393 | 14 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Кожа и изделия из кожи (код 15)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 56 897 | 5 474 482 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Кожа и изделия из кожи (код 15) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 22,9 | −24,8 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Кокс и нефтепродукты (код 19) | 2025 | тыс. драмов | н/д | 3 305 253 | 15 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Кокс и нефтепродукты (код 19)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | н/д | 1 363 799 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Кокс и нефтепродукты (код 19) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | н/д | 142,4 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Компьютеры, электронные и оптические изделия (код 26) | 2025 | тыс. драмов | н/д | 16 614 028 | 16 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Компьютеры, электронные и оптические изделия (код 26)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | н/д | 10 489 842 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Компьютеры, электронные и оптические изделия (код 26) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | н/д | 58,4 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Машины и оборудование, не включённые в другие группы (код 28) | 2025 | тыс. драмов | 508 651 | 19 038 864 | 17 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Машины и оборудование, не включённые в другие группы (код 28)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 267 126 | 16 435 630 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Машины и оборудование, не включённые в другие группы (код 28) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 90,4 | 15,8 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Мебель (код 31) | 2025 | тыс. драмов | 1 030 993 | 30 442 273 | 18 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Мебель (код 31)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 1 074 089 | 22 295 053 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Мебель (код 31) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −4,0 | 36,5 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Напитки (код 11) | 2025 | тыс. драмов | 3 658 254 | 210 489 961 | 19 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Напитки (код 11)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 3 211 259 | 232 991 496 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Напитки (код 11) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 13,9 | −9,7 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Обрабатывающая промышленность (код C) | 2025 | тыс. драмов | 90 165 799 | 2 455 450 924 | 20 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Обрабатывающая промышленность (код C)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 117 065 138 | 2 269 651 434 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Обрабатывающая промышленность (код C) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −23,0 | 8,2 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Одежда (код 14) | 2025 | тыс. драмов | 8 099 015 | 44 469 384 | 21 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Одежда (код 14)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 7 547 342 | 44 792 262 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Одежда (код 14) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 7,3 | −0,7 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Основные металлы (код 24) | 2025 | тыс. драмов | 1 397 432 | 566 069 218 | 22 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Основные металлы (код 24)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 920 392 | 503 989 191 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Основные металлы (код 24) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 51,8 | 12,3 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Пищевые продукты (код 10) | 2025 | тыс. драмов | 70 132 592 | 760 164 150 | 23 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Пищевые продукты (код 10)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 69 737 844 | 713 145 696 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Пищевые продукты (код 10) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 0,6 | 6,6 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Полиграфия и воспроизведение записанных носителей (код 18) | 2025 | тыс. драмов | 74 501 | 52 926 114 | 24 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Полиграфия и воспроизведение записанных носителей (код 18)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 67 594 | 46 536 580 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Полиграфия и воспроизведение записанных носителей (код 18) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 10,2 | 13,7 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Прочая добыча полезных ископаемых (код 08) | 2025 | тыс. драмов | 1 589 961 | 41 869 526 | 25 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Прочая добыча полезных ископаемых (код 08)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 1 540 749 | 34 279 857 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Прочая добыча полезных ископаемых (код 08) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 3,2 | 22,1 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Прочие готовые изделия (код 32) | 2025 | тыс. драмов | 169 896 | 36 928 680 | 26 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Прочие готовые изделия (код 32)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 169 068 | 63 349 552 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Прочие готовые изделия (код 32) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 0,5 | −41,7 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Прочие неметаллические минеральные продукты (код 23) | 2025 | тыс. драмов | 3 418 448 | 177 481 083 | 27 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Прочие неметаллические минеральные продукты (код 23)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 32 650 646 | 198 866 207 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Прочие неметаллические минеральные продукты (код 23) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −89,5 | −10,8 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Резиновые и пластмассовые изделия (код 22) | 2025 | тыс. драмов | 208 405 | 57 509 475 | 28 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Резиновые и пластмассовые изделия (код 22)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 240 977 | 51 092 455 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Резиновые и пластмассовые изделия (код 22) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −13,5 | 12,6 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Ремонт и установка машин и оборудования (код 33) | 2025 | тыс. драмов | 159 129 | 20 391 193 | 29 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Ремонт и установка машин и оборудования (код 33)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 195 337 | 16 889 695 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Ремонт и установка машин и оборудования (код 33) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −18,5 | 20,7 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Сбор, обработка и удаление отходов, восстановление материалов (код 38) | 2025 | тыс. драмов | 289 703 | 3 952 480 | 30 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Сбор, обработка и удаление отходов, восстановление материалов (код 38)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 266 496 | 4 121 596 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Сбор, обработка и удаление отходов, восстановление материалов (код 38) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 8,7 | −4,1 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Табачные изделия (код 12) | 2025 | тыс. драмов | 130 758 | 297 331 288 | 31 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Табачные изделия (код 12)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 112 761 | 198 961 559 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Табачные изделия (код 12) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 16,0 | 49,4 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Текстиль (код 13) | 2025 | тыс. драмов | 507 085 | 6 199 206 | 32 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Текстиль (код 13)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 333 439 | 5 653 108 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Текстиль (код 13) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 52,1 | 9,7 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Фармацевтические продукты (код 21) | 2025 | тыс. драмов | н/д | 14 108 571 | 33 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Фармацевтические продукты (код 21)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | н/д | 12 564 812 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Фармацевтические продукты (код 21) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | н/д | 12,3 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Химические вещества и химические продукты (код 20) | 2025 | тыс. драмов | 73 093 | 35 040 875 | 34 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Химические вещества и химические продукты (код 20)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 67 389 | 20 068 168 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Химические вещества и химические продукты (код 20) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 8,5 | 74,6 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Электрическое оборудование (код 27) | 2025 | тыс. драмов | н/д | 27 053 797 | 35 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Электрическое оборудование (код 27)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | н/д | 34 336 482 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Электрическое оборудование (код 27) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | н/д | −21,2 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха (код D) | 2025 | тыс. драмов | 9 083 358 | 377 565 632 | 36 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха (код D)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 8 350 447 | 350 336 801 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха (код D) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 8,8 | 7,8 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха (код 35) | 2025 | тыс. драмов | 9 083 358 | 377 565 632 | 37 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха (код 35)база сравнения | 2024 | тыс. драмов | 8 350 447 | 350 336 801 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец G |
| Объём промышленной продукции, текущие цены — Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха (код 35) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 8,8 | 7,8 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец F |
| Производительность труда — Автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы (код 29) | 2025 | драмов | н/д | 11 682 429 | 2 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец U |
| Производительность труда — Автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы (код 29)база сравнения | 2024 | драмов | н/д | 14 240 579 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец V |
| Производительность труда — Автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы (код 29) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | н/д | −18,0 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец U |
| Производительность труда — Бумага и бумажные изделия (код 17) | 2025 | драмов | 16 185 100 | 16 549 350 | 5 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец U |
| Производительность труда — Бумага и бумажные изделия (код 17)база сравнения | 2024 | драмов | 10 775 900 | 16 872 785 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец V |
| Производительность труда — Бумага и бумажные изделия (код 17) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 50,2 | −1,9 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец U |
| Производительность труда — Водоснабжение, канализация, отходы и восстановление материалов (код E) | 2025 | драмов | 6 430 181 | 6 880 839 | 6 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец U |
| Производительность труда — Водоснабжение, канализация, отходы и восстановление материалов (код E)база сравнения | 2024 | драмов | 7 387 595 | 6 295 260 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец V |
| Производительность труда — Водоснабжение, канализация, отходы и восстановление материалов (код E) — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −13,0 | 9,3 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, столбец U |
