Рынок недвижимости — Сюник
Сюник — Рынок недвижимости
«Рынок недвижимости» — раздел справочника «Регионы в цифрах» BusinessDaily.am: 22 табл., 158 показателей (Сюник).
Период: январь–август / конец августа 2026 г.
Например:
- Аренда недвижимости — 24 ед. (Август 2026)
- Залог недвижимости — 126 ед. (Август 2026)
- Ипотечные залоговые сделки — 29 ед. (Август 2026)
Источник — Статистический комитет РА.
Недвижимость
| Показатель | Период | Единица | Сюник | РА | Прим. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аренда недвижимости | Август 2026 | ед. | 24 | 785 | 1 | PDF стр. 13 |
| Аренда недвижимостибаза сравнения | Август 2025 | ед. | 25 | 863 | 2 | PDF стр. 13 |
| Аренда недвижимостибаза сравнения | Июль 2026 | ед. | 46 | 1 019 | 2 | PDF стр. 13 |
| Аренда недвижимости — изменение год к году | Август 2026 / август 2025 | % | −4,0 | −9,0 | 3 | PDF стр. 13 |
| Аренда недвижимости — изменение к предыдущему месяцу | Август 2026 / июль 2026 | % | −47,8 | −23,0 | 3 | PDF стр. 13 |
| Залог недвижимости | Август 2026 | ед. | 126 | 3 663 | 1 | PDF стр. 14 |
| Залог недвижимостибаза сравнения | Август 2025 | ед. | 79 | 2 797 | 2 | PDF стр. 14 |
| Залог недвижимостибаза сравнения | Июль 2026 | ед. | 149 | 3 977 | 2 | PDF стр. 14 |
| Залог недвижимости — изменение год к году | Август 2026 / август 2025 | % | 59,5 | 31,0 | 3 | PDF стр. 14 |
| Залог недвижимости — изменение к предыдущему месяцу | Август 2026 / июль 2026 | % | −15,4 | −7,9 | 3 | PDF стр. 14 |
| Ипотечные залоговые сделки | Август 2026 | ед. | 29 | 1 308 | 1 | PDF стр. 16 |
| Ипотечные залоговые сделкибаза сравнения | Август 2025 | ед. | 34 | 911 | 2 | PDF стр. 16 |
| Ипотечные залоговые сделкибаза сравнения | Июль 2026 | ед. | 40 | 1 270 | 2 | PDF стр. 16 |
| Ипотечные залоговые сделки — изменение год к году | Август 2026 / август 2025 | % | −14,7 | 43,6 | 3 | PDF стр. 16 |
| Ипотечные залоговые сделки — изменение к предыдущему месяцу | Август 2026 / июль 2026 | % | −27,5 | 3,0 | 3 | PDF стр. 16 |
| Купля-продажа земель | Август 2026 | ед. | 138 | 2 418 | 1 | PDF стр. 11 |
| Купля-продажа земельбаза сравнения | Август 2025 | ед. | 40 | 1 691 | 2 | PDF стр. 11 |
| Купля-продажа земельбаза сравнения | Июль 2026 | ед. | 116 | 2 428 | 2 | PDF стр. 11 |
| Купля-продажа земель — изменение год к году | Август 2026 / август 2025 | % | 245,0 | 43,0 | 3 | PDF стр. 11 |
| Купля-продажа земель — изменение к предыдущему месяцу | Август 2026 / июль 2026 | % | 19,0 | −0,4 | 3 | PDF стр. 11 |
| Купля-продажа квартир — изменение год к году | Август 2026 / август 2025 | % | −28,3 | 66,2 | 3 | PDF стр. 6–7 |
| Купля-продажа квартир — изменение к предыдущему месяцу | Август 2026 / июль 2026 | % | 8,6 | 11,3 | 3 | PDF стр. 6–7 |
| Купля-продажа квартир в многоквартирных домах | Август 2026 | ед. | 38 | 2 690 | 1 | PDF стр. 6–7 |
| Купля-продажа квартир в многоквартирных домахбаза сравнения | Август 2025 | ед. | 53 | 1 619 | 2 | PDF стр. 6–7 |
| Купля-продажа квартир в многоквартирных домахбаза сравнения | Июль 2026 | ед. | 35 | 2 417 | 2 | PDF стр. 6–7 |
| Купля-продажа недвижимости | Август 2026 | ед. | 239 | 6 683 | 1 | PDF стр. 3 |
| Купля-продажа недвижимостибаза сравнения | Август 2025 | ед. | 134 | 4 542 | 2 | PDF стр. 3 |
| Купля-продажа недвижимостибаза сравнения | Июль 2026 | ед. | 209 | 6 552 | 2 | PDF стр. 3 |
| Купля-продажа недвижимости — изменение год к году | Август 2026 / август 2025 | % | 78,4 | 47,1 | 3 | PDF стр. 3 |
| Купля-продажа недвижимости — изменение к предыдущему месяцу | Август 2026 / июль 2026 | % | 14,4 | 2,0 | 3 | PDF стр. 3 |
| Отчуждение недвижимости | Август 2026 | ед. | 368 | 9 368 | 1 | PDF стр. 17 |
| Отчуждение недвижимостибаза сравнения | Август 2025 | ед. | 250 | 7 202 | 2 | PDF стр. 17 |
| Отчуждение недвижимостибаза сравнения | Июль 2026 | ед. | 342 | 9 296 | 2 | PDF стр. 17 |
| Отчуждение недвижимости — изменение год к году | Август 2026 / август 2025 | % | 47,2 | 30,1 | 3 | PDF стр. 17 |
| Отчуждение недвижимости — изменение к предыдущему месяцу | Август 2026 / июль 2026 | % | 7,6 | 0,8 | 3 | PDF стр. 17 |
| Сделки с недвижимостью — всего | Август 2026 | ед. | 881 | 23 741 | 1 | PDF стр. 1 |
| Сделки с недвижимостью — всегобаза сравнения | Август 2025 | ед. | 678 | 18 780 | 2 | PDF стр. 1 |
| Сделки с недвижимостью — всегобаза сравнения | Июль 2026 | ед. | 1 021 | 25 529 | 2 | PDF стр. 1 |
| Сделки с недвижимостью — всего — изменение год к году | Август 2026 / август 2025 | % | 29,9 | 26,4 | 3 | PDF стр. 1 |
| Сделки с недвижимостью — всего — изменение к предыдущему месяцу | Август 2026 / июль 2026 | % | −13,7 | −7,0 | 3 | PDF стр. 1 |
Примечания (3)
- База сравнения.
- Расчёт из базовых строк. При нулевой базе процентная динамика не определена.
Недвижимость: цены городов
Цены в указанных городах, а не средние показатели по марзу.
| Показатель | Период | Единица | Сюник | РА | Прим. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена 1 м² квартиры — Горис | Август 2026 | драмов/м² | 276 700 | 1 | PDF стр. 10 | |
| Цена 1 м² квартиры — Гориспоследние доступные данные | Август 2025 | драмов/м² | 240 700 | 1 | PDF стр. 10 | |
| Цена 1 м² квартиры — Гориспоследние доступные данные | Июль 2026 | драмов/м² | 272 100 | 1 | PDF стр. 10 | |
| Цена квартиры в Горис — изменение год к году | Август 2026 / август 2025 | % | 15,0 | 2 | PDF стр. 10 | |
| Цена квартиры в Горис — изменение к предыдущему месяцу | Август 2026 / июль 2026 | % | 1,7 | 2 | PDF стр. 10 | |
| Цена 1 м² квартиры — Капан | Август 2026 | драмов/м² | 299 000 | 1 | PDF стр. 10 | |
| Цена 1 м² квартиры — Капанпоследние доступные данные | Август 2025 | драмов/м² | 260 000 | 1 | PDF стр. 10 | |
| Цена 1 м² квартиры — Капанпоследние доступные данные | Июль 2026 | драмов/м² | 294 500 | 1 | PDF стр. 10 | |
| Цена квартиры в Капан — изменение год к году | Август 2026 / август 2025 | % | 15,0 | 2 | PDF стр. 10 | |
| Цена квартиры в Капан — изменение к предыдущему месяцу | Август 2026 / июль 2026 | % | 1,5 | 2 | PDF стр. 10 | |
| Цена 1 м² квартиры — Сисиан | Август 2026 | драмов/м² | 167 100 | 1 | PDF стр. 10 | |
| Цена 1 м² квартиры — Сисианпоследние доступные данные | Август 2025 | драмов/м² | 160 000 | 1 | PDF стр. 10 | |
| Цена 1 м² квартиры — Сисианпоследние доступные данные | Июль 2026 | драмов/м² | 165 000 | 1 | PDF стр. 10 | |
| Цена квартиры в Сисиан — изменение год к году | Август 2026 / август 2025 | % | 4,4 | 2 | PDF стр. 10 | |
| Цена квартиры в Сисиан — изменение к предыдущему месяцу | Август 2026 / июль 2026 | % | 1,3 | 2 | PDF стр. 10 | |
| Цена 1 м² квартиры — Мегри | Август 2026 | драмов/м² | 155 500 | 1 | PDF стр. 10 | |
| Цена 1 м² квартиры — Мегрипоследние доступные данные | Август 2025 | драмов/м² | 135 000 | 1 | PDF стр. 10 | |
| Цена 1 м² квартиры — Мегрипоследние доступные данные | Июль 2026 | драмов/м² | 153 400 | 1 | PDF стр. 10 | |
| Цена квартиры в Мегри — изменение год к году | Август 2026 / август 2025 | % | 15,2 | 2 | PDF стр. 10 | |
| Цена квартиры в Мегри — изменение к предыдущему месяцу | Август 2026 / июль 2026 | % | 1,4 | 2 | PDF стр. 10 | |
| Цена 1 м² квартиры — Каджаран | Август 2026 | драмов/м² | 188 500 | 1 | PDF стр. 10 | |
| Цена 1 м² квартиры — Каджаранпоследние доступные данные | Август 2025 | драмов/м² | 155 000 | 1 | PDF стр. 10 | |
| Цена 1 м² квартиры — Каджаранпоследние доступные данные | Июль 2026 | драмов/м² | 185 600 | 1 | PDF стр. 10 | |
| Цена квартиры в Каджаран — изменение год к году | Август 2026 / август 2025 | % | 21,6 | 2 | PDF стр. 10 | |
| Цена квартиры в Каджаран — изменение к предыдущему месяцу | Август 2026 / июль 2026 | % | 1,6 | 2 | PDF стр. 10 |
Примечания (2)
- Цена в указанном городе, не средняя по марзу.
- Расчёт из базовых строк. При нулевой базе процентная динамика не определена.
2.1. Общие сделки
Общие сделки с недвижимостью
| 2024 | 2025 | Изменение, % | |
|---|---|---|---|
| Сюник | 11 832 | 8 857 | -25,1 |
| Всего по РА | 247 916 | 243 913 | -1,6 |
Единица: единиц. Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
2.2. Сделки по отчуждению
Сделки по отчуждению недвижимости по видам сделок
| Показатель | Сюник, 2025 | Сюник, 2024 | Изменение, % | РА, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 2 955 | 3 791 | -22,1 | 89 173 |
| купля-продажа | 1 727 | 2 434 | -29,0 | 59 748 |
| дарение | 1 149 | 1 247 | -7,9 | 25 638 |
| мена | 2 | 7 | -71,4 | 630 |
| прочие | 77 | 103 | -25,2 | 3 157 |
Единица: единиц. Данные за 2024 г.: предыдущий выпуск той же публикации Статкомитета (housing_stock__2024). Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
Сделки по отчуждению квартир в многоквартирных домах
| Показатель | Сюник, 2025 | Сюник, 2024 | Изменение, % | РА, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 800 | 790 | 1,3 | 30 274 |
| купля-продажа | 465 | 477 | -2,5 | 21 172 |
| дарение | 329 | 307 | 7,2 | 7 999 |
| мена | 1 | 4 | -75,0 | 135 |
| прочие | 5 | 2 | 150,0 | 968 |
Единица: единиц. Данные за 2024 г.: предыдущий выпуск той же публикации Статкомитета (housing_stock__2024). Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
Сделки по отчуждению жилых (частных) домов
| Показатель | Сюник, 2025 | Сюник, 2024 | Изменение, % | РА, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 589 | 714 | -17,5 | 14 960 |
| купля-продажа | 305 | 387 | -21,2 | 7 423 |
| дарение | 282 | 322 | -12,4 | 7 298 |
| мена | 0 | 1 | -100,0 | 74 |
| прочие | 2 | 4 | -50,0 | 165 |
Единица: единиц. Данные за 2024 г.: предыдущий выпуск той же публикации Статкомитета (housing_stock__2024). Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
Сделки по отчуждению гаражей
| Показатель | Сюник, 2025 | Сюник, 2024 | Изменение, % | РА, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 157 | 234 | -32,9 | 6 349 |
| купля-продажа | 129 | 214 | -39,7 | 5 723 |
| дарение | 25 | 17 | 47,1 | 582 |
| мена | 1 | 1 | 0,0 | 28 |
| прочие | 2 | 2 | 0,0 | 16 |
Единица: единиц. Данные за 2024 г.: предыдущий выпуск той же публикации Статкомитета (housing_stock__2024). Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
Сделки по отчуждению зданий общественного назначения
| Показатель | Сюник, 2025 | Сюник, 2024 | Изменение, % | РА, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 129 | 140 | -7,9 | 2 945 |
| купля-продажа | 93 | 94 | -1,1 | 2 041 |
| дарение | 25 | 39 | -35,9 | 781 |
| мена | 0 | 1 | -100,0 | 25 |
| прочие | 11 | 6 | 83,3 | 98 |
Единица: единиц. Данные за 2024 г.: предыдущий выпуск той же публикации Статкомитета (housing_stock__2024). Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
Сделки по отчуждению зданий производственного назначения
| Показатель | Сюник, 2025 | Сюник, 2024 | Изменение, % | РА, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 35 | 41 | -14,6 | 984 |
| купля-продажа | 27 | 30 | -10,0 | 587 |
| дарение | 8 | 6 | 33,3 | 218 |
| мена | 0 | 0 | × | 10 |
| прочие | 0 | 5 | -100,0 | 169 |
Единица: единиц. Данные за 2024 г.: предыдущий выпуск той же публикации Статкомитета (housing_stock__2024). Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
Сделки по отчуждению земель (включая сельскохозяйственные)
| Показатель | Сюник, 2025 | Сюник, 2024 | Изменение, % | РА, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 1 245 | 1 872 | -33,5 | 33 661 |
| купля-продажа | 708 | 1 232 | -42,5 | 22 802 |
| дарение | 480 | 556 | -13,7 | 8 760 |
| мена | 0 | 0 | × | 358 |
| прочие | 57 | 84 | -32,1 | 1 741 |
Единица: единиц. Данные за 2024 г.: предыдущий выпуск той же публикации Статкомитета (housing_stock__2024). Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
Сделки по отчуждению земель сельскохозяйственного назначения
| Показатель | Сюник, 2025 | Сюник, 2024 | Изменение, % | РА, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 739 | 981 | -24,7 | 18 441 |
| купля-продажа | 353 | 581 | -39,2 | 11 441 |
| дарение | 354 | 342 | 3,5 | 5 466 |
| мена | 0 | 0 | × | 177 |
| прочие | 32 | 58 | -44,8 | 1 357 |
Единица: единиц. Данные за 2024 г.: предыдущий выпуск той же публикации Статкомитета (housing_stock__2024). Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
2.3. Сделки купли-продажи
Сделки купли-продажи недвижимости
| 2024 | 2025 | Изменение, % | |
|---|---|---|---|
| Сюник | 2 434 | 1 727 | -29,0 |
| Всего по РА | 57 796 | 59 748 | 3,4 |
Единица: единиц. Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
Сделки купли-продажи недвижимости юридическими лицами
| Показатель | Сюник, 2025 | Сюник, 2024 | Изменение, % | РА, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Юридическими лицами — куплено | 131 | 67 | 95,5 | 2 144 |
| Юридическими лицами — продано | 100 | 65 | 53,8 | 13 114 |
Единица: единиц. Данные за 2024 г.: предыдущий выпуск той же публикации Статкомитета (housing_stock__2024). Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
Сделки купли-продажи недвижимости иностранными гражданами
| Показатель | Сюник, 2025 | Сюник, 2024 | Изменение, % | РА, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Иностранными гражданами — куплено | 14 | 21 | -33,3 | 2 014 |
| Иностранными гражданами — продано | 66 | 92 | -28,3 | 2 524 |
Единица: единиц. Данные за 2024 г.: предыдущий выпуск той же публикации Статкомитета (housing_stock__2024). Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
Средние рыночные цены 1 кв. м квартир в многоквартирных домах других городов Армении
| Город | 2024 | 2025 | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Горис | 210 050 | 241 200 | 14,8 |
| Капан | 190 100 | 250 300 | 31,7 |
| Сисиан | 130 000 | 151 800 | 16,8 |
| Мегри | 123 700 | 133 400 | 7,8 |
| Каджаран | 141 000 | 158 900 | 12,7 |
Единица: драмов. Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
Зарегистрированные сделки купли-продажи государственных, общинных и частных земель (кроме особо охраняемых территорий, энергетических объектов и земель водного фонда) — государственные и общинные
| Показатель | Сюник, 2025 | Сюник, 2024 | Изменение, % | РА, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Земли сельскохозяйственного назначения — количество, единиц | 81 | 242 | -66,5 | 582 |
| Земли сельскохозяйственного назначения — площадь, га | 42,73 | 36,58 | 16,8 | 430,97 |
| Земли промышленного назначения — количество, единиц | 10 | 12 | -16,7 | 139 |
| Земли промышленного назначения — площадь, га | 6,95 | 4,19 | 65,9 | 41,074 |
| Земли населённых пунктов — жилая застройка (приусадебные) — количество, единиц | 72 | 220 | -67,3 | 1 387 |
| Земли населённых пунктов — жилая застройка (приусадебные) — площадь, га | 4,95 | 15,78 | -68,6 | 84,141 |
| Земли населённых пунктов — общественная застройка — количество, единиц | 40 | 172 | -76,7 | 435 |
| Земли населённых пунктов — общественная застройка — площадь, га | 0,77 | 12,63 | -93,9 | 83,006 |
Данные за 2024 г.: предыдущий выпуск той же публикации Статкомитета (housing_stock__2024). Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
Зарегистрированные сделки купли-продажи государственных, общинных и частных земель (кроме особо охраняемых территорий, энергетических объектов и земель водного фонда) — частные
| Показатель | Сюник, 2025 | Сюник, 2024 | Изменение, % | РА, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Земли сельскохозяйственного назначения — количество, единиц | 272 | 339 | -19,8 | 10 860 |
| Земли сельскохозяйственного назначения — площадь, га | 256,04 | 182,92 | 40,0 | 6 959,54 |
| Земли промышленного назначения — количество, единиц | 10 | 6 | 66,7 | 249 |
| Земли промышленного назначения — площадь, га | 1,04 | 0,15 | 593,3 | 109,84 |
| Земли населённых пунктов — жилая застройка (приусадебные) — количество, единиц | 170 | 206 | -17,5 | 8 302 |
| Земли населённых пунктов — жилая застройка (приусадебные) — площадь, га | 15,83 | 18,81 | -15,8 | 739,12 |
| Земли населённых пунктов — общественная застройка — количество, единиц | 28 | 16 | 75,0 | 691 |
| Земли населённых пунктов — общественная застройка — площадь, га | 7,71 | 0,91 | 747,3 | 81,33 |
Данные за 2024 г.: предыдущий выпуск той же публикации Статкомитета (housing_stock__2024). Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
Прямая продажа и аукционная продажа государственных и общинных земель (кроме особо охраняемых территорий, энергетических объектов и земель водного фонда) — прямая продажа
| Показатель | Сюник, 2025 | Сюник, 2024 | Изменение, % | РА, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Всего — количество, единиц | 60 | 250 | -76,0 | 604 |
| Всего — площадь, га | 7,17 | 18,22 | -60,6 | 95,958 |
| земли промышленного назначения — количество, единиц | 4 | 9 | -55,6 | 40 |
| земли промышленного назначения — площадь, га | 6,28 | 3,80 | 65,3 | 15,931 |
| земли населённых пунктов — жилая застройка (приусадебные) — количество, единиц | 28 | 92 | -69,6 | 383 |
| земли населённых пунктов — жилая застройка (приусадебные) — площадь, га | 0,48 | 4,51 | -89,4 | 10,484 |
| земли населённых пунктов — общественная застройка — количество, единиц | 28 | 149 | -81,2 | 181 |
| земли населённых пунктов — общественная застройка — площадь, га | 0,41 | 9,91 | -95,9 | 69,543 |
Данные за 2024 г.: предыдущий выпуск той же публикации Статкомитета (housing_stock__2024). Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
Прямая продажа и аукционная продажа государственных и общинных земель (кроме особо охраняемых территорий, энергетических объектов и земель водного фонда) — аукционная продажа
| Показатель | Сюник, 2025 | Сюник, 2024 | Изменение, % | РА, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Всего — количество, единиц | 76 | 168 | -54,8 | 1 693 |
| Всего — площадь, га | 27,78 | 24,04 | 15,6 | 397,038 |
| земли сельскохозяйственного назначения — количество, единиц | 14 | 14 | 0,0 | 336 |
| земли сельскохозяйственного назначения — площадь, га | 22,28 | 9,66 | 130,6 | 284,77 |
| земли промышленного назначения — количество, единиц | 6 | 3 | 100,0 | 99 |
| земли промышленного назначения — площадь, га | 0,67 | 0,39 | 71,8 | 25,144 |
| земли населённых пунктов — жилая застройка (приусадебные) — количество, единиц | 44 | 128 | -65,6 | 1 004 |
| земли населённых пунктов — жилая застройка (приусадебные) — площадь, га | 4,47 | 11,27 | -60,3 | 73,66 |
| земли населённых пунктов — общественная застройка — количество, единиц | 12 | 23 | -47,8 | 254 |
| земли населённых пунктов — общественная застройка — площадь, га | 0,36 | 2,72 | -86,8 | 13,464 |
Данные за 2024 г.: предыдущий выпуск той же публикации Статкомитета (housing_stock__2024). Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
2.4. Сделки аренды
Сделки аренды недвижимости
| 2024 | 2025 | Изменение, % | |
|---|---|---|---|
| Сюник | 319 | 402 | 26,0 |
| Всего по РА | 12 529 | 11 809 | -5,7 |
Единица: единиц. Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
2.5. Сделки залога
Сделки залога недвижимости
| 2024 | 2025 | Изменение, % | |
|---|---|---|---|
| Сюник | 1 164 | 1 029 | -11,6 |
| Всего по РА | 33 287 | 35 773 | 7,5 |
Единица: единиц. Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)
2.5.1. Сделки ипотечного залога
Сделки ипотечного залога недвижимости
| 2024 | 2025 | Изменение, % | |
|---|---|---|---|
| Сюник | 410 | 385 | -6,1 |
| Всего по РА | 8 376 | 11 070 | 32,2 |
Единица: единиц. Процентное изменение рассчитано по опубликованным значениям.
Статкомитет РА, «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА в 2025 году», глава 2 (PDF на английском)