Անշարժ գույքի շուկա — Սյունիք
Սյունիք — Անշարժ գույքի շուկա
«Անշարժ գույքի շուկա»՝ BusinessDaily.am-ի «Մարզերը թվերով» տեղեկատուի բաժին. 22 աղյուսակ, 158 ցուցանիշ՝ Սյունիքի։
Ժամանակաշրջանը՝ 2026 թ. հունվար–օգոստոս / օգոստոսի վերջ։
Օրինակ՝
- Անշարժ գույքի վարձակալություն — 24 միավոր (2026 թ. օգոստոս)
- Անշարժ գույքի գրավ — 126 միավոր (2026 թ. օգոստոս)
- Հիփոթեքային գրավի գործարքներ — 29 միավոր (2026 թ. օգոստոս)
Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե։
Անշարժ գույք
| Ցուցանիշ | Ժամանակաշրջան | Չափի միավոր | Սյունիք | ՀՀ | Ծան. | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Անշարժ գույքի վարձակալություն | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 24 | 785 | 1 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի վարձակալությունհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 25 | 863 | 2 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի վարձակալությունհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 46 | 1 019 | 2 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի վարձակալություն — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | −4,0 | −9,0 | 3 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի վարձակալություն — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −47,8 | −23,0 | 3 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի գրավ | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 126 | 3 663 | 1 | PDF, էջ 14 |
| Անշարժ գույքի գրավհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 79 | 2 797 | 2 | PDF, էջ 14 |
| Անշարժ գույքի գրավհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 149 | 3 977 | 2 | PDF, էջ 14 |
| Անշարժ գույքի գրավ — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 59,5 | 31,0 | 3 | PDF, էջ 14 |
| Անշարժ գույքի գրավ — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −15,4 | −7,9 | 3 | PDF, էջ 14 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներ | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 29 | 1 308 | 1 | PDF, էջ 16 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 34 | 911 | 2 | PDF, էջ 16 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 40 | 1 270 | 2 | PDF, էջ 16 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներ — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | −14,7 | 43,6 | 3 | PDF, էջ 16 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներ — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −27,5 | 3,0 | 3 | PDF, էջ 16 |
| Հողերի առուվաճառք | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 138 | 2 418 | 1 | PDF, էջ 11 |
| Հողերի առուվաճառքհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 40 | 1 691 | 2 | PDF, էջ 11 |
| Հողերի առուվաճառքհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 116 | 2 428 | 2 | PDF, էջ 11 |
| Հողերի առուվաճառք — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 245,0 | 43,0 | 3 | PDF, էջ 11 |
| Հողերի առուվաճառք — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 19,0 | −0,4 | 3 | PDF, էջ 11 |
| Բնակարանների առուվաճառք — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | −28,3 | 66,2 | 3 | PDF, էջ 6–7 |
| Բնակարանների առուվաճառք — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 8,6 | 11,3 | 3 | PDF, էջ 6–7 |
| Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների առուվաճառքի գործարքներ | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 38 | 2 690 | 1 | PDF, էջ 6–7 |
| Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների առուվաճառքի գործարքներհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 53 | 1 619 | 2 | PDF, էջ 6–7 |
| Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների առուվաճառքի գործարքներհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 35 | 2 417 | 2 | PDF, էջ 6–7 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներ | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 239 | 6 683 | 1 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 134 | 4 542 | 2 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 209 | 6 552 | 2 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներ — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 78,4 | 47,1 | 3 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներ — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 14,4 | 2,0 | 3 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի օտարում | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 368 | 9 368 | 1 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի օտարումհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 250 | 7 202 | 2 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի օտարումհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 342 | 9 296 | 2 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի օտարում — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 47,2 | 30,1 | 3 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի օտարում — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 7,6 | 0,8 | 3 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենը | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 881 | 23 741 | 1 | PDF, էջ 1 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենըհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 678 | 18 780 | 2 | PDF, էջ 1 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենըհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 1 021 | 25 529 | 2 | PDF, էջ 1 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենը — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 29,9 | 26,4 | 3 | PDF, էջ 1 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենը — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −13,7 | −7,0 | 3 | PDF, էջ 1 |
Ծանոթագրություններ (3)
- Համեմատական բազա։
- Հաշվարկված է բազային տողերից։ Զրոյական բազայի դեպքում տոկոսային դինամիկան որոշված չէ։
Անշարժ գույք. գներն ըստ քաղաքների
Նշված քաղաքների գներ են, ոչ թե մարզի միջին ցուցանիշներ։
| Ցուցանիշ | Ժամանակաշրջան | Չափի միավոր | Սյունիք | ՀՀ | Ծան. | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Գորիս | 2026 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 276 700 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Գորիսվերջին հասանելի տվյալ | 2025 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 240 700 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Գորիսվերջին հասանելի տվյալ | 2026 թ. հուլիս | դրամ/մ² | 272 100 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Գորիս) — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 15,0 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Գորիս) — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 1,7 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Կապան | 2026 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 299 000 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Կապանվերջին հասանելի տվյալ | 2025 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 260 000 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Կապանվերջին հասանելի տվյալ | 2026 թ. հուլիս | դրամ/մ² | 294 500 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Կապան) — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 15,0 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Կապան) — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 1,5 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Սիսիան | 2026 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 167 100 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Սիսիանվերջին հասանելի տվյալ | 2025 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 160 000 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Սիսիանվերջին հասանելի տվյալ | 2026 թ. հուլիս | դրամ/մ² | 165 000 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Սիսիան) — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 4,4 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Սիսիան) — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 1,3 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Մեղրի | 2026 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 155 500 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Մեղրիվերջին հասանելի տվյալ | 2025 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 135 000 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Մեղրիվերջին հասանելի տվյալ | 2026 թ. հուլիս | դրամ/մ² | 153 400 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Մեղրի) — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 15,2 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Մեղրի) — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 1,4 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Քաջարան | 2026 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 188 500 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Քաջարանվերջին հասանելի տվյալ | 2025 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 155 000 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Քաջարանվերջին հասանելի տվյալ | 2026 թ. հուլիս | դրամ/մ² | 185 600 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Քաջարան) — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 21,6 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Քաջարան) — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 1,6 | 2 | PDF, էջ 10 |
Ծանոթագրություններ (2)
- Նշված քաղաքի գինն է, ոչ թե մարզի միջին։
- Հաշվարկված է բազային տողերից։ Զրոյական բազայի դեպքում տոկոսային դինամիկան որոշված չէ։
2.1. Ընդհանուր գործարքներ
Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքները
| 2024 թ. | 2025 թ. | Փոփոխություն, % | |
|---|---|---|---|
| Սյունիք | 11 832 | 8 857 | -25,1 |
| Ընդամենը ՀՀ | 247 916 | 243 913 | -1,6 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
2.2. Օտարման գործարքներ
Անշարժ գույքի oտարման գործարքներն՝ ըստ գործարքի տեսակների
| Ցուցանիշ | Սյունիք, 2025 թ. | Սյունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 2 955 | 3 791 | -22,1 | 89 173 |
| առուվաճառք | 1 727 | 2 434 | -29,0 | 59 748 |
| նվիրատվություն | 1 149 | 1 247 | -7,9 | 25 638 |
| փոխանակում | 2 | 7 | -71,4 | 630 |
| այլ | 77 | 103 | -25,2 | 3 157 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Սյունիք, 2025 թ. | Սյունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 800 | 790 | 1,3 | 30 274 |
| առուվաճառք | 465 | 477 | -2,5 | 21 172 |
| նվիրատվություն | 329 | 307 | 7,2 | 7 999 |
| փոխանակում | 1 | 4 | -75,0 | 135 |
| այլ | 5 | 2 | 150,0 | 968 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Բնակելի տների (առանձնատների) օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Սյունիք, 2025 թ. | Սյունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 589 | 714 | -17,5 | 14 960 |
| առուվաճառք | 305 | 387 | -21,2 | 7 423 |
| նվիրատվություն | 282 | 322 | -12,4 | 7 298 |
| փոխանակում | 0 | 1 | -100,0 | 74 |
| այլ | 2 | 4 | -50,0 | 165 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Ավտոտնակների օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Սյունիք, 2025 թ. | Սյունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 157 | 234 | -32,9 | 6 349 |
| առուվաճառք | 129 | 214 | -39,7 | 5 723 |
| նվիրատվություն | 25 | 17 | 47,1 | 582 |
| փոխանակում | 1 | 1 | 0,0 | 28 |
| այլ | 2 | 2 | 0,0 | 16 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Հասարակական նշանակության շինությունների նկատմամբ իրականացված օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Սյունիք, 2025 թ. | Սյունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 129 | 140 | -7,9 | 2 945 |
| առուվաճառք | 93 | 94 | -1,1 | 2 041 |
| նվիրատվություն | 25 | 39 | -35,9 | 781 |
| փոխանակում | 0 | 1 | -100,0 | 25 |
| այլ | 11 | 6 | 83,3 | 98 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Արտադրական նշանակության շինությունների նկատմամբ իրականացված օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Սյունիք, 2025 թ. | Սյունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 35 | 41 | -14,6 | 984 |
| առուվաճառք | 27 | 30 | -10,0 | 587 |
| նվիրատվություն | 8 | 6 | 33,3 | 218 |
| փոխանակում | 0 | 0 | × | 10 |
| այլ | 0 | 5 | -100,0 | 169 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Հողերի (այդ թվում` գյուղատնտեսական նշանակության) նկատմամբ իրականացված օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Սյունիք, 2025 թ. | Սյունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 1 245 | 1 872 | -33,5 | 33 661 |
| առուվաճառք | 708 | 1 232 | -42,5 | 22 802 |
| նվիրատվություն | 480 | 556 | -13,7 | 8 760 |
| փոխանակում | 0 | 0 | × | 358 |
| այլ | 57 | 84 | -32,1 | 1 741 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նկատմամբ իրականացված օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Սյունիք, 2025 թ. | Սյունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 739 | 981 | -24,7 | 18 441 |
| առուվաճառք | 353 | 581 | -39,2 | 11 441 |
| նվիրատվություն | 354 | 342 | 3,5 | 5 466 |
| փոխանակում | 0 | 0 | × | 177 |
| այլ | 32 | 58 | -44,8 | 1 357 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
2.3. Առուվաճառքի գործարքներ
Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված առուվաճառքի գործարքները
| 2024 թ. | 2025 թ. | Փոփոխություն, % | |
|---|---|---|---|
| Սյունիք | 2 434 | 1 727 | -29,0 |
| Ընդամենը ՀՀ | 57 796 | 59 748 | 3,4 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Իրավաբանական անձանց կողմից իրականացված անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքները
| Ցուցանիշ | Սյունիք, 2025 թ. | Սյունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Իրավաբանական անձանց կողմից — գնված | 131 | 67 | 95,5 | 2 144 |
| Իրավաբանական անձանց կողմից — վաճառված | 100 | 65 | 53,8 | 13 114 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից իրականացված անշաժ գույքի առուվաճառքի գործարքները
| Ցուցանիշ | Սյունիք, 2025 թ. | Սյունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից — գնված | 14 | 21 | -33,3 | 2 014 |
| Օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից — վաճառված | 66 | 92 | -28,3 | 2 524 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
ՀՀ այլ քաղաքների բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի միջին շուկայական գները
| Քաղաք | 2024 թ. | 2025 թ. | Փոփոխություն, % |
|---|---|---|---|
| Գորիս | 210 050 | 241 200 | 14,8 |
| Կապան | 190 100 | 250 300 | 31,7 |
| Սիսիան | 130 000 | 151 800 | 16,8 |
| Մեղրի | 123 700 | 133 400 | 7,8 |
| Քաջարան | 141 000 | 158 900 | 12,7 |
Չափի միավորը՝ դրամ։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Պետական և համայնքային, մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողերի նկատմամբ գրանցված առուվաճառքի (բացառությամբ հատուկ պահպանվող տարածքների, էներգետիկ օբյեկտների և ջրային հողերի) գործարքները — պետական և համայնքային
| Ցուցանիշ | Սյունիք, 2025 թ. | Սյունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 81 | 242 | -66,5 | 582 |
| Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 42,73 | 36,58 | 16,8 | 430,97 |
| Արդյունաբերական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 10 | 12 | -16,7 | 139 |
| Արդյունաբերական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 6,95 | 4,19 | 65,9 | 41,074 |
| Բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — քանակը, միավոր | 72 | 220 | -67,3 | 1 387 |
| Բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — մակերեսը, հա | 4,95 | 15,78 | -68,6 | 84,141 |
| Բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — քանակը, միավոր | 40 | 172 | -76,7 | 435 |
| Բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — մակերեսը, հա | 0,77 | 12,63 | -93,9 | 83,006 |
2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Պետական և համայնքային, մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողերի նկատմամբ գրանցված առուվաճառքի (բացառությամբ հատուկ պահպանվող տարածքների, էներգետիկ օբյեկտների և ջրային հողերի) գործարքները — մասնավոր
| Ցուցանիշ | Սյունիք, 2025 թ. | Սյունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 272 | 339 | -19,8 | 10 860 |
| Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 256,04 | 182,92 | 40,0 | 6 959,54 |
| Արդյունաբերական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 10 | 6 | 66,7 | 249 |
| Արդյունաբերական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 1,04 | 0,15 | 593,3 | 109,84 |
| Բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — քանակը, միավոր | 170 | 206 | -17,5 | 8 302 |
| Բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — մակերեսը, հա | 15,83 | 18,81 | -15,8 | 739,12 |
| Բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — քանակը, միավոր | 28 | 16 | 75,0 | 691 |
| Բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — մակերեսը, հա | 7,71 | 0,91 | 747,3 | 81,33 |
2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի ուղղակի և աճուրդ-վաճառքի (բացառությամբ հատուկ պահպանվող տարածքների, էներգետիկ օբյեկտների և ջրային հողերի) գործարքները — ուղղակի վաճառք
| Ցուցանիշ | Սյունիք, 2025 թ. | Սյունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը — քանակը, միավոր | 60 | 250 | -76,0 | 604 |
| Ընդամենը — մակերեսը, հա | 7,17 | 18,22 | -60,6 | 95,958 |
| արդյունաբերական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 4 | 9 | -55,6 | 40 |
| արդյունաբերական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 6,28 | 3,80 | 65,3 | 15,931 |
| բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — քանակը, միավոր | 28 | 92 | -69,6 | 383 |
| բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — մակերեսը, հա | 0,48 | 4,51 | -89,4 | 10,484 |
| բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — քանակը, միավոր | 28 | 149 | -81,2 | 181 |
| բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — մակերեսը, հա | 0,41 | 9,91 | -95,9 | 69,543 |
2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի ուղղակի և աճուրդ-վաճառքի (բացառությամբ հատուկ պահպանվող տարածքների, էներգետիկ օբյեկտների և ջրային հողերի) գործարքները — աճուրդ-վաճառք
| Ցուցանիշ | Սյունիք, 2025 թ. | Սյունիք, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը — քանակը, միավոր | 76 | 168 | -54,8 | 1 693 |
| Ընդամենը — մակերեսը, հա | 27,78 | 24,04 | 15,6 | 397,038 |
| գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 14 | 14 | 0,0 | 336 |
| գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 22,28 | 9,66 | 130,6 | 284,77 |
| արդյունաբերական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 6 | 3 | 100,0 | 99 |
| արդյունաբերական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 0,67 | 0,39 | 71,8 | 25,144 |
| բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — քանակը, միավոր | 44 | 128 | -65,6 | 1 004 |
| բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — մակերեսը, հա | 4,47 | 11,27 | -60,3 | 73,66 |
| բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — քանակը, միավոր | 12 | 23 | -47,8 | 254 |
| բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — մակերեսը, հա | 0,36 | 2,72 | -86,8 | 13,464 |
2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
2.4. Վարձակալության գործարքներ
Անշարժ գույքի վարձակալության գործարքները
| 2024 թ. | 2025 թ. | Փոփոխություն, % | |
|---|---|---|---|
| Սյունիք | 319 | 402 | 26,0 |
| Ընդամենը ՀՀ | 12 529 | 11 809 | -5,7 |
