Образование — Вайоц Дзор
Вайоц Дзор — Образование
«Образование» — раздел справочника «Регионы в цифрах» BusinessDaily.am: 5 табл., 1270 показателей (Вайоц Дзор).
Период: январь–август / конец августа 2026 г.
Источник — Статистический комитет РА.
Таблицы этой группы
Дошкольное образованиеОбщее образованиеНачальное профессиональное образованиеСреднее профессиональное образованиеВысшее образованиеДошкольное образование
Данных за январь–август 2026 г. нет. Показаны последние доступные данные: 2025.
| Показатель | Период | Единица | Вайоц Дзор | РА | Прим. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9. Деятельность дошкольных учреждений в 2025 году. Показатели деятельности общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество групп, единиц — всего | 2025 | ед. | 73 | 4 122 | 1 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 6 |
| 5.10. Деятельность дошкольных учреждений в 2024 году. Показатели деятельности общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Количество групп, единиц — всегобаза сравнения | 2024 | ед. | 68 | 3 911 | 2 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 6 |
| 5.9. Деятельность дошкольных учреждений в 2025 году. Показатели деятельности общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество групп, единиц — всего — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 7,4 | 3 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 6 | |
| 5.9. Деятельность дошкольных учреждений в 2025 году. Показатели деятельности общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество групп, единиц — из которых: детей в возрасте 3 года и старше | 2025 | ед. | 70 | 3 637 | 4 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 7 |
| 5.10. Деятельность дошкольных учреждений в 2024 году. Показатели деятельности общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Количество групп, единиц — из которых: детей в возрасте 3 года и старшебаза сравнения | 2024 | ед. | 67 | 3 422 | 2 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 7 |
| 5.9. Деятельность дошкольных учреждений в 2025 году. Показатели деятельности общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество групп, единиц — из которых: детей в возрасте 3 года и старше — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 4,5 | 3 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 7 | |
| 5.9. Деятельность дошкольных учреждений в 2025 году. Показатели деятельности общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество ДУ, единиц | 2025 | ед. | 33 | 1 150 | 5 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 2 |
| 5.10. Деятельность дошкольных учреждений в 2024 году. Показатели деятельности общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Количество ДУ, единицбаза сравнения | 2024 | ед. | 34 | 1 137 | 2 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 2 |
| 5.9. Деятельность дошкольных учреждений в 2025 году. Показатели деятельности общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество ДУ, единиц — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −2,9 | 3 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 2 | |
| 5.9. Деятельность дошкольных учреждений в 2025 году. Показатели деятельности общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Плановая мощность (количество мест), единиц — из которых: детей в возрасте 3 года и старше | 2025 | ед. | 1 983 | 98 636 | 6 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 8 |
| 5.10. Деятельность дошкольных учреждений в 2024 году. Показатели деятельности общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Плановая мощность (количество мест), единиц — из которых: детей в возрасте 3 года и старшебаза сравнения | 2024 | ед. | 1 958 | 96 430 | 2 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 8 |
| 5.9. Деятельность дошкольных учреждений в 2025 году. Показатели деятельности общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Плановая мощность (количество мест), единиц — из которых: детей в возрасте 3 года и старше — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 1,3 | 3 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 8 | |
| 5.9. Деятельность дошкольных учреждений в 2025 году. Показатели деятельности общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Численность детей, человек — всего | 2025 | чел. | 1 449 | 86 797 | 7 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 9 |
| 5.10. Деятельность дошкольных учреждений в 2024 году. Показатели деятельности общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Численность детей, человек — всегобаза сравнения | 2024 | чел. | 1 342 | 84 074 | 2 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 9 |
| 5.9. Деятельность дошкольных учреждений в 2025 году. Показатели деятельности общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Численность детей, человек — всего — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 8,0 | 3 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 9 | |
| 5.9. Деятельность дошкольных учреждений в 2025 году. Показатели деятельности общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Численность детей, человек — из них: девочки | 2025 | чел. | 680 | 41 964 | 8 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 10 |
| 5.10. Деятельность дошкольных учреждений в 2024 году. Показатели деятельности общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Численность детей, человек — из них: девочкибаза сравнения | 2024 | чел. | 663 | 40 821 | 2 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 10 |
| 5.9. Деятельность дошкольных учреждений в 2025 году. Показатели деятельности общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Численность детей, человек — из них: девочки — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 2,6 | 3 | PDF стр. 1, таблица 1, столбец 10 | |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Всего — количество, единиц | 2025 | ед. | 486 | 20 426 | 9 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 2 |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Всего — количество, единицбаза сравнения | 2024 | ед. | 434 | 19 761 | 2 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 2 |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Всего — количество, единиц — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 12,0 | 3 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 2 | |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Всего — площадь, кв. м | 2025 | м² | 16 066,7 | 761 519,1 | 10 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 3 |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Всего — площадь, кв. мбаза сравнения | 2024 | м² | 14 751,9 | 753 504,9 | 2 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 3 |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Всего — площадь, кв. м — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 8,9 | 3 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 3 | |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — детский сад — количество, единиц | 2025 | ед. | 396 | 9 509 | 11 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 6 |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — детский сад — количество, единицбаза сравнения | 2024 | ед. | 357 | 9 185 | 2 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 6 |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — детский сад — количество, единиц — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 10,9 | 3 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 6 | |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — детский сад — площадь, кв. м | 2025 | м² | 13 294 | 322 341,1 | 12 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 7 |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — детский сад — площадь, кв. мбаза сравнения | 2024 | м² | 12 199 | 321 885,1 | 2 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 7 |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — детский сад — площадь, кв. м — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 9,0 | 3 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 7 | |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — школа-детский сад — количество, единиц | 2025 | ед. | 35 | 1 337 | 13 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 8 |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — школа-детский сад — количество, единицбаза сравнения | 2024 | ед. | 41 | 1 438 | 2 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 8 |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — школа-детский сад — количество, единиц — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −14,6 | 3 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 8 | |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — школа-детский сад — площадь, кв. м | 2025 | м² | 1 168,7 | 54 698,6 | 14 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 9 |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — школа-детский сад — площадь, кв. мбаза сравнения | 2024 | м² | 1 470,7 | 63 000,3 | 2 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 9 |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — школа-детский сад — площадь, кв. м — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −20,5 | 3 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 9 | |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — ясли-детский сад — количество, единиц | 2025 | ед. | 55 | 9 580 | 15 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 4 |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — ясли-детский сад — количество, единицбаза сравнения | 2024 | ед. | 36 | 9 138 | 2 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 4 |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — ясли-детский сад — количество, единиц — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 52,8 | 3 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 4 | |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — ясли-детский сад — площадь, кв. м | 2025 | м² | 1 604 | 384 479,4 | 16 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 5 |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — ясли-детский сад — площадь, кв. мбаза сравнения | 2024 | м² | 1 082,2 | 368 619,5 | 2 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 5 |
| Количество комнат и их площадь общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — ясли-детский сад — площадь, кв. м — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 48,2 | 3 | PDF стр. 6, таблица 3, столбец 5 | |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Всего — количество, единиц | 2025 | ед. | 486 | 21 233 | 17 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 2 |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Всего — количество, единицбаза сравнения | 2024 | ед. | 434 | 20 525 | 2 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 2 |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Всего — количество, единиц — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 12,0 | 3 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 2 | |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Всего — площадь, кв. м | 2025 | м² | 16 066,7 | 779 715,5 | 18 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 3 |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Всего — площадь, кв. мбаза сравнения | 2024 | м² | 14 751,9 | 769 501,1 | 2 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 3 |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Всего — площадь, кв. м — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 8,9 | 3 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 3 | |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — детский сад — количество, единиц | 2025 | ед. | 396 | 9 919 | 19 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 6 |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — детский сад — количество, единицбаза сравнения | 2024 | ед. | 357 | 9 613 | 2 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 6 |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — детский сад — количество, единиц — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 10,9 | 3 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 6 | |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — детский сад — площадь, кв. м | 2025 | м² | 13 294 | 333 018,8 | 20 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 7 |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — детский сад — площадь, кв. мбаза сравнения | 2024 | м² | 12 199 | 332 837,6 | 2 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 7 |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — детский сад — площадь, кв. м — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 9,0 | 3 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 7 | |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — школа-детский сад — количество, единиц | 2025 | ед. | 35 | 1 465 | 21 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 8 |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — школа-детский сад — количество, единицбаза сравнения | 2024 | ед. | 41 | 1 536 | 2 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 8 |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — школа-детский сад — количество, единиц — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −14,6 | 3 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 8 | |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — школа-детский сад — площадь, кв. м | 2025 | м² | 1 168,7 | 58 504 | 22 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 9 |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — школа-детский сад — площадь, кв. мбаза сравнения | 2024 | м² | 1 470,7 | 65 203,4 | 2 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 9 |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — школа-детский сад — площадь, кв. м — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −20,5 | 3 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 9 | |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — ясли-детский сад — количество, единиц | 2025 | ед. | 55 | 9 849 | 23 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 4 |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — ясли-детский сад — количество, единицбаза сравнения | 2024 | ед. | 36 | 9 376 | 2 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 4 |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — ясли-детский сад — количество, единиц — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 52,8 | 3 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 4 | |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — ясли-детский сад — площадь, кв. м | 2025 | м² | 1 604 | 388 192,7 | 24 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 5 |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — ясли-детский сад — площадь, кв. мбаза сравнения | 2024 | м² | 1 082,2 | 371 460,1 | 2 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 5 |
| Количество комнат и их площадь общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — ясли-детский сад — площадь, кв. м — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 48,2 | 3 | PDF стр. 3, таблица 3, столбец 5 | |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Всего — детский сад | 2025 | ед. | 16 | 444 | 25 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 3 |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Всего — детский садбаза сравнения | 2024 | ед. | 16 | 448 | 2 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 3 |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Всего — детский сад — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 0,0 | 3 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 3 | |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Всего — школа-детский сад | 2025 | ед. | 15 | 401 | 26 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 4 |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Всего — школа-детский садбаза сравнения | 2024 | ед. | 17 | 388 | 2 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 4 |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Всего — школа-детский сад — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −11,8 | 3 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 4 | |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Всего — ясли-детский сад | 2025 | ед. | 2 | 305 | 27 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 2 |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Всего — ясли-детский садбаза сравнения | 2024 | ед. | 1 | 301 | 2 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 2 |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Всего — ясли-детский сад — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 100,0 | 3 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 2 | |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — городские — детский сад | 2025 | ед. | 6 | 166 | 28 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 6 |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — городские — детский садбаза сравнения | 2024 | ед. | 5 | 166 | 2 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 6 |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — городские — детский сад — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 20,0 | 3 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 6 | |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — городские — школа-детский сад | 2025 | ед. | 0 | 119 | 29 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 7 |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — городские — школа-детский садбаза сравнения | 2024 | ед. | 0 | 98 | 2 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 7 |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — городские — ясли-детский сад | 2025 | ед. | 1 | 246 | 30 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 5 |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — городские — ясли-детский садбаза сравнения | 2024 | ед. | 1 | 243 | 2 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 5 |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — городские — ясли-детский сад — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 0,0 | 3 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 5 | |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — сельские — детский сад | 2025 | ед. | 10 | 278 | 31 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 9 |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — сельские — детский садбаза сравнения | 2024 | ед. | 11 | 282 | 2 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 9 |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — сельские — детский сад — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −9,1 | 3 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 9 | |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — сельские — школа-детский сад | 2025 | ед. | 15 | 282 | 32 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 10 |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — сельские — школа-детский садбаза сравнения | 2024 | ед. | 17 | 290 | 2 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 10 |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — сельские — школа-детский сад — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −11,8 | 3 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 10 | |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — сельские — ясли-детский сад | 2025 | ед. | 1 | 59 | 33 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 8 |
| Количество общинных, ведомственных и негосударственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — сельские — ясли-детский садбаза сравнения | 2024 | ед. | 0 | 58 | 2 | PDF стр. 1, таблица 2, столбец 8 |
| Показатели деятельности общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество групп — всего | 2025 | ед. | 73 | 3 925 | 34 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 3 |
| Показатели деятельности общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Количество групп — всегобаза сравнения | 2024 | ед. | 68 | 3 728 | 2 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 3 |
| Показатели деятельности общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество групп — всего — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 7,4 | 3 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 3 | |
| Показатели деятельности общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество групп — из которых: детей в возрасте 3 года и старше | 2025 | ед. | 70 | 3 478 | 35 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 4 |
| Показатели деятельности общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Количество групп — из которых: детей в возрасте 3 года и старшебаза сравнения | 2024 | ед. | 67 | 3 269 | 2 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 4 |
| Показатели деятельности общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество групп — из которых: детей в возрасте 3 года и старше — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 4,5 | 3 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 4 | |
| Показатели деятельности общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество ДУ | 2025 | ед. | 33 | 1 108 | 36 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 2 |
| Показатели деятельности общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Количество ДУбаза сравнения | 2024 | ед. | 34 | 1 095 | 2 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 2 |
| Показатели деятельности общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Количество ДУ — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −2,9 | 3 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 2 | |
| Показатели деятельности общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Плановая мощность (количество мест) — из которых: детей в возрасте 3 года и старше | 2025 | ед. | 1 983 | 96 048 | 37 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 5 |
| Показатели деятельности общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2024г. — Плановая мощность (количество мест) — из которых: детей в возрасте 3 года и старшебаза сравнения | 2024 | ед. | 1 958 | 94 064 | 2 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 5 |
| Показатели деятельности общинных и ведомственных ДУ по марзам РА и г.Ереван, 2025г. — Плановая мощность (количество мест) — из которых: детей в возрасте 3 года и старше — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 1,3 | 3 | PDF стр. 4, таблица 1, столбец 5 | |
| Численность воспитательно-педагогического персонала общинных и ведомственных ДУ по марзам РА, г.Ереван и трудовому стажу, 2025г. — в том числе: по трудовому стажу — 11-15 лет | 2025 | чел. | 21 | 1 360 | 38 | PDF стр. 6, таблица 2, столбец 8 |
| Численность воспитательно-педагогического персонала общинных и ведомственных ДУ по марзам РА, г.Ереван и трудовому стажу, 2024г. — в том числе: по трудовому стажу — 11-15 летбаза сравнения | 2024 | чел. | 25 | 1 318 | 2 | PDF стр. 6, таблица 2, столбец 8 |
| Численность воспитательно-педагогического персонала общинных и ведомственных ДУ по марзам РА, г.Ереван и трудовому стажу, 2025г. — в том числе: по трудовому стажу — 11-15 лет — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | −16,0 | 3 | PDF стр. 6, таблица 2, столбец 8 | |
| Численность воспитательно-педагогического персонала общинных и ведомственных ДУ по марзам РА, г.Ереван и трудовому стажу, 2025г. — в том числе: по трудовому стажу — 16 и более | 2025 | чел. | 51 | 2 580 | 39 | PDF стр. 6, таблица 2, столбец 10 |
| Численность воспитательно-педагогического персонала общинных и ведомственных ДУ по марзам РА, г.Ереван и трудовому стажу, 2024г. — в том числе: по трудовому стажу — 16 и болеебаза сравнения | 2024 | чел. | 49 | 2 574 | 2 | PDF стр. 6, таблица 2, столбец 10 |
| Численность воспитательно-педагогического персонала общинных и ведомственных ДУ по марзам РА, г.Ереван и трудовому стажу, 2025г. — в том числе: по трудовому стажу — 16 и более — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 4,1 | 3 | PDF стр. 6, таблица 2, столбец 10 | |
| Численность воспитательно-педагогического персонала общинных и ведомственных ДУ по марзам РА, г.Ереван и трудовому стажу, 2025г. — в том числе: по трудовому стажу — 6-10 лет | 2025 | чел. | 31 | 1 761 | 40 | PDF стр. 6, таблица 2, столбец 6 |
| Численность воспитательно-педагогического персонала общинных и ведомственных ДУ по марзам РА, г.Ереван и трудовому стажу, 2024г. — в том числе: по трудовому стажу — 6-10 летбаза сравнения | 2024 | чел. | 28 | 1 721 | 2 | PDF стр. 6, таблица 2, столбец 6 |
| Численность воспитательно-педагогического персонала общинных и ведомственных ДУ по марзам РА, г.Ереван и трудовому стажу, 2025г. — в том числе: по трудовому стажу — 6-10 лет — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 10,7 | 3 | PDF стр. 6, таблица 2, столбец 6 | |
| Численность воспитательно-педагогического персонала общинных и ведомственных ДУ по марзам РА, г.Ереван и трудовому стажу, 2025г. — в том числе: по трудовому стажу — до 6 лет | 2025 | чел. | 43 | 2 169 | 41 | PDF стр. 6, таблица 2, столбец 4 |
| Численность воспитательно-педагогического персонала общинных и ведомственных ДУ по марзам РА, г.Ереван и трудовому стажу, 2024г. — в том числе: по трудовому стажу — до 6 летбаза сравнения | 2024 | чел. | 38 | 2 215 | 2 | PDF стр. 6, таблица 2, столбец 4 |
| Численность воспитательно-педагогического персонала общинных и ведомственных ДУ по марзам РА, г.Ереван и трудовому стажу, 2025г. — в том числе: по трудовому стажу — до 6 лет — изменение год к году | 2025 / 2024 | % | 13,2 | 3 | PDF стр. 6, таблица 2, столбец 4 | |
| Численность воспитательно-педагогического персонала общинных и ведомственных ДУ по марзам РА, г.Ереван и трудовому стажу, 2025г. — Воспитательно-педагогический персонал — всего | 2025 | чел. | 146 | 7 870 | 42 | PDF стр. 6, таблица 2, столбец 2 |
