Транспорт — Вайоц Дзор
Вайоц Дзор — Транспорт
«Транспорт» — раздел справочника «Регионы в цифрах» BusinessDaily.am: 1 табл., 8 показателей (Вайоц Дзор).
Период: январь–август / конец августа 2026 г.
Например:
- Автомобильные пассажирские перевозки — 70,6 тыс. чел. (Январь–июнь 2026)
- Автомобильные пассажирские перевозки — индекс к предыдущему году — 117 %, база = 100 (Январь–июнь 2026 / январь–июнь 2025)
- Автомобильный пассажирооборот — 0,7 млн. пассажиро-км (Январь–июнь 2026)
Источник — Статистический комитет РА.
Транспорт
Данных за январь–август 2026 г. нет. Показаны последние доступные данные: Январь–июнь 2026.
| Показатель | Период | Единица | Вайоц Дзор | РА | Прим. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобильные пассажирские перевозки | Январь–июнь 2026 | тыс. чел. | 70,6 | 104 157,6 | 1 | PDF стр. 5, столбец 2 |
| Автомобильные пассажирские перевозки — индекс к предыдущему году | Январь–июнь 2026 / январь–июнь 2025 | %, база = 100 | 117 | 109,5 | 1 | PDF стр. 5, столбец 3 |
| Автомобильный пассажирооборот | Январь–июнь 2026 | млн. пассажиро-км | 0,7 | 1 465,6 | 1 | PDF стр. 7, столбец 2 |
| Автомобильный пассажирооборот — индекс к предыдущему году | Январь–июнь 2026 / январь–июнь 2025 | %, база = 100 | 109,6 | 115,5 | 1 | PDF стр. 7, столбец 3 |
| Внутриреспубликанские автомобильные грузоперевозки | Январь–июнь 2026 | тыс. тонн | 124,1 | 3 360,7 | 1 | PDF стр. 3, столбец 2 |
| Внутриреспубликанские автомобильные грузоперевозки — индекс к предыдущему году | Январь–июнь 2026 / январь–июнь 2025 | %, база = 100 | 81,9 | 96,7 | 1 | PDF стр. 3, столбец 3 |
| Внутриреспубликанский автомобильный грузооборот | Январь–июнь 2026 | млн. тонна-км | 1,4 | 140,2 | 1 | PDF стр. 4, столбец 2 |
| Внутриреспубликанский автомобильный грузооборот — индекс к предыдущему году | Январь–июнь 2026 / январь–июнь 2025 | %, база = 100 | 66,4 | 107,1 | 1 | PDF стр. 4, столбец 3 |
Примечания (1)
- Последние доступные региональные данные из полугодового выпуска.