Строительство — Ереван
Ереван — Строительство
«Строительство» — раздел справочника «Регионы в цифрах» BusinessDaily.am: 1 табл., 8 показателей (Ереван).
Период: январь–август / конец августа 2026 г.
Например:
- Ввод общей площади жилых зданий — 255 787 м² (II квартал 2026)
- Ввод общей площади жилых зданий — 420 212 м² (Январь–июнь 2026)
- Ввод общей площади жилых зданий — индекс к предыдущему году — 162,1 %, база = 100 (II квартал 2026 / соответствующий период 2025)
Источник — Статистический комитет РА.
Строительство
Данных за январь–август 2026 г. нет. Показаны последние доступные данные: II квартал 2026; Январь–июнь 2026.
| Показатель | Период | Единица | Ереван | РА | Прим. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ввод общей площади жилых зданий | II квартал 2026 | м² | 255 787 | 403 002 | 1 | PDF стр. 2, столбец 2 |
| Ввод общей площади жилых зданий | Январь–июнь 2026 | м² | 420 212 | 685 832 | 1 | PDF стр. 2, столбец 5 |
| Ввод общей площади жилых зданий — индекс к предыдущему году | II квартал 2026 / соответствующий период 2025 | %, база = 100 | 162,1 | 145,8 | 1 | PDF стр. 2, столбец 4 |
| Ввод общей площади жилых зданий — индекс к предыдущему году | Январь–июнь 2026 / соответствующий период 2025 | %, база = 100 | 159,8 | 147,1 | 1 | PDF стр. 2, столбец 7 |
| Объём строительства | Январь–июнь 2026 | млн драмов | 77 985,2 | 186 579,9 | 1 | PDF стр. 9, столбец 2 |
| Объём строительства — индекс к предыдущему году | Январь–июнь 2026 / январь–июнь 2025 | %, база = 100 | 117,3 | 125,8 | 1 | PDF стр. 9, столбец 4 |
| Строительно-монтажные работы | Январь–июнь 2026 | млн драмов | 73 450,1 | 178 027,1 | 1 | PDF стр. 9, столбец 5 |
| Строительно-монтажные работы — индекс к предыдущему году | Январь–июнь 2026 / январь–июнь 2025 | %, база = 100 | 118,4 | 128 | 1 | PDF стр. 9, столбец 7 |
Примечания (1)
- Последние доступные региональные данные из полугодового выпуска.