Տրանսպորտ — Արմավիր
Արմավիր — Տրանսպորտ
«Տրանսպորտ»՝ BusinessDaily.am-ի «Մարզերը թվերով» տեղեկատուի բաժին. 1 աղյուսակ, 8 ցուցանիշ՝ Արմավիրի։
Ժամանակաշրջանը՝ 2026 թ. հունվար–օգոստոս / օգոստոսի վերջ։
Օրինակ՝
- Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ուղևորափոխադրումներ — 2 321 հազ. մարդ (2026 թ. հունվար–հունիս)
- Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ուղևորաշրջանառություն — 62,7 մլն ուղևոր-կմ (2026 թ. հունվար–հունիս)
- Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներհանրապետական բեռնափոխադրումներ — 19,4 հազ. տոննա (2026 թ. հունվար–հունիս)
Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե։
Տրանսպորտ
2026 թ. հունվար–օգոստոսի տվյալներ չկան։ Ներկայացված են վերջին հասանելի տվյալները՝ 2026 թ. հունվար–հունիս։
| Ցուցանիշ | Ժամանակաշրջան | Չափի միավոր | Արմավիր | ՀՀ | Ծան. | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ուղևորափոխադրումներ | 2026 թ. հունվար–հունիս | հազ. մարդ | 2 321 | 104 157,6 | 1 | PDF, էջ 5, սյունակ 2 |
| Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ուղևորափոխադրումներ — ինդեքս նախորդ տարվա նկատմամբ | 2026 թ. հունվար–հունիս / 2025 թ. հունվար–հունիս | %, բազա = 100 | 94,4 | 109,5 | 1 | PDF, էջ 5, սյունակ 3 |
| Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ուղևորաշրջանառություն | 2026 թ. հունվար–հունիս | մլն ուղևոր-կմ | 62,7 | 1 465,6 | 1 | PDF, էջ 7, սյունակ 2 |
| Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ուղևորաշրջանառություն — ինդեքս նախորդ տարվա նկատմամբ | 2026 թ. հունվար–հունիս / 2025 թ. հունվար–հունիս | %, բազա = 100 | 92,6 | 115,5 | 1 | PDF, էջ 7, սյունակ 3 |
| Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներհանրապետական բեռնափոխադրումներ | 2026 թ. հունվար–հունիս | հազ. տոննա | 19,4 | 3 360,7 | 1 | PDF, էջ 3, սյունակ 2 |
| Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներհանրապետական բեռնափոխադրումներ — ինդեքս նախորդ տարվա նկատմամբ | 2026 թ. հունվար–հունիս / 2025 թ. հունվար–հունիս | %, բազա = 100 | 116,6 | 96,7 | 1 | PDF, էջ 3, սյունակ 3 |
| Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներհանրապետական բեռնաշրջանառություն | 2026 թ. հունվար–հունիս | մլն տոննա-կմ | 2,3 | 140,2 | 1 | PDF, էջ 4, սյունակ 2 |
| Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներհանրապետական բեռնաշրջանառություն — ինդեքս նախորդ տարվա նկատմամբ | 2026 թ. հունվար–հունիս / 2025 թ. հունվար–հունիս | %, բազա = 100 | 79,1 | 107,1 | 1 | PDF, էջ 4, սյունակ 3 |
Ծանոթագրություններ (1)
- Վերջին հասանելի տարածքային տվյալներ՝ կիսամյակային թողարկումից։
Աղյուսակների այլ խմբեր
Անշարժ գույքի շուկաԱշխատանքի շուկաԱռողջապահությունԱրդյունաբերությունԲնակարանային տնտեսություն և գազաֆիկացումԲնակչություն և ժողովրդագրությունԳիտությունԳյուղատնտեսությունԳներ և սակագներԵղանակ և շրջակա միջավայրԿոմունալ տնտեսությունԿրթությունՀասարակական կարգ և արտակարգ դեպքերՄշակույթ և սպորտՇինարարությունՍոցիալական պաշտպանություն