Արդյունաբերություն — Լոռի
Լոռի — Արդյունաբերություն
«Արդյունաբերություն»՝ BusinessDaily.am-ի «Մարզերը թվերով» տեղեկատուի բաժին. 1 աղյուսակ, 779 ցուցանիշ՝ Լոռու։
Ժամանակաշրջանը՝ 2026 թ. հունվար–օգոստոս / օգոստոսի վերջ։
Օրինակ՝
- Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Թղթի և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 17) — 148,9 %, բազա = 100 (2025 թ. / 2024 թ.)
- Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Ամբողջ արդյունաբերությունը (ծածկագիր՝ ԲՈԼՈՐԸ) — 105,6 %, բազա = 100 (2025 թ. / 2024 թ.)
- Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում (ծածկագիր 07) — 103,1 %, բազա = 100 (2025 թ. / 2024 թ.)
Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե։
Արդյունաբերություն
2026 թ. հունվար–օգոստոսի տվյալներ չկան։ Ներկայացված են վերջին հասանելի տվյալները՝ 2025 թ.։
| Ցուցանիշ | Ժամանակաշրջան | Չափի միավոր | Լոռի | ՀՀ | Ծան. | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Ավտոտրանսպորտային միջոցների, կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն (ծածկագիր 29) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 0 | 87,1 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Թղթի և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 17) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 148,9 | 101,9 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում (ծածկագիր E) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 98,6 | 102,3 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Ամբողջ արդյունաբերությունը (ծածկագիր՝ ԲՈԼՈՐԸ) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 105,6 | 104,1 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից և սարքավորանքից (ծածկագիր 25) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 54,8 | 117,9 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում (ծածկագիր 07) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 103,1 | 111,4 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում (ծածկագիր B) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 107,1 | 112,3 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Փայտանյութի մշակում, փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի կահույքից (ծածկագիր 16) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 299,3 | 95,1 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում (ծածկագիր 36) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 103,3 | 103,3 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Կոյուղի (ծածկագիր 37) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 104,8 | 104,7 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Կաշվի, կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 15) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 0 | 74,6 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Կոքսի և թորած նավթամթերքի արտադրություն (ծածկագիր 19) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | տ/չ | 232,8 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Համակարգիչների, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի արտադրություն (ծածկագիր 26) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | տ/չ | 176,5 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Մեքենաների և սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (ծածկագիր 28) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 61,7 | 129,7 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Կահույքի արտադրություն (ծածկագիր 31) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 21,6 | 135,4 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Խմիչքների արտադրություն (ծածկագիր 11) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 104,8 | 86,5 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Մշակող արդյունաբերություն (ծածկագիր C) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 104,9 | 101,2 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Հագուստի արտադրություն (ծածկագիր 14) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 104,8 | 96,3 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Հիմնական մետաղների արտադրություն (ծածկագիր 24) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 41,3 անգամ | 90,5 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Սննդամթերքի արտադրություն (ծածկագիր 10) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 104,2 | 103,8 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Պոլիգրաֆիական գործունեություն, գրառված կրիչների բազմացում (ծածկագիր 18) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | տ/չ | 113,3 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր (ծածկագիր 08) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 5 անգամ | 122,8 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (ծածկագիր 32) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 17,8 | 53,5 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 23) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 138,8 | 90,8 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Ռետինե և պլաստմասսե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 22) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 244,9 | 114,2 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Մեքենաների և սարքավորանքի նորոգում և տեղադրում (ծածկագիր 33) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 4,3 անգամ | 117,5 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Թափոնների հավաքում, մշակում և ոչնչացում, նյութերի վերականգնում (ծածկագիր 38) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 82,5 | 94,7 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 12) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | տ/չ | 138,2 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 13) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 73,8 | 111,2 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Հիմնական դեղագործական արտադրանքի և պատրաստուկների արտադրություն (ծածկագիր 21) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 18,6 | 112,8 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Քիմիական նյութերի և քիմիական արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 20) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 110,6 | 174,1 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն (ծածկագիր 27) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 72,6 | 79,8 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում (ծածկագիր D) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 103 | 112,1 | 1 | bul -2025, H |
| Ֆիզիկական ծավալի ինդեքս — Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում (ծածկագիր 35) | 2025 թ. / 2024 թ. | %, բազա = 100 | 103 | 112,1 | 1 | bul -2025, H |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ավտոտրանսպորտային միջոցների, կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն (ծածկագիր 29) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 0 | 245 331 | 2 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ավտոտրանսպորտային միջոցների, կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն (ծածկագիր 29)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 6 833 | 270 571 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ավտոտրանսպորտային միջոցների, կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն (ծածկագիր 29) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | −100,0 | −9,3 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Թղթի և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 17) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 413 261 | 36 425 119 | 5 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Թղթի և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 17)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 275 607 | 35 972 777 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Թղթի և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 17) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 49,9 | 1,3 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում (ծածկագիր E) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 1 808 131 | 32 635 818 | 6 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում (ծածկագիր E)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 1 829 437 | 31 879 199 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում (ծածկագիր E) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | −1,2 | 2,4 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ամբողջ արդյունաբերությունը (ծածկագիր՝ ԲՈԼՈՐԸ) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 164 431 334 | 3 405 202 831 | 7 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ամբողջ արդյունաբերությունը (ծածկագիր՝ ԲՈԼՈՐԸ)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 152 318 247 | 3 115 044 547 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ամբողջ արդյունաբերությունը (ծածկագիր՝ ԲՈԼՈՐԸ) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 8,0 | 9,3 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից և սարքավորանքից (ծածկագիր 25) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 50 647 | 35 785 793 | 8 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից և սարքավորանքից (ծածկագիր 25)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 92 502 | 30 634 238 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից և սարքավորանքից (ծածկագիր 25) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | −45,2 | 16,8 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում (ծածկագիր 07) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 70 625 898 | 497 680 931 | 9 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում (ծածկագիր 07)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 65 763 965 | 428 897 256 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում (ծածկագիր 07) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 7,4 | 16,0 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում (ծածկագիր B) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 73 982 390 | 539 550 457 | 10 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում (ծածկագիր B)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 66 440 456 | 463 177 113 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում (ծածկագիր B) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 11,4 | 16,5 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Փայտանյութի մշակում, փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի կահույքից (ծածկագիր 16) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 21 120 | 3 315 875 | 11 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Փայտանյութի մշակում, փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի կահույքից (ծածկագիր 16)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 7 223 | 3 477 779 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Փայտանյութի մշակում, փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի կահույքից (ծածկագիր 16) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 192,4 | −4,7 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում (ծածկագիր 36) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 1 291 971 | 25 270 307 | 12 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում (ծածկագիր 36)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 1 251 244 | 24 487 384 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում (ծածկագիր 36) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 3,3 | 3,2 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կոյուղի (ծածկագիր 37) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 161 622 | 3 413 031 | 13 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կոյուղի (ծածկագիր 37)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 154 758 | 3 270 219 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կոյուղի (ծածկագիր 37) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 4,4 | 4,4 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կաշվի, կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 15) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 1 289 | 4 115 393 | 14 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կաշվի, կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն (ծածկագիր 15)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 0 | 5 474 482 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կոքսի և թորած նավթամթերքի արտադրություն (ծածկագիր 19) | 2025 թ. | հազ. դրամ | տ/չ | 3 305 253 | 15 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կոքսի և թորած նավթամթերքի արտադրություն (ծածկագիր 19)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | տ/չ | 1 363 799 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կոքսի և թորած նավթամթերքի արտադրություն (ծածկագիր 19) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | տ/չ | 142,4 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Համակարգիչների, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի արտադրություն (ծածկագիր 26) | 2025 թ. | հազ. դրամ | տ/չ | 16 614 028 | 16 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Համակարգիչների, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի արտադրություն (ծածկագիր 26)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | տ/չ | 10 489 842 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Համակարգիչների, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի արտադրություն (ծածկագիր 26) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | տ/չ | 58,4 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Մեքենաների և սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (ծածկագիր 28) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 88 343 | 19 038 864 | 17 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Մեքենաների և սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (ծածկագիր 28)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 155 258 | 16 435 630 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Մեքենաների և սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (ծածկագիր 28) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | −43,1 | 15,8 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կահույքի արտադրություն (ծածկագիր 31) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 13 658 | 30 442 273 | 18 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կահույքի արտադրություն (ծածկագիր 31)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 59 087 | 22 295 053 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Կահույքի արտադրություն (ծածկագիր 31) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | −76,9 | 36,5 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Խմիչքների արտադրություն (ծածկագիր 11) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 218 400 | 210 489 961 | 19 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Խմիչքների արտադրություն (ծածկագիր 11)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 205 660 | 232 991 496 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Խմիչքների արտադրություն (ծածկագիր 11) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 6,2 | −9,7 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Մշակող արդյունաբերություն (ծածկագիր C) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 75 963 484 | 2 455 450 924 | 20 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Մշակող արդյունաբերություն (ծածկագիր C)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 70 981 264 | 2 269 651 434 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Մշակող արդյունաբերություն (ծածկագիր C) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 7,0 | 8,2 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հագուստի արտադրություն (ծածկագիր 14) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 11 293 230 | 44 469 384 | 21 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հագուստի արտադրություն (ծածկագիր 14)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 10 727 959 | 44 792 262 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հագուստի արտադրություն (ծածկագիր 14) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 5,3 | −0,7 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հիմնական մետաղների արտադրություն (ծածկագիր 24) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 3 820 283 | 566 069 218 | 22 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հիմնական մետաղների արտադրություն (ծածկագիր 24)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 70 605 | 503 989 191 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հիմնական մետաղների արտադրություն (ծածկագիր 24) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 5 310,8 | 12,3 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Սննդամթերքի արտադրություն (ծածկագիր 10) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 44 287 265 | 760 164 150 | 23 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Սննդամթերքի արտադրություն (ծածկագիր 10)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | 41 708 858 | 713 145 696 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Սննդամթերքի արտադրություն (ծածկագիր 10) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | 6,2 | 6,6 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Պոլիգրաֆիական գործունեություն, գրառված կրիչների բազմացում (ծածկագիր 18) | 2025 թ. | հազ. դրամ | տ/չ | 52 926 114 | 24 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Պոլիգրաֆիական գործունեություն, գրառված կրիչների բազմացում (ծածկագիր 18)համեմատական բազա | 2024 թ. | հազ. դրամ | տ/չ | 46 536 580 | 3 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ G |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Պոլիգրաֆիական գործունեություն, գրառված կրիչների բազմացում (ծածկագիր 18) — տարեկան փոփոխություն | 2025 թ. / 2024 թ. | % | տ/չ | 13,7 | 4 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
| Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ, ընթացիկ գներով — Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր (ծածկագիր 08) | 2025 թ. | հազ. դրամ | 3 356 492 | 41 869 526 | 25 | 2nish_marz_2025_T.xlsx, bul -2025, սյունակ F |
