Գներ և սակագներ — Շիրակ
Շիրակ — Գներ և սակագներ
«Գներ և սակագներ»՝ BusinessDaily.am-ի «Մարզերը թվերով» տեղեկատուի բաժին. 2 աղյուսակ, 35 ցուցանիշ՝ Շիրակի։
Ժամանակաշրջանը՝ 2026 թ. հունվար–օգոստոս / օգոստոսի վերջ։
Օրինակ՝
- Սպառողական գները դիտարկված քաղաքում — 0,6 % (2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս)
- Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Ալկոհոլային խմիչքներ և ծխախոտ — 6,0731 % (2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս)
- Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Բոլոր սպառողական գները — 3,913 % (2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս)
Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե։
Սպառողական գներ
Դիտարկված քաղաքը՝ Գյումրի։ Քաղաքային դիտարկում է, ոչ թե մարզի միջին ցուցանիշ։
| Ցուցանիշ | Ժամանակաշրջան | Չափի միավոր | Շիրակ | ՀՀ | Ծան. | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքում | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 0,6 | 0,2 | 1 | PDF, էջ 8 |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Ալկոհոլային խմիչքներ և ծխախոտ | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 6,0731 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C11:M11 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Բոլոր սպառողական գները | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 3,913 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C9:M9 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Բնակարան, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 0,3773 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C13:M13 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Բնակարան, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 0,734007 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C33:M33 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Առողջապահություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 4,3252 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C15:M15 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Առողջապահություն | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 0,041175 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C35:M35 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Կահույք, կենցաղային սարքավորումներ և բնակարանի պահպանում | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | −2,084 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C14:M14 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Կահույք, կենցաղային սարքավորումներ և բնակարանի պահպանում | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −0,799189 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C34:M34 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Կրթություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 1,4226 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C19:M19 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Կրթություն | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 0 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C39:M39 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Հագուստ և կոշիկ | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 3,8599 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C12:M12 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Հագուստ և կոշիկ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −0,088475 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C32:M32 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Հանգիստ և մշակույթ | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 2,1112 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C18:M18 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Հանգիստ և մշակույթ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 0,041014 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C38:M38 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչքներ | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 5,3522 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C10:M10 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Այլ ապրանքներ և ծառայություններ | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 1,5148 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C21:M21 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Այլ ապրանքներ և ծառայություններ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 0,232009 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C41:M41 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Ռեստորաններ և հյուրանոցներ | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 5,5383 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C20:M20 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Ռեստորաններ և հյուրանոցներ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −0,111971 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C40:M40 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Կապ | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 1,2243 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C17:M17 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Կապ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 0,000145 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C37:M37 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Տրանսպորտ | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 8,9516 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C16:M16 | |
| Սպառողական գները դիտարկված քաղաքներում — Տրանսպորտ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 8,06817 | 2 | CPI_08_2026-eng.xlsx, TABLE 2, C36:M36 | |
| Ծառայությունների սակագները դիտարկված քաղաքում | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 1,9 | 1,3 | 1 | PDF, էջ 8 |
| Ալկոհոլային խմիչքի և ծխախոտի գները դիտարկված քաղաքում | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 0 | 0,3 | 1 | PDF, էջ 8 |
| Ոչ պարենային ապրանքների գները դիտարկված քաղաքում | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 0,1 | 0,4 | 1 | PDF, էջ 8 |
| Սպառողական ապրանքների գները դիտարկված քաղաքում | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −0,1 | −0,4 | 1 | PDF, էջ 8 |
| Սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքի գները դիտարկված քաղաքում | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −0,3 | −1 | 1 | PDF, էջ 8 |
Ծանոթագրություններ (2)
- Քաղաքային դիտարկումներ են, ոչ թե մարզի միջին։ Երևան, Աշտարակ, Արտաշատ, Էջմիածին, Գավառ, Վանաձոր, Հրազդան, Գյումրի, Կապան, Եղեգնաձոր, Իջևան։
- Քաղաքային դիտարկումներ են, ոչ թե մարզի միջին։ Երևան, Աշտարակ, Արտաշատ, Էջմիածին, Գավառ, Վանաձոր, Հրազդան, Գյումրի, Կապան, Եղեգնաձոր, Իջևան։ Փոփոխություն տոկոսներով, ոչ թե 100 բազայով ինդեքս։
Գյուղատնտեսություն. գներ
| Ցուցանիշ | Ժամանակաշրջան | Չափի միավոր | Շիրակ | ՀՀ | Ծան. | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Գյուղատնտեսության արտադրության միջոցների գնման գներ | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | −0,5 | 3,4 | 1 | PDF, էջ 10–11 |
| Գյուղատնտեսության արտադրության միջոցների գնման գներ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −5 | 3,7 | 1 | PDF, էջ 10–11 |
| Անասնապահական արտադրանքի իրացման գներ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −0,3 | −3,1 | 2 | PDF, էջ 9 |
| Բուսաբուծական արտադրանքի իրացման գներ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −7 | −6,1 | 2 | PDF, էջ 9 |
| Գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրողների կողմից իրացված սեփական արտադրանքի գներ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −4,3 | −5,2 | 2 | PDF, էջ 9 |
| Գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրողների կողմից իրացված սեփական արտադրանքի գներ | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 0,1 | −1,5 | 1 | PDF, էջ 10–11 |
Ծանոթագրություններ (2)
- Երևանը ներկայացված չէ։ Գների փոփոխություն, ոչ թե արտադրության ծավալ։
- Երևանը տարածքային աղյուսակում ներկայացված չէ։
Աղյուսակների այլ խմբեր
Անշարժ գույքի շուկաԱշխատանքի շուկաԱռողջապահությունԱրդյունաբերությունԲնակարանային տնտեսություն և գազաֆիկացումԲնակչություն և ժողովրդագրությունԳիտությունԳյուղատնտեսությունԵղանակ և շրջակա միջավայրԿոմունալ տնտեսությունԿրթությունՀասարակական կարգ և արտակարգ դեպքերՄշակույթ և սպորտՇինարարությունՍոցիալական պաշտպանությունՏրանսպորտ