Անշարժ գույքի շուկա — Տավուշ
Տավուշ — Անշարժ գույքի շուկա
«Անշարժ գույքի շուկա»՝ BusinessDaily.am-ի «Մարզերը թվերով» տեղեկատուի բաժին. 22 աղյուսակ, 158 ցուցանիշ՝ Տավուշի։
Ժամանակաշրջանը՝ 2026 թ. հունվար–օգոստոս / օգոստոսի վերջ։
Օրինակ՝
- Անշարժ գույքի վարձակալություն — 33 միավոր (2026 թ. օգոստոս)
- Անշարժ գույքի գրավ — 158 միավոր (2026 թ. օգոստոս)
- Հիփոթեքային գրավի գործարքներ — 14 միավոր (2026 թ. օգոստոս)
Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե։
Անշարժ գույք
| Ցուցանիշ | Ժամանակաշրջան | Չափի միավոր | Տավուշ | ՀՀ | Ծան. | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Անշարժ գույքի վարձակալություն | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 33 | 785 | 1 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի վարձակալությունհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 34 | 863 | 2 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի վարձակալությունհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 38 | 1 019 | 2 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի վարձակալություն — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | −2,9 | −9,0 | 3 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի վարձակալություն — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −13,2 | −23,0 | 3 | PDF, էջ 13 |
| Անշարժ գույքի գրավ | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 158 | 3 663 | 1 | PDF, էջ 14 |
| Անշարժ գույքի գրավհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 78 | 2 797 | 2 | PDF, էջ 14 |
| Անշարժ գույքի գրավհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 221 | 3 977 | 2 | PDF, էջ 14 |
| Անշարժ գույքի գրավ — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 102,6 | 31,0 | 3 | PDF, էջ 14 |
| Անշարժ գույքի գրավ — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −28,5 | −7,9 | 3 | PDF, էջ 14 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներ | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 14 | 1 308 | 1 | PDF, էջ 16 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 14 | 911 | 2 | PDF, էջ 16 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 14 | 1 270 | 2 | PDF, էջ 16 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներ — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 0,0 | 43,6 | 3 | PDF, էջ 16 |
| Հիփոթեքային գրավի գործարքներ — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 0,0 | 3,0 | 3 | PDF, էջ 16 |
| Հողերի առուվաճառք | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 81 | 2 418 | 1 | PDF, էջ 11 |
| Հողերի առուվաճառքհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 111 | 1 691 | 2 | PDF, էջ 11 |
| Հողերի առուվաճառքհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 114 | 2 428 | 2 | PDF, էջ 11 |
| Հողերի առուվաճառք — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | −27,0 | 43,0 | 3 | PDF, էջ 11 |
| Հողերի առուվաճառք — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −28,9 | −0,4 | 3 | PDF, էջ 11 |
| Բնակարանների առուվաճառք — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 112,5 | 66,2 | 3 | PDF, էջ 6–7 |
| Բնակարանների առուվաճառք — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 54,5 | 11,3 | 3 | PDF, էջ 6–7 |
| Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների առուվաճառքի գործարքներ | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 34 | 2 690 | 1 | PDF, էջ 6–7 |
| Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների առուվաճառքի գործարքներհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 16 | 1 619 | 2 | PDF, էջ 6–7 |
| Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների առուվաճառքի գործարքներհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 22 | 2 417 | 2 | PDF, էջ 6–7 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներ | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 172 | 6 683 | 1 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 162 | 4 542 | 2 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 204 | 6 552 | 2 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներ — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 6,2 | 47,1 | 3 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներ — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −15,7 | 2,0 | 3 | PDF, էջ 3 |
| Անշարժ գույքի օտարում | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 287 | 9 368 | 1 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի օտարումհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 324 | 7 202 | 2 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի օտարումհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 340 | 9 296 | 2 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի օտարում — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | −11,4 | 30,1 | 3 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի օտարում — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −15,6 | 0,8 | 3 | PDF, էջ 17 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենը | 2026 թ. օգոստոս | միավոր | 1 115 | 23 741 | 1 | PDF, էջ 1 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենըհամեմատական բազա | 2025 թ. օգոստոս | միավոր | 950 | 18 780 | 2 | PDF, էջ 1 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենըհամեմատական բազա | 2026 թ. հուլիս | միավոր | 1 326 | 25 529 | 2 | PDF, էջ 1 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենը — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 17,4 | 26,4 | 3 | PDF, էջ 1 |
| Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքներ — ընդամենը — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | −15,9 | −7,0 | 3 | PDF, էջ 1 |
Ծանոթագրություններ (3)
- Համեմատական բազա։
- Հաշվարկված է բազային տողերից։ Զրոյական բազայի դեպքում տոկոսային դինամիկան որոշված չէ։
Անշարժ գույք. գներն ըստ քաղաքների
Նշված քաղաքների գներ են, ոչ թե մարզի միջին ցուցանիշներ։
| Ցուցանիշ | Ժամանակաշրջան | Չափի միավոր | Տավուշ | ՀՀ | Ծան. | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Դիլիջան | 2026 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 332 500 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Դիլիջանվերջին հասանելի տվյալ | 2025 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 275 500 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Դիլիջանվերջին հասանելի տվյալ | 2026 թ. հուլիս | դրամ/մ² | 325 300 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Դիլիջան) — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 20,7 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Դիլիջան) — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 2,2 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Իջևան | 2026 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 228 500 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Իջևանվերջին հասանելի տվյալ | 2025 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 216 600 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Իջևանվերջին հասանելի տվյալ | 2026 թ. հուլիս | դրամ/մ² | 224 500 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Իջևան) — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 5,5 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Իջևան) — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 1,8 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Բերդ | 2026 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 138 000 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Բերդվերջին հասանելի տվյալ | 2025 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 120 300 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Բերդվերջին հասանելի տվյալ | 2026 թ. հուլիս | դրամ/մ² | 138 000 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Բերդ) — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 14,7 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Բերդ) — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 0,0 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Նոյեմբերյան | 2026 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 129 000 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Նոյեմբերյանվերջին հասանելի տվյալ | 2025 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 119 400 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Նոյեմբերյանվերջին հասանելի տվյալ | 2026 թ. հուլիս | դրամ/մ² | 127 000 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Նոյեմբերյան) — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 8,0 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Նոյեմբերյան) — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 1,6 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Այրում | 2026 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 70 000 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Այրումվերջին հասանելի տվյալ | 2025 թ. օգոստոս | դրամ/մ² | 66 800 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի շուկայական միջին գինը — Այրումվերջին հասանելի տվյալ | 2026 թ. հուլիս | դրամ/մ² | 69 400 | 1 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Այրում) — տարեկան փոփոխություն | 2026 թ. օգոստոս / 2025 թ. օգոստոս | % | 4,8 | 2 | PDF, էջ 10 | |
| Բնակարանի գինը (Այրում) — փոփոխություն նախորդ ամսվա նկատմամբ | 2026 թ. օգոստոս / 2026 թ. հուլիս | % | 0,9 | 2 | PDF, էջ 10 |
Ծանոթագրություններ (2)
- Նշված քաղաքի գինն է, ոչ թե մարզի միջին։
- Հաշվարկված է բազային տողերից։ Զրոյական բազայի դեպքում տոկոսային դինամիկան որոշված չէ։
2.1. Ընդհանուր գործարքներ
Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված ընդհանուր գործարքները
| 2024 թ. | 2025 թ. | Փոփոխություն, % | |
|---|---|---|---|
| Տավուշ | 16 394 | 12 258 | -25,2 |
| Ընդամենը ՀՀ | 247 916 | 243 913 | -1,6 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
2.2. Օտարման գործարքներ
Անշարժ գույքի oտարման գործարքներն՝ ըստ գործարքի տեսակների
| Ցուցանիշ | Տավուշ, 2025 թ. | Տավուշ, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 3 665 | 4 971 | -26,3 | 89 173 |
| առուվաճառք | 2 173 | 3 096 | -29,8 | 59 748 |
| նվիրատվություն | 1 382 | 1 770 | -21,9 | 25 638 |
| փոխանակում | 15 | 53 | -71,7 | 630 |
| այլ | 95 | 52 | 82,7 | 3 157 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Տավուշ, 2025 թ. | Տավուշ, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 421 | 360 | 16,9 | 30 274 |
| առուվաճառք | 251 | 228 | 10,1 | 21 172 |
| նվիրատվություն | 165 | 129 | 27,9 | 7 999 |
| փոխանակում | 1 | 3 | -66,7 | 135 |
| այլ | 4 | 0 | × | 968 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Բնակելի տների (առանձնատների) օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Տավուշ, 2025 թ. | Տավուշ, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 844 | 948 | -11,0 | 14 960 |
| առուվաճառք | 345 | 406 | -15,0 | 7 423 |
| նվիրատվություն | 489 | 529 | -7,6 | 7 298 |
| փոխանակում | 5 | 12 | -58,3 | 74 |
| այլ | 5 | 1 | 400,0 | 165 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Ավտոտնակների օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Տավուշ, 2025 թ. | Տավուշ, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 159 | 200 | -20,5 | 6 349 |
| առուվաճառք | 143 | 186 | -23,1 | 5 723 |
| նվիրատվություն | 15 | 14 | 7,1 | 582 |
| փոխանակում | 0 | 0 | × | 28 |
| այլ | 1 | 0 | × | 16 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Հասարակական նշանակության շինությունների նկատմամբ իրականացված օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Տավուշ, 2025 թ. | Տավուշ, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 95 | 119 | -20,2 | 2 945 |
| առուվաճառք | 59 | 76 | -22,4 | 2 041 |
| նվիրատվություն | 29 | 36 | -19,4 | 781 |
| փոխանակում | 2 | 4 | -50,0 | 25 |
| այլ | 5 | 3 | 66,7 | 98 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Արտադրական նշանակության շինությունների նկատմամբ իրականացված օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Տավուշ, 2025 թ. | Տավուշ, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 22 | 41 | -46,3 | 984 |
| առուվաճառք | 15 | 35 | -57,1 | 587 |
| նվիրատվություն | 6 | 4 | 50,0 | 218 |
| փոխանակում | 0 | 0 | × | 10 |
| այլ | 1 | 2 | -50,0 | 169 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Հողերի (այդ թվում` գյուղատնտեսական նշանակության) նկատմամբ իրականացված օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Տավուշ, 2025 թ. | Տավուշ, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 2 124 | 3 303 | -35,7 | 33 661 |
| առուվաճառք | 1 360 | 2 165 | -37,2 | 22 802 |
| նվիրատվություն | 678 | 1 058 | -35,9 | 8 760 |
| փոխանակում | 7 | 34 | -79,4 | 358 |
| այլ | 79 | 46 | 71,7 | 1 741 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նկատմամբ իրականացված օտարման գործարքները
| Ցուցանիշ | Տավուշ, 2025 թ. | Տավուշ, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը | 978 | 945 | 3,5 | 18 441 |
| առուվաճառք | 534 | 562 | -5,0 | 11 441 |
| նվիրատվություն | 404 | 347 | 16,4 | 5 466 |
| փոխանակում | 0 | 18 | -100,0 | 177 |
| այլ | 40 | 18 | 122,2 | 1 357 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
2.3. Առուվաճառքի գործարքներ
Անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված առուվաճառքի գործարքները
| 2024 թ. | 2025 թ. | Փոփոխություն, % | |
|---|---|---|---|
| Տավուշ | 3 096 | 2 173 | -29,8 |
| Ընդամենը ՀՀ | 57 796 | 59 748 | 3,4 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Իրավաբանական անձանց կողմից իրականացված անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքները
| Ցուցանիշ | Տավուշ, 2025 թ. | Տավուշ, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Իրավաբանական անձանց կողմից — գնված | 104 | 92 | 13,0 | 2 144 |
| Իրավաբանական անձանց կողմից — վաճառված | 99 | 136 | -27,2 | 13 114 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից իրականացված անշաժ գույքի առուվաճառքի գործարքները
| Ցուցանիշ | Տավուշ, 2025 թ. | Տավուշ, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից — գնված | 68 | 80 | -15,0 | 2 014 |
| Օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից — վաճառված | 131 | 156 | -16,0 | 2 524 |
Չափի միավորը՝ միավոր։ 2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
ՀՀ այլ քաղաքների բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների 1 քառ. մ մակերեսի միջին շուկայական գները
| Քաղաք | 2024 թ. | 2025 թ. | Փոփոխություն, % |
|---|---|---|---|
| Դիլիջան | 214 150 | 279 000 | 30,3 |
| Իջևան | 181 000 | 212 200 | 17,2 |
| Բերդ | 110 200 | 121 650 | 10,4 |
| Նոյեմբերյան | 102 300 | 115 300 | 12,7 |
| Այրում | 63 300 | 66 300 | 4,7 |
Չափի միավորը՝ դրամ։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Պետական և համայնքային, մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողերի նկատմամբ գրանցված առուվաճառքի (բացառությամբ հատուկ պահպանվող տարածքների, էներգետիկ օբյեկտների և ջրային հողերի) գործարքները — պետական և համայնքային
| Ցուցանիշ | Տավուշ, 2025 թ. | Տավուշ, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 32 | 99 | -67,7 | 582 |
| Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 25,87 | 76,46 | -66,2 | 430,97 |
| Արդյունաբերական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 14 | 15 | -6,7 | 139 |
| Արդյունաբերական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 1,75 | 2,23 | -21,5 | 41,074 |
| Բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — քանակը, միավոր | 220 | 448 | -50,9 | 1 387 |
| Բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — մակերեսը, հա | 14,47 | 35,45 | -59,2 | 84,141 |
| Բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — քանակը, միավոր | 45 | 97 | -53,6 | 435 |
| Բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — մակերեսը, հա | 3,51 | 4,78 | -26,6 | 83,006 |
2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Պետական և համայնքային, մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողերի նկատմամբ գրանցված առուվաճառքի (բացառությամբ հատուկ պահպանվող տարածքների, էներգետիկ օբյեկտների և ջրային հողերի) գործարքները — մասնավոր
| Ցուցանիշ | Տավուշ, 2025 թ. | Տավուշ, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 502 | 463 | 8,4 | 10 860 |
| Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 208,85 | 177,81 | 17,5 | 6 959,54 |
| Արդյունաբերական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 9 | 5 | 80,0 | 249 |
| Արդյունաբերական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 2,61 | 0,88 | 196,6 | 109,84 |
| Բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — քանակը, միավոր | 476 | 971 | -51,0 | 8 302 |
| Բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — մակերեսը, հա | 44,25 | 94,41 | -53,1 | 739,12 |
| Բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — քանակը, միավոր | 49 | 51 | -3,9 | 691 |
| Բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — մակերեսը, հա | 8,12 | 3,55 | 128,7 | 81,33 |
2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի ուղղակի և աճուրդ-վաճառքի (բացառությամբ հատուկ պահպանվող տարածքների, էներգետիկ օբյեկտների և ջրային հողերի) գործարքները — ուղղակի վաճառք
| Ցուցանիշ | Տավուշ, 2025 թ. | Տավուշ, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը — քանակը, միավոր | 59 | 58 | 1,7 | 604 |
| Ընդամենը — մակերեսը, հա | 2,63 | 1,94 | 35,6 | 95,958 |
| արդյունաբերական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 1 | 0 | × | 40 |
| արդյունաբերական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 0,10 | 0 | × | 15,931 |
| բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — քանակը, միավոր | 45 | 36 | 25,0 | 383 |
| բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — մակերեսը, հա | 1,73 | 1,20 | 44,2 | 10,484 |
| բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — քանակը, միավոր | 13 | 22 | -40,9 | 181 |
| բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — մակերեսը, հա | 0,80 | 0,74 | 8,1 | 69,543 |
2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի ուղղակի և աճուրդ-վաճառքի (բացառությամբ հատուկ պահպանվող տարածքների, էներգետիկ օբյեկտների և ջրային հողերի) գործարքները — աճուրդ-վաճառք
| Ցուցանիշ | Տավուշ, 2025 թ. | Տավուշ, 2024 թ. | Փոփոխություն, % | ՀՀ, 2025 թ. |
|---|---|---|---|---|
| Ընդամենը — քանակը, միավոր | 248 | 599 | -58,6 | 1 693 |
| Ընդամենը — մակերեսը, հա | 28,50 | 116,90 | -75,6 | 397,038 |
| գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 28 | 97 | -71,1 | 336 |
| գյուղատնտեսական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 11,40 | 76,38 | -85,1 | 284,77 |
| արդյունաբերական նշանակության հողերի — քանակը, միավոր | 13 | 15 | -13,3 | 99 |
| արդյունաբերական նշանակության հողերի — մակերեսը, հա | 1,65 | 2,23 | -26,0 | 25,144 |
| բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — քանակը, միավոր | 175 | 412 | -57,5 | 1 004 |
| բնակավայրերի հողերի — բնակելի կառուցապատման (տնամերձ) — մակերեսը, հա | 12,74 | 34,25 | -62,8 | 73,66 |
| բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — քանակը, միավոր | 32 | 75 | -57,3 | 254 |
| բնակավայրերի հողերի — հասարակական կառուցապատման — մակերեսը, հա | 2,71 | 4,04 | -32,9 | 13,464 |
2024 թ. տվյալները՝ ՎԿ նույն հրապարակման նախորդ թողարկումից (housing_stock__2024)։ Տոկոսային փոփոխությունը հաշվարկված է հրապարակված արժեքներից։
2.4. Վարձակալության գործարքներ
Անշարժ գույքի վարձակալության գործարքները
| 2024 թ. | 2025 թ. | Փոփոխություն, % | |
|---|---|---|---|
| Տավուշ | 429 | 381 | -11,2 |
| Ընդամենը ՀՀ | 12 529 | 11 809 | -5,7 |
